智通财经APP数据显示,截止1月29日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、362.29%、328.79%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.16%、18.14%、20.13%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、中船防务(00317)的偏离值位居前三,分别为46.69%、40.60%、36.61%;另外,中芯国际(00981)、浙江世宝(01057)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居后三,分别为-49.62%、-20.85%、-20.07%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 46.69% |
浙江世宝(01057) | 2.970 | 11.46 | 362.29% | -20.85% |
弘业期货(03678) | 2.640 | 9.45 | 328.79% | -14.04% |
京城机电股份(00187) | 2.850 | 9.95 | 318.25% | 3.91% |
安德利果汁(02218) | 8.590 | 29.53 | 311.76% | 24.50% |
复旦张江(01349) | 2.310 | 7.4 | 283.55% | -1.01% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.990 | 9.09 | 264.21% | 6.63% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.96 | 250.75% | -19.90% |
中国人寿(02628) | 14.380 | 40.6 | 238.18% | -3.34% |
广汽集团(02238) | 3.050 | 8.6 | 237.70% | 8.66% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 42.650 | 40.65 | 14.16% | -4.31% |
美的集团(00300) | 74.900 | 73.88 | 18.14% | -0.38% |
药明康德(02359) | 55.200 | 55.36 | 20.13% | -0.19% |
比亚迪股份(01211) | 273.000 | 274.5 | 20.44% | -4.85% |
潍柴动力(02338) | 13.500 | 14.4 | 27.78% | -7.17% |
海尔智家(06690) | 25.700 | 27.77 | 29.42% | 1.84% |
紫金矿业(02899) | 14.560 | 16.24 | 33.59% | 4.12% |
民生银行(01988) | 3.710 | 4.15 | 33.96% | -7.79% |
福耀玻璃(03606) | 52.500 | 59.59 | 35.96% | 0.99% |
交通银行(03328) | 6.290 | 7.25 | 38.00% | -7.00% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 46.69% |
山东墨龙(00568) | 1.120 | 3.1 | 231.25% | 40.60% |
中船防务(00317) | 9.110 | 23.37 | 207.24% | 36.61% |
安德利果汁(02218) | 8.590 | 29.53 | 311.76% | 24.50% |
长飞光纤光缆(06869) | 16.360 | 41.8 | 206.05% | 21.50% |
金风科技(02208) | 5.460 | 9.61 | 110.81% | 19.56% |
龙源电力(00916) | 5.720 | 15 | 214.16% | 10.84% |
青岛港(06198) | 6.040 | 9.21 | 82.62% | 8.79% |
广汽集团(02238) | 3.050 | 8.6 | 237.70% | 8.66% |
深圳高速公路股份(00548) | 6.560 | 12.26 | 123.93% | 8.44% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 38.000 | 93.94 | 196.11% | -49.62% |
浙江世宝(01057) | 2.970 | 11.46 | 362.29% | -20.85% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.740 | 3.29 | 126.44% | -20.07% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.96 | 250.75% | -19.90% |
中金公司(03908) | 12.860 | 31.18 | 190.44% | -18.98% |
中兴通讯(00763) | 27.100 | 39.98 | 76.72% | -18.06% |
金力永磁(06680) | 9.300 | 19.79 | 154.84% | -17.69% |
山东新华制药股份(00719) | 5.670 | 14.9 | 214.81% | -16.95% |
中信建投证券(06066) | 9.640 | 23.8 | 195.75% | -16.33% |
国泰君安(02611) | 11.520 | 17.73 | 84.37% | -15.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
查看原图 1.83M