智通财经APP获悉,根据2025年1月28日披露数据,周黑鸭(01458)、恆生科技ETF(03032)、GX中国(03040)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.33%、0.02%、0.01%;华夏恆生科技(03088)、亚信科技(01675)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.02%、-0.00%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中兴通讯(00763)、融创中国(01918)、知行汽车科技(01274)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.37%、2.27%、1.61%;十月稻田(09676)、粤海置地(00124)、平安好医生(01833)港股通持股占比减少值最大,分别减少-11.87%、-3.42%、-2.67%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
周黑鸭(01458) | +0.33% | 14.85% |
恆生科技ETF(03032) | +0.02% | 4.64% |
GX中国(03040) | +0.01% | 0.07% |
盈富基金(02800) | +0.01% | 3.59% |
亚信科技(01675) | 0.00% | 4.78% |
金风科技(02208) | 0.00% | 38.41% |
北京能源国际(00686) | 0.00% | 0.73% |
锦欣生殖(01951) | 0.00% | 36.80% |
友邦保险(01299) | 0.00% | 1.57% |
湾区发展(00737) | 0.00% | 0.02% |
永泰生物-B(06978) | 0.00% | 4.03% |
美高梅中国(02282) | 0.00% | 2.36% |
海螺水泥(00914) | 0.00% | 14.96% |
海吉亚医疗(06078) | 0.00% | 28.99% |
周大福(01929) | 0.00% | 0.99% |
越秀交通基建(01052) | 0.00% | 18.83% |
蓝月亮集团(06993) | 0.00% | 0.45% |
和谐汽车(03836) | 0.00% | 8.60% |
华科智能投资(01140) | 0.00% | 0.59% |
再鼎医药(09688) | 0.00% | 10.12% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华夏恆生科技(03088) | -0.02% | 18.29% |
亚信科技(01675) | 0.00% | 4.78% |
金风科技(02208) | 0.00% | 38.41% |
北京能源国际(00686) | 0.00% | 0.73% |
锦欣生殖(01951) | 0.00% | 36.80% |
友邦保险(01299) | 0.00% | 1.57% |
湾区发展(00737) | 0.00% | 0.02% |
永泰生物-B(06978) | 0.00% | 4.03% |
美高梅中国(02282) | 0.00% | 2.36% |
海螺水泥(00914) | 0.00% | 14.96% |
海吉亚医疗(06078) | 0.00% | 28.99% |
周大福(01929) | 0.00% | 0.99% |
越秀交通基建(01052) | 0.00% | 18.83% |
蓝月亮集团(06993) | 0.00% | 0.45% |
和谐汽车(03836) | 0.00% | 8.60% |
华科智能投资(01140) | 0.00% | 0.59% |
再鼎医药(09688) | 0.00% | 10.12% |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.00% | 49.66% |
蒙牛乳业(02319) | 0.00% | 13.24% |
时代天使(06699) | 0.00% | 13.48% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +3.37% | 51.58% |
融创中国(01918) | +2.27% | 37.41% |
知行汽车科技(01274) | +1.61% | 15.59% |
恆生中国企业(02828) | +1.32% | 2.06% |
JS环球生活(01691) | +1.31% | 7.06% |
顺丰控股(06936) | +1.19% | 9.05% |
巨星传奇(06683) | +1.02% | 6.40% |
科笛-B(02487) | +0.99% | 9.04% |
艾美疫苗(06660) | +0.97% | 13.43% |
龙蟠科技(02465) | +0.86% | 26.80% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -11.87% | 16.95% |
粤海置地(00124) | -3.42% | 2.10% |
平安好医生(01833) | -2.67% | 12.11% |
亚盛医药-B(06855) | -2.37% | 39.94% |
长飞光纤光缆(06869) | -2.01% | 15.92% |
华夏恆生科技(03088) | -1.77% | 18.29% |
东风集团股份(00489) | -1.33% | 50.04% |
碧桂园(02007) | -1.30% | 13.65% |
智云健康(09955) | -1.10% | 10.58% |
中远海能(01138) | -0.97% | 58.55% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +11.52% | 16.13% |
顺丰控股(06936) | +7.40% | 9.05% |
中兴通讯(00763) | +7.36% | 51.58% |
中芯国际(00981) | +5.21% | 28.47% |
速腾聚创(02498) | +5.17% | 25.04% |
JS环球生活(01691) | +5.16% | 7.06% |
移卡(09923) | +4.38% | 8.13% |
华电国际电力股份(01071) | +4.07% | 60.44% |
中国神华(01088) | +3.70% | 53.19% |
阜博集团(03738) | +3.27% | 31.04% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -11.68% | 16.95% |
东风集团股份(00489) | -9.42% | 50.04% |
平安好医生(01833) | -5.12% | 12.11% |
创梦天地(01119) | -3.21% | 24.02% |
中信建投証券(06066) | -2.50% | 39.51% |
郑煤机(00564) | -2.06% | 41.96% |
上海电气(02727) | -1.93% | 46.19% |
协鑫科技(03800) | -1.75% | 36.70% |
中联重科(01157) | -1.61% | 26.59% |
天能动力(00819) | -1.61% | 25.38% |
查看原图 796K