52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
江苏创新(02116) | 0.520 | 0.550 | 29.41% |
梁志天设计集团(02262) | 0.540 | 0.580 | 26.09% |
惠生工程(02236) | 0.320 | 0.375 | 25.00% |
侨洋国际控股(08070) | 0.600 | 0.650 | 12.07% |
万达酒店发展(00169) | 0.350 | 0.350 | 11.11% |
SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.405 | 0.405 | 10.96% |
美图公司(01357) | 4.200 | 4.210 | 10.79% |
永嘉集团(03322) | 0.199 | 0.200 | 7.53% |
金山软件(03888) | 39.100 | 39.500 | 5.19% |
美捷汇控股(01389) | 0.320 | 0.320 | 4.92% |
常达控股(01433) | 0.083 | 0.085 | 3.66% |
盛诺集团(01418) | 0.315 | 0.315 | 3.28% |
涂鸦智能-W(02391) | 17.440 | 17.440 | 2.95% |
奇富科技-S(03660) | 159.100 | 160.000 | 2.30% |
小米集团-WR(81810) | 35.650 | 35.800 | 2.14% |
百宏实业(02299) | 4.800 | 4.800 | 2.13% |
小米集团-W(01810) | 38.300 | 38.450 | 2.12% |
国华(00370) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
和铂医药-B(02142) | 3.660 | 3.700 | 1.93% |
淮北绿金股份(02450) | 2.500 | 2.700 | 1.89% |
华夏控股(01981) | 1.580 | 1.630 | 1.87% |
PP中地美债-R(83001) | 96.700 | 96.700 | 1.81% |
谭木匠(00837) | 6.290 | 6.300 | 1.61% |
国际资源(01051) | 3.660 | 3.700 | 1.37% |
亿都(国际控股)(00259) | 3.880 | 3.890 | 1.04% |
工银南方国债-R(83199) | 107.300 | 107.300 | 0.19% |
A工银中金美(03011) | 9,097.700 | 9,098 | 0.05% |
A博时港元(03152) | 1,085.800 | 1,086 | 0.03% |
A南方港元(03053) | 1,146.400 | 1,147 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
久融控股(02358) | 0.012 | 0.012 | -7.69% |
新兴光学(00125) | 0.370 | 0.370 | -5.13% |
万城控股(02892) | 0.220 | 0.220 | -4.35% |
倩碧控股(新)(08367) | 0.280 | 0.250 | -3.85% |
宏力医疗管理(09906) | 1.870 | 1.830 | -3.17% |
惠记集团(00610) | 0.630 | 0.620 | -3.13% |
晨鸣纸业(01812) | 1.020 | 1.020 | -2.86% |
开达集团(00180) | 0.240 | 0.225 | -2.60% |
凌雄科技(02436) | 3.600 | 3.520 | -2.22% |
汉港控股(01663) | 0.090 | 0.089 | -2.20% |
从玉智农(00875) | 1.040 | 0.930 | -2.11% |
华夏印度-R(83404) | 5.990 | 6.005 | -1.48% |
嬴集团(00397) | 0.077 | 0.073 | -1.35% |
PP台湾50(03453) | 74.620 | 75.220 | -1.21% |
华夏印度-U(09404) | 0.823 | 0.826 | -1.20% |
美丽华酒店(00071) | 8.790 | 8.710 | -0.46% |
华夏印度(03404) | 6.400 | 6.400 | -0.39% |
德视佳(01846) | 3.280 | 3.200 | -0.31% |
GX35美债-U(09450) | 7.010 | 6.995 | -0.07% |
查看原图 1.27M