智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、比亚迪股份-R(81211)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为12.24 亿元、11.95 亿元、11.88 亿元。非凡领越(00933)、中通快递-W(02057)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为42.54%、38.76%、38.51%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 29.34 万元 | 100.00% | 16.76% |
比亚迪股份-R(81211) | 12.76 万元 | 100.00% | 38.51% |
京东健康-R(86618) | 2.91 万元 | 100.00% | 26.38% |
友邦保险-R(81299) | 35.19 万元 | 94.61% | 30.34% |
安踏体育-R(82020) | 9.18 万元 | 85.75% | 35.07% |
京东集团-SWR(89618) | 5.14 万元 | 77.72% | 23.90% |
中通快递-W(02057) | 1.16 亿元 | 64.76% | 38.76% |
非凡领越(00933) | 9.28 万元 | 54.05% | 42.54% |
百度集团-SWR(89888) | 52.71 万元 | 52.60% | -6.26% |
小米集团-WR(81810) | 65.81 万元 | 51.35% | 13.59% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.24 亿元 | 13.14% | -0.01% |
小米集团-W(01810) | 11.95 亿元 | 20.88% | 2.82% |
美团-W(03690) | 11.88 亿元 | 20.89% | 4.05% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.59 亿元 | 15.68% | 1.21% |
中芯国际(00981) | 8.56 亿元 | 10.31% | -0.77% |
快手-W(01024) | 4.50 亿元 | 19.06% | -3.74% |
中兴通讯(00763) | 3.87 亿元 | 22.90% | 13.35% |
招商银行(03968) | 3.86 亿元 | 40.76% | 15.31% |
舜宇光学科技(02382) | 3.59 亿元 | 31.69% | 7.64% |
中国平安(02318) | 3.11 亿元 | 25.13% | 6.21% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
非凡领越(00933) | 9.28 万元 | 54.05% | 42.54% |
中通快递-W(02057) | 1.16 亿元 | 64.76% | 38.76% |
比亚迪股份-R(81211) | 12.76 万元 | 100.00% | 38.51% |
安踏体育-R(82020) | 9.18 万元 | 85.75% | 35.07% |
友邦保险-R(81299) | 35.19 万元 | 94.61% | 30.34% |
亚盛医药-B(06855) | 1.88 亿元 | 48.39% | 27.56% |
中国东方集团(00581) | 58.15 万元 | 37.70% | 26.90% |
SOHO中国(00410) | 31.50 万元 | 42.39% | 26.74% |
京东健康-R(86618) | 2.91 万元 | 100.00% | 26.38% |
新创建集团(00659) | 67.92 万元 | 43.05% | 25.41% |
查看原图 1.83M