52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
濠暻科技(02440) | 2.400 | 6.980 | 359.21% |
侨洋国际控股(08070) | 0.570 | 0.580 | 41.46% |
悟喜生活(08148) | 1.130 | 1.400 | 33.33% |
万成集团股份(01451) | 1.080 | 1.240 | 29.17% |
奥威控股(01370) | 1.180 | 1.190 | 17.82% |
老铺黄金(06181) | 407.600 | 432.800 | 16.47% |
常达控股(01433) | 0.081 | 0.082 | 7.89% |
利华控股集团(01346) | 1.140 | 1.140 | 6.54% |
和铂医药-B(02142) | 3.530 | 3.630 | 5.52% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.580 | 0.600 | 5.26% |
东方兴业控股(00430) | 0.415 | 0.415 | 5.06% |
佑驾创新(02431) | 20.750 | 21.200 | 4.95% |
优然牧业(09858) | 1.950 | 1.980 | 4.76% |
金山软件(03888) | 36.950 | 37.550 | 4.45% |
中国通才教育(02175) | 2.870 | 2.990 | 3.82% |
谭木匠(00837) | 6.200 | 6.200 | 3.16% |
涂鸦智能-W(02391) | 16.940 | 16.940 | 2.54% |
天安(00028) | 4.650 | 4.700 | 1.95% |
中国光大银行(06818) | 3.110 | 3.150 | 1.94% |
粤丰环保(01381) | 4.730 | 4.790 | 1.91% |
盛业(06069) | 8.100 | 8.570 | 1.78% |
工商银行(01398) | 5.340 | 5.360 | 1.71% |
中国环保科技(00646) | 0.219 | 0.300 | 1.69% |
奇富科技-S(03660) | 156.400 | 156.400 | 1.69% |
重庆农村商业银行(03618) | 4.840 | 4.870 | 1.67% |
美捷汇控股(01389) | 0.305 | 0.305 | 1.67% |
中信银行(00998) | 5.540 | 5.610 | 1.63% |
众淼控股(01471) | 13.420 | 14.280 | 1.56% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.230 | 1.320 | 1.54% |
笔克远东(00752) | 2.090 | 2.130 | 1.43% |
中兴通讯(00763) | 26.950 | 30.050 | 1.35% |
趣致集团(00917) | 75.350 | 77.550 | 1.31% |
华夏控股(01981) | 1.550 | 1.600 | 1.27% |
中国银行(03988) | 4.040 | 4.050 | 1.25% |
卡森国际(00496) | 0.420 | 0.425 | 1.19% |
国际资源(01051) | 3.650 | 3.650 | 1.11% |
建设银行(00939) | 6.420 | 6.430 | 1.10% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.400 | 10.470 | 1.06% |
国华(00370) | 0.470 | 0.500 | 1.01% |
小米集团-W(01810) | 37.100 | 37.650 | 0.94% |
美图公司(01357) | 3.640 | 3.800 | 0.69% |
威海银行(09677) | 2.950 | 2.950 | 0.68% |
哈尔滨电气(01133) | 3.220 | 3.270 | 0.62% |
交通银行(03328) | 6.290 | 6.310 | 0.59% |
A GX国指备兑(03416) | 10.460 | 10.500 | 0.57% |
比高集团(08220) | 4.000 | 4.100 | 0.49% |
中国电信(00728) | 4.920 | 4.950 | 0.41% |
德林国际(01126) | 5.490 | 5.570 | 0.36% |
民生银行(01988) | 3.730 | 3.780 | 0.27% |
小米集团-WR(81810) | 34.450 | 35.050 | 0.14% |
AGX美元(03137) | 1,057.900 | 1,058 | 0.09% |
A博时美元-U(09196) | 1,084.150 | 1,084 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,146.400 | 1,146 | 0.05% |
A博时港元(03152) | 1,085.400 | 1,085 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
杰地集团(08313) | 0.016 | 0.015 | -16.67% |
中国汇融(01290) | 0.610 | 0.455 | -12.50% |
正商实业(00185) | 0.167 | 0.118 | -11.28% |
长城环亚控股(00583) | 0.260 | 0.220 | -10.57% |
中康控股(02361) | 3.100 | 2.750 | -8.33% |
中能控股(00228) | 0.054 | 0.045 | -8.16% |
汇财金融投资(08018) | 0.052 | 0.048 | -4.00% |
中船防务(00317) | 9.300 | 9.020 | -3.99% |
中国科创产业投资(00339) | 0.162 | 0.145 | -3.97% |
倩碧控股(新)(08367) | 0.265 | 0.260 | -3.70% |
顺豪物业(00219) | 0.600 | 0.580 | -3.33% |
北控城市资源(03718) | 0.405 | 0.400 | -3.15% |
赛目科技(02571) | 13.000 | 12.600 | -3.08% |
信义储电(08328) | 0.790 | 0.750 | -2.60% |
亚洲电视控股(00707) | 0.103 | 0.077 | -2.53% |
中食民安(08283) | 0.050 | 0.042 | -2.33% |
王氏港建国际(00532) | 0.265 | 0.255 | -1.92% |
达力环保(01790) | 0.530 | 0.530 | -1.85% |
利亚零售(00831) | 0.385 | 0.385 | -1.28% |
XTR富时越南(03087) | 188.900 | 180.050 | -1.10% |
华夏印度(03404) | 6.410 | 6.425 | -0.77% |
中国铸晨81(00810) | 0.188 | 0.179 | -0.56% |
查看原图 796K