智通财经APP获悉,根据2025年1月24日披露数据,中兴通讯(00763)、融创中国(01918)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.47%、0.80%、0.75%;粤海置地(00124)、平安好医生(01833)、智云健康(09955)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.18%、-2.73%、-1.06%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中兴通讯(00763)、微盟集团(02013)、JS环球生活(01691)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.54%、1.96%、1.92%;十月稻田(09676)、平安好医生(01833)、华夏恆生科技(03088)港股通持股占比减少值最大,分别减少-11.23%、-2.65%、-1.76%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +1.47% | 51.91% |
融创中国(01918) | +0.80% | 36.54% |
浙江世宝(01057) | +0.75% | 41.24% |
知行汽车科技(01274) | +0.60% | 14.66% |
宜搜科技(02550) | +0.54% | 33.90% |
山东黄金(01787) | +0.46% | 36.79% |
中国外运(00598) | +0.39% | 20.58% |
速腾聚创(02498) | +0.34% | 25.48% |
九毛九(09922) | +0.31% | 22.34% |
云顶新耀-B(01952) | +0.29% | 44.12% |
中石化炼化工程(02386) | +0.28% | 16.58% |
江西铜业股份(00358) | +0.28% | 13.43% |
新天绿色能源(00956) | +0.27% | 53.00% |
顺丰控股(06936) | +0.27% | 8.68% |
信达生物(01801) | +0.27% | 27.11% |
昊天国际建投(01341) | +0.26% | 9.55% |
国联证券(01456) | +0.26% | 48.57% |
中芯国际(00981) | +0.26% | 28.47% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.25% | 29.05% |
科笛-B(02487) | +0.24% | 8.85% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
粤海置地(00124) | -3.18% | 2.34% |
平安好医生(01833) | -2.73% | 12.14% |
智云健康(09955) | -1.06% | 10.61% |
东风集团股份(00489) | -0.61% | 50.13% |
恆生中国企业(02828) | -0.48% | 0.58% |
亚盛医药-B(06855) | -0.43% | 42.99% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.38% | 17.09% |
金力永磁(06680) | -0.38% | 21.67% |
三生製药(01530) | -0.31% | 25.67% |
京城机电股份(00187) | -0.31% | 37.83% |
途虎-W(09690) | -0.31% | 7.99% |
十月稻田(09676) | -0.30% | 16.90% |
先健科技(01302) | -0.25% | 34.27% |
南方恆生科技(03033) | -0.24% | 52.32% |
联想集团(00992) | -0.18% | 4.90% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.18% | 25.85% |
中信建投証券(06066) | -0.18% | 39.61% |
天齐鋰业(09696) | -0.17% | 29.07% |
中广核矿业(01164) | -0.17% | 13.59% |
赣锋鋰业(01772) | -0.17% | 27.06% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +3.54% | 51.91% |
微盟集团(02013) | +1.96% | 42.75% |
JS环球生活(01691) | +1.92% | 6.51% |
科笛-B(02487) | +1.80% | 8.85% |
融创中国(01918) | +1.66% | 36.54% |
中芯国际(00981) | +1.49% | 28.47% |
中国中药(00570) | +1.18% | 29.29% |
顺丰控股(06936) | +1.07% | 8.68% |
南方恆生科技(03033) | +1.07% | 52.32% |
永达汽车(03669) | +1.06% | 11.86% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -11.23% | 16.90% |
平安好医生(01833) | -2.65% | 12.14% |
华夏恆生科技(03088) | -1.76% | 18.30% |
弘业期货(03678) | -1.35% | 55.32% |
东风集团股份(00489) | -1.32% | 50.13% |
中信建投証券(06066) | -1.16% | 39.61% |
碧桂园(02007) | -1.14% | 13.81% |
智云健康(09955) | -1.10% | 10.61% |
中联重科(01157) | -0.90% | 26.58% |
创梦天地(01119) | -0.89% | 24.15% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +11.22% | 15.82% |
中兴通讯(00763) | +7.91% | 51.91% |
速腾聚创(02498) | +5.69% | 25.48% |
中芯国际(00981) | +5.58% | 28.47% |
JS环球生活(01691) | +4.65% | 6.51% |
移卡(09923) | +4.22% | 8.02% |
中远海能(01138) | +4.07% | 59.11% |
华电国际电力股份(01071) | +3.98% | 60.40% |
中国神华(01088) | +3.83% | 53.03% |
阜博集团(03738) | +3.20% | 31.05% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -12.37% | 16.90% |
东风集团股份(00489) | -9.89% | 50.13% |
平安好医生(01833) | -5.11% | 12.14% |
创梦天地(01119) | -2.90% | 24.15% |
马可数字科技(01942) | -2.57% | 67.90% |
中信建投証券(06066) | -2.53% | 39.61% |
上海电气(02727) | -2.53% | 45.88% |
中国儒意(00136) | -2.28% | 20.14% |
郑煤机(00564) | -1.93% | 42.36% |
协鑫科技(03800) | -1.81% | 36.65% |
查看原图 1.83M