智通财经APP数据显示,百度集团-SWR(89888)、美团-WR(83690)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为97.20%、87.09%、83.35%。小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为19.03 亿元、12.88 亿元、10.69 亿元。新华文轩(00811)、百度集团-SWR(89888)、美团-WR(83690)的偏离值位居前三,分别为41.51%、40.49%、38.10%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百度集团-SWR(89888) | 52.70 万元 | 97.20% | 40.49% |
美团-WR(83690) | 612.09 万元 | 87.09% | 38.10% |
李宁-R(82331) | 7.41 万元 | 83.35% | 11.37% |
快手-WR(81024) | 65.04 万元 | 80.00% | 20.66% |
比亚迪股份-R(81211) | 50.80 万元 | 79.91% | 17.75% |
新鸿基地产-R(80016) | 42.40 万元 | 72.15% | -12.02% |
友邦保险-R(81299) | 40.77 万元 | 65.56% | 2.41% |
中银香港-R(82388) | 30.36 万元 | 59.08% | 1.39% |
新华文轩(00811) | 213.19 万元 | 56.35% | 41.51% |
SOHO中国(00410) | 22.39 万元 | 47.39% | 33.23% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 19.03 亿元 | 18.11% | 0.05% |
美团-W(03690) | 12.88 亿元 | 21.67% | 4.90% |
腾讯控股(00700) | 10.69 亿元 | 11.41% | -1.84% |
中芯国际(00981) | 7.12 亿元 | 12.73% | 1.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.53 亿元 | 13.82% | -0.90% |
工商银行(01398) | 5.70 亿元 | 20.62% | 0.68% |
京东集团-SW(09618) | 4.18 亿元 | 21.06% | 6.68% |
亚盛医药-B(06855) | 3.77 亿元 | 45.88% | 26.52% |
招商银行(03968) | 3.74 亿元 | 27.50% | 2.32% |
中国平安(02318) | 3.32 亿元 | 18.46% | -0.40% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 213.19 万元 | 56.35% | 41.51% |
百度集团-SWR(89888) | 52.70 万元 | 97.20% | 40.49% |
美团-WR(83690) | 612.09 万元 | 87.09% | 38.10% |
SOHO中国(00410) | 22.39 万元 | 47.39% | 33.23% |
非凡领越(00933) | 22.75 万元 | 41.69% | 31.33% |
东方海外国际(00316) | 6196.21 万元 | 43.25% | 27.60% |
中国东方集团(00581) | 108.38 万元 | 37.18% | 27.55% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 1093.05 万元 | 39.18% | 26.59% |
亚盛医药-B(06855) | 3.77 亿元 | 45.88% | 26.52% |
昆仑能源(00135) | 3327.62 万元 | 34.40% | 26.20% |