智通财经APP数据显示,截止1月24日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、375.85%、329.26%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.80%、18.99%、19.80%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为57.02%、54.44%、27.01%;另外,中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居后三,分别为-71.41%、-68.00%、-33.72%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 57.02% |
浙江世宝(01057) | 2.940 | 11.68 | 375.85% | -9.44% |
弘业期货(03678) | 2.700 | 9.68 | 329.26% | -17.72% |
京城机电股份(00187) | 2.900 | 10.03 | 314.14% | -2.18% |
安德利果汁(02218) | 8.650 | 29.85 | 313.29% | 27.01% |
复旦张江(01349) | 2.320 | 7.46 | 285.34% | 0.41% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 9.29 | 264.92% | 3.96% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.96 | 256.06% | -17.70% |
山东墨龙(00568) | 1.130 | 3.19 | 238.05% | 54.44% |
中国人寿(02628) | 14.480 | 40.87 | 238.05% | -3.77% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 42.750 | 40.26 | 12.80% | -6.36% |
美的集团(00300) | 73.300 | 72.82 | 18.99% | 0.48% |
药明康德(02359) | 55.850 | 55.86 | 19.80% | -0.69% |
比亚迪股份(01211) | 274.400 | 279.08 | 21.82% | -3.94% |
潍柴动力(02338) | 13.520 | 14.33 | 26.92% | -9.48% |
紫金矿业(02899) | 14.900 | 16.02 | 28.79% | -0.32% |
海尔智家(06690) | 25.450 | 27.55 | 29.67% | 2.45% |
民生银行(01988) | 3.700 | 4.1 | 32.70% | -11.21% |
福耀玻璃(03606) | 53.100 | 59.39 | 33.97% | -0.43% |
邮储银行(01658) | 4.670 | 5.36 | 37.47% | -6.35% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 57.02% |
山东墨龙(00568) | 1.130 | 3.19 | 238.05% | 54.44% |
安德利果汁(02218) | 8.650 | 29.85 | 313.29% | 27.01% |
中船防务(00317) | 9.960 | 23.31 | 180.32% | 12.07% |
中国能源建设(03996) | 0.930 | 2.24 | 188.17% | 9.86% |
龙源电力(00916) | 5.700 | 14.77 | 210.35% | 8.37% |
青岛港(06198) | 6.060 | 9 | 77.89% | 4.87% |
金风科技(02208) | 6.120 | 9.91 | 93.95% | 4.83% |
东江环保(00895) | 1.650 | 3.83 | 178.18% | 4.35% |
中国中免(01880) | 46.800 | 61.25 | 56.77% | 4.25% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 41.300 | 97.85 | 183.78% | -71.41% |
长飞光纤光缆(06869) | 20.950 | 38.35 | 119.28% | -68.00% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.830 | 3.29 | 115.30% | -33.72% |
中金公司(03908) | 13.260 | 31.81 | 187.33% | -25.04% |
中兴通讯(00763) | 29.550 | 42.92 | 73.98% | -22.57% |
山东新华制药股份(00719) | 5.690 | 14.98 | 215.29% | -18.61% |
中信建投证券(06066) | 9.850 | 24.33 | 195.84% | -18.38% |
弘业期货(03678) | 2.700 | 9.68 | 329.26% | -17.72% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 1.96 | 256.06% | -17.70% |
秦港股份(03369) | 2.130 | 3.2 | 79.81% | -16.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
查看原图 796K