2025年01月24日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨0.73%,报3253.79点,深证成指上涨1.13%,报10290.76点,创业板指上涨1.5%,报2124.8点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年01月23日场内ETF基金中德国ETF(159561)领涨,涨幅为7.60%,排名靠前的沙特ETF(159329)、亚太精选(159687)、油气ETF (513350),涨幅分别为6.93%、5.50%、5.07%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159561 | 德国ETF | 7.60 | 2.43 | 1.4550 | 1.67 |
159329 | 沙特ETF | 6.93 | 5.44 | 4.0519 | 1.34 |
159687 | 亚太精选 | 5.50 | 3.46 | 1.9843 | 1.75 |
513350 | 油气ETF | 5.07 | 3.36 | 2.7475 | 1.22 |
159612 | 国泰标普 | 4.13 | 6.20 | 3.2790 | 1.89 |
515290 | 银行 | 2.72 | 38.32 | 29.0087 | 1.32 |
512700 | 银行基金 | 2.62 | 12.70 | 8.5158 | 1.49 |
516210 | 银行股 | 2.53 | 1.22 | 0.9673 | 1.26 |
512820 | 银行股基 | 2.53 | 21.59 | 16.6330 | 1.30 |
512800 | 银行ETF | 2.49 | 73.38 | 49.6124 | 1.48 |
516310 | 银行指基 | 2.46 | 11.39 | 9.4166 | 1.21 |
159887 | 银行ETF | 2.37 | 3.73 | 3.0872 | 1.21 |
512730 | 银行FUND | 2.37 | 0.76 | 0.5008 | 1.51 |
515020 | 华夏银基 | 2.36 | 3.37 | 2.1585 | 1.56 |
510230 | 金融ETF | 2.32 | 46.41 | 36.2881 | 1.28 |
下跌方面,2025年01月23日跌幅最大的是225ETF (513000),跌幅达到3.20%。排名靠前的中韩芯片(513310)、通信ETF (515880)、汽车港股(520600),跌幅分别为2.17%、2.16%、2.03%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513000 | 225ETF | -3.20 | 7.34 | 4.8491 | 1.51 |
513310 | 中韩芯片 | -2.17 | 5.91 | 3.8643 | 1.53 |
515880 | 通信ETF | -2.16 | 24.29 | 17.3346 | 1.40 |
520600 | 汽车港股 | -2.03 | 1.21 | 1.2587 | 0.97 |
159583 | 通信设备 | -1.88 | 0.51 | 0.4230 | 1.20 |
159779 | 消电50 | -1.88 | 0.95 | 1.2087 | 0.78 |
159323 | 港股汽车 | -1.87 | 1.62 | 1.6210 | 1.00 |
562820 | 集成电路 | -1.85 | 0.73 | 0.4614 | 1.59 |
159546 | 集成电路 | -1.83 | 1.64 | 1.2731 | 1.29 |
515050 | 5GETF | -1.83 | 69.03 | 58.4507 | 1.18 |
159994 | 5GETF | -1.82 | 16.85 | 17.3900 | 0.97 |
516920 | 芯片基金 | -1.78 | 5.15 | 7.1796 | 0.72 |
159939 | 信息技术 | -1.73 | 16.28 | 26.0966 | 0.62 |
588780 | 芯片设计 | -1.72 | 1.05 | 1.0795 | 0.97 |
561600 | 消费电子 | -1.65 | 1.71 | 2.0427 | 0.84 |
从成交量上来看,2025年01月23日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为6551.80万份。排名靠前的恒生科技(513130)、香港证券(513090)、恒生互联(513330),成交量分别为6307.60万份、5694.01万份、5562.79万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513180 | 恒指科技 | 6551.80 | -0.01 | -1.44 | 0.62 |
513130 | 恒生科技 | 6307.60 | -1.21 | -1.47 | 0.60 |
513090 | 香港证券 | 5694.01 | -0.03 | 1.19 | 1.45 |
513330 | 恒生互联 | 5562.79 | 0.00 | -0.72 | 0.41 |
512050 | A500E | 5047.63 | 4.70 | 0.00 | 0.92 |
588000 | 科创50 | 4374.20 | 9.42 | -0.78 | 1.02 |
159329 | 沙特ETF | 4192.22 | 6.93 | 1.34 | |
159338 | 中证A500 | 4103.50 | 1.30 | -0.11 | 0.93 |
159866 | 日经ETF | 3647.30 | 0.01 | 0.42 | 1.18 |
513520 | 日经ETF | 3475.77 | 0.02 | -0.45 | 1.55 |
159361 | A500E | 3446.93 | 2.80 | 0.21 | 0.94 |
563360 | A500基金 | 3054.71 | 1.32 | 0.00 | 0.98 |
159352 | A500基金 | 2957.87 | 0.96 | 0.00 | 0.97 |
563800 | A500龙头 | 2821.70 | 2.69 | 0.00 | 0.92 |
159351 | A500中证 | 2330.65 | 3.09 | -0.11 | 0.95 |
从成交金额上来看,2025年01月23日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额83.87亿元。排名靠前的沙特ETF(159329)、日经ETF (513520)、A500E (512050),成交额分别为55.50亿元、55.11亿元、46.93亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 83.87 | -0.03 | 1.19 | 1.45 |
159329 | 沙特ETF | 55.50 | 6.93 | 1.34 | |
513520 | 日经ETF | 55.11 | 0.02 | -0.45 | 1.55 |
512050 | A500E | 46.93 | 4.70 | 0.00 | 0.92 |
588000 | 科创50 | 45.28 | 9.42 | -0.78 | 1.02 |
159866 | 日经ETF | 44.23 | 0.01 | 0.42 | 1.18 |
513180 | 恒指科技 | 41.19 | -0.01 | -1.44 | 0.62 |
510300 | 300ETF | 40.75 | 0.46 | 0.28 | 3.90 |
513130 | 恒生科技 | 38.74 | -1.21 | -1.47 | 0.60 |
159338 | 中证A500 | 38.29 | 1.30 | -0.11 | 0.93 |
159915 | 创业板 | 36.19 | 9.13 | -0.34 | 2.05 |
510050 | 50ETF | 35.03 | -3.66 | 0.61 | 2.62 |
159529 | 标普消费 | 33.99 | 2.26 | 1.95 | |
159361 | A500E | 32.70 | 2.80 | 0.21 | 0.94 |
588200 | 科创芯片 | 31.20 | 6.70 | -1.35 | 1.46 |
细分到资金流动情况上来看,2025年01月23日净申购金额最大的为科创50 (588000),当日净申购金额为9.42亿元。排名靠前的创业板(159915)、500ETF (510500)、科创芯片(588200),申购金额为9.13亿元、7.88亿元、6.70亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 9.42 | -0.78 | 1.02 | 888.24 |
159915 | 创业板 | 9.13 | -0.34 | 2.05 | 431.13 |
510500 | 500ETF | 7.88 | -0.41 | 5.58 | 176.87 |
588200 | 科创芯片 | 6.70 | -1.35 | 1.46 | 151.06 |
512100 | 1000ETF | 6.30 | -0.51 | 2.33 | 223.43 |
563220 | A500富国 | 4.88 | 0.10 | 0.96 | 190.25 |
512050 | A500E | 4.70 | 0.00 | 0.92 | 215.33 |
159351 | A500中证 | 3.09 | -0.11 | 0.95 | 140.99 |
159851 | 金科ETF | 3.06 | -0.94 | 1.37 | 35.31 |
159361 | A500E | 2.80 | 0.21 | 0.94 | 165.38 |
563800 | A500龙头 | 2.69 | 0.00 | 0.92 | 218.09 |
563500 | A500华宝 | 1.95 | 0.20 | 0.98 | 26.09 |
560010 | 1000基金 | 1.71 | -0.55 | 2.37 | 96.13 |
513630 | 香港红利 | 1.56 | 0.32 | 1.26 | 56.42 |
159949 | 创业板50 | 1.56 | -0.21 | 0.94 | 304.66 |
资金流出方面,2025年01月23日净赎回金额最多的是50ETF (510050),赎回金额3.66亿元。排名靠前的综指ETF (510210)、恒生科技(513130)、游戏ETF(159869),赎回金额分别为1.91亿元、1.21亿元、0.92亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510050 | 50ETF | 3.66 | 0.61 | 2.62 | 548.48 |
510210 | 综指ETF | 1.91 | 0.77 | 0.79 | 83.93 |
513130 | 恒生科技 | 1.21 | -1.47 | 0.60 | 317.77 |
159869 | 游戏ETF | 0.92 | 0.51 | 0.99 | 57.36 |
515050 | 5GETF | 0.92 | -1.83 | 1.18 | 58.45 |
512880 | 证券ETF | 0.67 | 0.36 | 1.10 | 241.89 |
510760 | 上证ETF | 0.61 | 0.50 | 1.01 | 29.22 |
512000 | 券商ETF | 0.60 | 0.48 | 1.05 | 210.20 |
159740 | 恒生科技 | 0.60 | -1.31 | 0.60 | 68.54 |
515880 | 通信ETF | 0.53 | -2.16 | 1.40 | 17.33 |
512200 | 地产ETF | 0.51 | 1.16 | 1.40 | 30.02 |
515100 | 红利100 | 0.50 | 0.92 | 1.42 | 47.25 |
159770 | 机器人AI | 0.45 | 0.24 | 0.85 | 18.40 |
515000 | 科技ETF | 0.41 | -1.13 | 1.31 | 25.46 |
159376 | A500浦银 | 0.39 | 0.30 | 1.01 | 7.99 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。