智通港股回购统计|1月24日

图片

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、中联重科(01157)、时代电气(03898)、创梦天地(01119)、微泰医疗-B(02235)、中远海发(02866)、枫叶教育(01317)、瑞声科技(02018)、清科创业(01945)、广汽集团(02238)、诺诚健华(09969)、澳优(01717)、堃博医疗-B(02216)、现代牙科(03600)、中远海控(01919)、思派健康(00314)、海吉亚医疗(06078)、太古地产(01972)、迪生创建(00113)、复星医药(02196)、周生生(00116)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、玄武云(02392)、乐华娱乐(02306)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、德视佳(01846)、天鸽互动(01980)、中裕能源(03633)、太古股份公司B(00087)、周黑鸭(01458)、歌礼制药-B(01672)、快手-W(01024)、永达汽车(03669)、KEEP(03650)、力鸿检验(01586)、HYPEBEAST(00150)、和铂医药-B(02142)、欧康维视生物-B(01477)、中国宏桥(01378)于2025年1月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量304.30 万,回购金额1.65 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)304.30 万1.65 亿4.92 亿4.380%
中远海控(01919)501.95 万5884.65 万1.40 亿4.382%
中国宏桥(01378)249.75 万3126.92 万1009.40 万0.110%
快手-W(01024)74.00 万2964.62 万9608.13 万2.215%
广汽集团(02238)824.60 万2583.69 万2.85 亿9.210%
时代电气(03898)71.11 万2154.96 万2020.69 万3.724%
太古股份公司A(00019)18.50 万1270.60 万3366.55 万4.031%
瑞声科技(02018)30.45 万1177.23 万581.25 万0.485%
太古地产(01972)60.00 万935.18 万5737.86 万0.981%
永达汽车(03669)200.00 万508.84 万4277.25 万2.219%
复星医药(02196)37.55 万498.69 万793.40 万1.440%
德视佳(01846)115.00 万378.82 万1148.40 万3.450%
和铂医药-B(02142)102.00 万321.91 万689.20 万0.896%
中远海发(02866)263.00 万268.78 万1.44 亿3.913%
诺诚健华(09969)40.00 万225.32 万138.60 万0.079%
歌礼制药-B(01672)50.00 万203.21 万5013.10 万4.950%
创梦天地(01119)127.60 万200.05 万2322.56 万1.479%
中联重科(01157)30.00 万169.49 万2920.70 万1.850%
海吉亚医疗(06078)13.38 万167.07 万1302.56 万2.063%
欧康维视生物-B(01477)40.45 万163.89 万1761.10 万2.539%
周黑鸭(01458)91.75 万150.50 万1.35 亿5.801%
中裕能源(03633)30.00 万133.22 万1310.40 万0.469%
思派健康(00314)14.24 万68.29 万130.68 万0.171%
太古股份公司B(00087)5.75 万62.65 万3556.50 万1.227%
现代牙科(03600)10.00 万41.77 万632.10 万0.666%
力鸿检验(01586)13.60 万32.60 万878.00 万16.204%
周生生(00116)4.70 万30.80 万572.20 万0.845%
KEEP(03650)5.00 万24.35 万927.79 万1.765%
微泰医疗-B(02235)3.44 万17.32 万244.60 万1.407%
天鸽互动(01980)20.00 万11.16 万8212.80 万6.832%
堃博医疗-B(02216)15.00 万9.61 万40.00 万0.076%
HYPEBEAST(00150)29.96 万5.80 万197.12 万0.096%
旭日企业(00393)3.60 万4.25 万1094.40 万0.723%
枫叶教育(01317)14.40 万4.18 万2493.00 万0.832%
迪生创建(00113)8500.004.17 万473.15 万1.200%
乐华娱乐(02306)3.60 万2.21 万1011.00 万1.160%
澳优(01717)6000.001.13 万68.90 万0.039%
摩比发展(00947)5.00 万6750.00391.10 万0.485%
乐声电子(00213)1.20 万5160.0021.20 万0.023%
玄武云(02392)5000.004389.37317.05 万0.566%
清科创业(01945)1600.001928.00451.84 万1.476%