智通财经APP获悉,根据2025年1月23日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、马可数字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分别为71.10%、67.88%、67.70%。此外,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+38.17亿元、+28.60亿元、+9.47亿元;盈富基金(02800)、兗矿能源(01171)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.66亿元、-2.30亿元、-2.17亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 98.68亿股 | 71.10% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 67.88% |
马可数字科技(01942) | 6.31亿股 | 67.70% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.81% |
绿色动力环保(01330) | 2.52亿股 | 62.28% |
白云山(00874) | 1.36亿股 | 61.64% |
华电国际电力股份(01071) | 10.37亿股 | 60.36% |
天津创业环保股份(01065) | 2.03亿股 | 59.56% |
中远海能(01138) | 7.66亿股 | 59.11% |
復星医药(02196) | 3.16亿股 | 57.28% |
康龙化成(03759) | 1.72亿股 | 57.09% |
东方证券(03958) | 5.83亿股 | 56.73% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.22亿股 | 56.70% |
弘业期货(03678) | 1.38亿股 | 55.18% |
中国神华(01088) | 17.86亿股 | 52.87% |
新天绿色能源(00956) | 9.70亿股 | 52.73% |
南方恆生科技(03033) | 45.04亿股 | 52.56% |
国美零售(00493) | 250.01亿股 | 52.20% |
华能国际电力股份(00902) | 24.41亿股 | 51.93% |
中州证券(01375) | 6.19亿股 | 51.79% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | +38.17亿元 | +9773.83万股 |
腾讯控股(00700) | +28.60亿元 | +750.26万股 |
工商银行(01398) | +9.47亿元 | +18541.38万股 |
招商银行(03968) | +5.27亿元 | +1279.00万股 |
南方恆生科技(03033) | +5.12亿元 | +11603.78万股 |
中国平安(02318) | +4.74亿元 | +1109.62万股 |
建设银行(00939) | +4.64亿元 | +7435.30万股 |
泡泡玛特(09992) | +4.58亿元 | +516.69万股 |
紫金矿业(02899) | +4.46亿元 | +3052.61万股 |
中兴通讯(00763) | +4.22亿元 | +1556.14万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -3.66亿元 | -1839.35万股 |
兗矿能源(01171) | -2.30亿元 | -2868.81万股 |
中国海洋石油(00883) | -2.17亿元 | -1164.88万股 |
中国联通(00762) | -1.90亿元 | -2695.66万股 |
华虹半导体(01347) | -1.67亿元 | -706.11万股 |
中信証券(06030) | -1.34亿元 | -632.05万股 |
安踏体育(02020) | -1.19亿元 | -152.14万股 |
中信建投証券(06066) | -1.19亿元 | -1225.75万股 |
碧桂园(02007) | -1.18亿元 | -28469.90万股 |
巨子生物(02367) | -1.14亿元 | -210.34万股 |
查看原图 1.27M