吸引了昌吉市及
其他县市的9支队伍
近120名选手同场竞技
赛场上
小运动员们
宛如灵动的精灵
他们不畏严寒、热情饱满
随着号令枪响
奋力向前滑行
力争取得优异成绩
成
绩
公
布
组别 | 项目 | 名次 | 姓名 |
---|---|---|---|
儿童女子组 | 100米分组赛 | 1 | 龙逸安 |
儿童女子组 | 100米分组赛 | 2 | 陈怡羽 |
儿童女子组 | 100米分组赛 | 3 | 文姝涵 |
儿童男子组 | 100米分组赛 | 1 | 孙秉一 |
儿童男子组 | 100米分组赛 | 2 | 胥金泽 |
儿童男子组 | 100米分组赛 | 3 | 卢彦泽 |
儿童女子组 | 400米分组赛 | 1 | 陶是印 |
儿童女子组 | 400米分组赛 | 2 | 黄静源 |
儿童女子组 | 400米分组赛 | 3 | 徐萌琪 |
儿童男子组 | 400米分组赛 | 1 | 徐景羿 |
儿童男子组 | 400米分组赛 | 2 | 黄思源 |
儿童男子组 | 400米分组赛 | 3 | 桑浩然 |
儿童女子组 | 500米分组赛 | 1 | 文若溪 |
儿童女子组 | 500米分组赛 | 2 | 张偌瑄 |
儿童男子组 | 500米分组赛 | 1 | 谢瑞晨 |
儿童男子组 | 500米分组赛 | 2 | 刘锦辰 |
儿童男子组 | 500米分组赛 | 3 | 王张皓宇 |
小学低段女子组 | 100米分组赛 | 1 | 马丹阳 |
小学低段女子组 | 100米分组赛 | 2 | 吴曼绮 |
小学低段女子组 | 100米分组赛 | 3 | 王芊慧 |
小学低段男子组 | 100米分组赛 | 1 | 冶山·赛维 |
小学低段男子组 | 100米分组赛 | 2 | 赵晟翔 |
小学低段男子组 | 100米分组赛 | 3 | 吴铭泽 |
小学低段女子组 | 500米分组赛 | 1 | 吴曼绮 |
小学低段女子组 | 500米分组赛 | 2 | 王芊慧 |
小学低段女子组 | 500米分组赛 | 3 | 谢柠青 |
小学低段男子组 | 500米分组赛 | 1 | 冶山·赛维 |
小学低段男子组 | 500米分组赛 | 2 | 熊梓成 |
小学低段男子组 | 500米分组赛 | 3 | 赵晟翔 |
小学高段女子组 | 500米分组赛 | 1 | 王水灵 |
小学高段女子组 | 500米分组赛 | 2 | 马莉嘉诺 |
小学高段女子组 | 500米分组赛 | 3 | 吴紫菱 |
小学高段男子组 | 500米分组赛 | 1 | 苏海波 |
小学高段男子组 | 500米分组赛 | 2 | 王张啸宇 |
小学高段女子组 | 1000米分组赛 | 1 | 吴紫菱 |
小学高段男子组 | 1000米分组赛 | 1 | 苏海波 |
小学高段男子组 | 1000米分组赛 | 2 | 王张啸宇 |
初中男子组 | 500米分组赛 | 1 | 强明杰 |
初中男子组 | 500米分组赛 | 2 | 邝震宇 |
初中男子组 | 500米分组赛 | 3 | 侯林焜 |
初中女子组 | 500米分组赛 | 1 | 常称鑫 |
初中女子组 | 500米分组赛 | 2 | 迪娜·叶儿布拉提 |
初中女子组 | 500米分组赛 | 3 | 王雅婷 |
初中男子组 | 1000米分组赛 | 1 | 邝震宇 |
初中男子组 | 1000米分组赛 | 2 | 强明杰 |
初中男子组 | 1000米分组赛 | 3 | 诚达力 |
初中女子组 | 1000米分组赛 | 1 | 常称鑫 |
初中女子组 | 1000米分组赛 | 2 | 王雅婷 |
初中女子组 | 1000米分组赛 | 3 | 迪娜·叶儿布拉提 |
初中男子组 | 1500米分组赛 | 1 | 邝震宇 |
初中男子组 | 1500米分组赛 | 2 | 强明杰 |
初中男子组 | 1500米分组赛 | 3 | 侯林焜 |
初中女子组 | 1500米分组赛 | 1 | 常称鑫 |
初中女子组 | 1500米分组赛 | 2 | 王雅婷 |
初中女子组 | 1500米分组赛 | 3 | 迪娜·叶儿布拉提 |
高中女子组 | 500米分组赛 | 1 | 李紫琪 |
高中女子组 | 500米分组赛 | 2 | 冯瑞婷 |
高中女子组 | 1000米分组赛 | 1 | 李紫琪 |
高中女子组 | 1000米分组赛 | 2 | 冯瑞婷 |
高中女子组 | 1500米分组赛 | 1 | 李紫琪 |
高中女子组 | 1500米分组赛 | 2 | 冯瑞婷 |
(昌吉市融媒体中心记者 吴俊亨 通讯员 张海宇)
END