2025年01月22日A股三大指数普跌,截至午间收盘上证指数下跌0.84%,报3215.37点,深证成指下跌0.76%,报10226.98点,创业板指下跌0.58%,报2100.17点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年01月21日场内ETF基金中亚太精选(159687)领涨,涨幅为6.03%,排名靠前的法国ETF (513080)、标普消费(159529)、科创智能(588790),涨幅分别为4.88%、4.67%、4.46%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159687 | 亚太精选 | 6.03 | 3.26 | 1.9683 | 1.65 |
513080 | 法国ETF | 4.88 | 7.42 | 4.3092 | 1.72 |
159529 | 标普消费 | 4.67 | 6.80 | 3.5654 | 1.91 |
588790 | 科创智能 | 4.46 | 2.32 | 2.1069 | 1.10 |
588780 | 芯片设计 | 3.91 | 0.98 | 0.9995 | 0.98 |
588930 | 科创板AI | 3.75 | 1.09 | 1.0133 | 1.08 |
159786 | VRETF | 3.04 | 1.38 | 1.5670 | 0.88 |
159329 | 沙特ETF | 2.87 | 4.84 | 3.8519 | 1.26 |
159551 | 机器人业 | 2.87 | 1.65 | 1.5292 | 1.08 |
515250 | 智能汽车 | 2.82 | 5.91 | 6.2294 | 0.95 |
562500 | 机器人 | 2.72 | 54.62 | 65.7269 | 0.83 |
159795 | 智能车辆 | 2.63 | 0.51 | 0.5717 | 0.90 |
159770 | 机器人AI | 2.63 | 16.13 | 18.7509 | 0.86 |
159526 | 机器人 | 2.62 | 2.27 | 1.8696 | 1.22 |
159889 | 智车ETF | 2.59 | 0.55 | 0.6040 | 0.91 |
下跌方面,2025年01月21日跌幅最大的是油气ETF (513350),跌幅达到2.54%。排名靠前的科创新能(588830)、能源ETF(159930)、钢铁ETF (515210),跌幅分别为1.99%、1.79%、1.65%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513350 | 油气ETF | -2.54 | 3.24 | 2.7275 | 1.19 |
588830 | 科创新能 | -1.99 | 3.67 | 3.3785 | 1.09 |
159930 | 能源ETF | -1.79 | 2.30 | 1.7390 | 1.32 |
515210 | 钢铁ETF | -1.65 | 9.49 | 8.3723 | 1.13 |
516180 | 光伏产业 | -1.63 | 0.63 | 1.0499 | 0.60 |
516090 | 新能源E | -1.60 | 6.35 | 17.2584 | 0.37 |
159618 | 光伏华安 | -1.53 | 0.61 | 1.0513 | 0.58 |
516580 | 新能源BS | -1.53 | 1.04 | 2.3112 | 0.45 |
516290 | 光伏基金 | -1.53 | 2.06 | 4.5520 | 0.45 |
159864 | 光伏50 | -1.47 | 3.83 | 8.1853 | 0.47 |
159616 | 农牧ETF | -1.45 | 0.71 | 1.0456 | 0.68 |
516880 | 光伏50 | -1.45 | 7.48 | 12.2194 | 0.61 |
159857 | 光伏ETF | -1.44 | 17.84 | 28.9652 | 0.62 |
159863 | 光伏产业 | -1.43 | 2.31 | 4.7773 | 0.48 |
516850 | 新能源80 | -1.42 | 1.02 | 1.4724 | 0.69 |
从成交量上来看,2025年01月21日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为6424.45万份。排名靠前的恒生科技(513130)、沙特ETF(159329)、恒生互联(513330),成交量分别为6247.74万份、5629.03万份、5589.82万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513180 | 恒指科技 | 6424.45 | -3.79 | 1.74 | 0.64 |
513130 | 恒生科技 | 6247.74 | -1.22 | 2.11 | 0.63 |
159329 | 沙特ETF | 5629.03 | 0.13 | 2.87 | 1.26 |
513330 | 恒生互联 | 5589.82 | -0.76 | 0.47 | 0.43 |
512050 | A500E | 4617.63 | -0.89 | 0.22 | 0.93 |
159338 | 中证A500 | 3732.61 | -2.12 | 0.11 | 0.93 |
159866 | 日经ETF | 3416.69 | 0.01 | 1.31 | 1.16 |
588000 | 科创50 | 3405.44 | -10.58 | 0.88 | 1.03 |
159361 | A500E | 3088.30 | -1.11 | 0.21 | 0.95 |
159687 | 亚太精选 | 3007.08 | 0.01 | 6.03 | 1.65 |
563360 | A500基金 | 2983.57 | 2.11 | 0.30 | 0.99 |
159352 | A500基金 | 2838.84 | -0.74 | 0.10 | 0.98 |
563800 | A500龙头 | 2762.84 | -0.84 | 0.32 | 0.93 |
513090 | 香港证券 | 2309.74 | -0.64 | 0.62 | 1.45 |
159529 | 标普消费 | 2273.89 | 0.02 | 4.67 | 1.91 |
从成交金额上来看,2025年01月21日成交额最大的是沙特ETF(159329),交易金额71.43亿元。排名靠前的亚太精选(159687)、标普消费(159529)、A500E (512050),成交额分别为49.45亿元、42.94亿元、42.82亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
159329 | 沙特ETF | 71.43 | 0.13 | 2.87 | 1.26 |
159687 | 亚太精选 | 49.45 | 0.01 | 6.03 | 1.65 |
159529 | 标普消费 | 42.94 | 0.02 | 4.67 | 1.91 |
512050 | A500E | 42.82 | -0.89 | 0.22 | 0.93 |
513180 | 恒指科技 | 41.10 | -3.79 | 1.74 | 0.64 |
159866 | 日经ETF | 39.98 | 0.01 | 1.31 | 1.16 |
513130 | 恒生科技 | 39.02 | -1.22 | 2.11 | 0.63 |
513080 | 法国ETF | 36.61 | 0.09 | 4.88 | 1.72 |
588000 | 科创50 | 34.99 | -10.58 | 0.88 | 1.03 |
159338 | 中证A500 | 34.77 | -2.12 | 0.11 | 0.93 |
513090 | 香港证券 | 33.57 | -0.64 | 0.62 | 1.45 |
563360 | A500基金 | 29.44 | 2.11 | 0.30 | 0.99 |
159361 | A500E | 29.24 | -1.11 | 0.21 | 0.95 |
510300 | 300ETF | 29.16 | -2.36 | 0.13 | 3.92 |
159352 | A500基金 | 27.80 | -0.74 | 0.10 | 0.98 |
细分到资金流动情况上来看,2025年01月21日净申购金额最大的为A500富国(563220),当日净申购金额为3.61亿元。排名靠前的XD红利 (510880)、A500基金(563360)、机器人 (562500),申购金额为3.45亿元、2.11亿元、1.77亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
563220 | A500富国 | 3.61 | 0.21 | 0.97 | 180.71 |
510880 | XD红利 | 3.45 | -0.53 | 3.03 | 73.50 |
563360 | A500基金 | 2.11 | 0.30 | 0.99 | 174.32 |
562500 | 机器人 | 1.77 | 2.72 | 0.83 | 65.73 |
159353 | 景顺A500 | 1.66 | 0.32 | 0.95 | 162.86 |
560530 | A500ETF | 1.53 | 0.31 | 0.96 | 114.23 |
159732 | 消费电子 | 1.03 | 2.55 | 0.84 | 22.02 |
513870 | 纳指指数 | 0.92 | -0.19 | 1.54 | 10.98 |
563500 | A500华宝 | 0.80 | 0.10 | 0.99 | 22.49 |
515180 | 100红利 | 0.80 | -0.61 | 1.31 | 68.14 |
159300 | 300ETF | 0.74 | 0.15 | 3.93 | 8.93 |
512980 | 传媒ETF | 0.70 | 0.40 | 0.76 | 43.86 |
513920 | 央企40 | 0.62 | -0.76 | 1.31 | 14.01 |
510210 | 综指ETF | 0.61 | -0.25 | 0.79 | 84.92 |
515080 | 中证红利 | 0.55 | -0.54 | 1.49 | 46.99 |
资金流出方面,2025年01月21日净赎回金额最多的是科创50 (588000),赎回金额10.58亿元。排名靠前的500ETF (510500)、1000ETF (512100)、科创芯片(588200),赎回金额分别为8.04亿元、7.47亿元、6.39亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 10.58 | 0.88 | 1.03 | 880.05 |
510500 | 500ETF | 8.04 | 0.36 | 5.63 | 176.25 |
512100 | 1000ETF | 7.47 | 0.64 | 2.36 | 221.21 |
588200 | 科创芯片 | 6.39 | 1.79 | 1.48 | 148.21 |
513050 | 中概互联 | 5.82 | 0.17 | 1.18 | 303.71 |
159915 | 创业板 | 4.49 | 0.39 | 2.07 | 426.73 |
513180 | 恒指科技 | 3.79 | 1.74 | 0.64 | 351.58 |
512480 | 半导体 | 3.58 | 1.39 | 1.02 | 234.05 |
588080 | 科创板50 | 3.15 | 0.91 | 1.00 | 587.84 |
510300 | 300ETF | 2.36 | 0.13 | 3.92 | 907.94 |
159338 | 中证A500 | 2.12 | 0.11 | 0.93 | 313.70 |
159845 | 中证1000 | 1.88 | 0.63 | 2.41 | 118.98 |
510050 | 50ETF | 1.76 | -0.11 | 2.64 | 551.58 |
510310 | HS300ETF | 1.59 | 0.08 | 3.77 | 644.96 |
159742 | 恒指科技 | 1.55 | 1.73 | 0.65 | 19.49 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。