智通财经APP数据显示,锅圈(02517)、摩比发展(00947)、中联重科(01157)、永安国际(00289)、创梦天地(01119)、瑞声科技(02018)、时代电气(03898)、周生生(00116)、国鸿氢能(09663)、中远海发(02866)、清科创业(01945)、明源云(00909)、太古地产(01972)、中远海控(01919)、现代牙科(03600)、微泰医疗-B(02235)、友邦保险(01299)、中裕能源(03633)、旭日企业(00393)、世界华文媒体(00685)、玄武云(02392)、香港食品投资(00060)、太兴集团(06811)、中国外运(00598)、枫叶教育(01317)、乐华娱乐(02306)、太古股份公司A(00019)、美亨实业(01897)、周黑鸭(01458)、乐声电子(00213)、思派健康(00314)、太古股份公司B(00087)、亚洲联合基建控股(00711)、中国东方航空股份(00670)、KEEP(03650)、信星集团(01170)、波司登(03998)于2025年1月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为中远海控(01919),回购数量978.75 万,回购金额1.13 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中远海控(01919) | 978.75 万 | 1.13 亿 | 1.20 亿 | 3.763% |
友邦保险(01299) | 112.14 万 | 6196.67 万 | 4.87 亿 | 4.334% |
时代电气(03898) | 122.87 万 | 3636.18 万 | 1859.98 万 | 3.428% |
中国外运(00598) | 343.90 万 | 1298.30 万 | 1801.50 万 | 0.880% |
太古股份公司A(00019) | 17.05 万 | 1183.37 万 | 3321.45 万 | 3.977% |
太古地产(01972) | 60.00 万 | 950.02 万 | 5557.86 万 | 0.950% |
波司登(03998) | 220.00 万 | 810.76 万 | 854.60 万 | 0.774% |
中裕能源(03633) | 50.00 万 | 224.42 万 | 1200.40 万 | 0.430% |
国鸿氢能(09663) | 20.00 万 | 202.84 万 | 58.45 万 | 0.113% |
创梦天地(01119) | 115.92 万 | 190.90 万 | 2055.88 万 | 1.310% |
中远海发(02866) | 184.60 万 | 189.71 万 | 1.37 亿 | 3.732% |
中联重科(01157) | 30.00 万 | 171.30 万 | 2760.70 万 | 1.750% |
周黑鸭(01458) | 103.30 万 | 169.42 万 | 1.32 亿 | 5.666% |
锅圈(02517) | 64.32 万 | 117.29 万 | 5059.96 万 | 2.814% |
太古股份公司B(00087) | 7.00 万 | 77.22 万 | 3536.25 万 | 1.220% |
思派健康(00314) | 14.94 万 | 71.56 万 | 94.50 万 | 0.124% |
瑞声科技(02018) | 1.75 万 | 63.89 万 | 549.80 万 | 0.459% |
周生生(00116) | 8.10 万 | 53.46 万 | 555.80 万 | 0.820% |
明源云(00909) | 16.70 万 | 41.82 万 | 2868.10 万 | 1.458% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 41.78 万 | 602.10 万 | 0.635% |
KEEP(03650) | 5.00 万 | 23.80 万 | 912.79 万 | 1.736% |
亚洲联合基建控股(00711) | 52.00 万 | 22.62 万 | 1041.60 万 | 0.583% |
微泰医疗-B(02235) | 3.72 万 | 19.48 万 | 235.68 万 | 1.356% |
枫叶教育(01317) | 60.20 万 | 17.76 万 | 2439.00 万 | 0.814% |
信星集团(01170) | 20.00 万 | 12.60 万 | 20.00 万 | 0.300% |
太兴集团(06811) | 7.80 万 | 7.57 万 | 3398.00 万 | 3.380% |
香港食品投资(00060) | 12.60 万 | 5.67 万 | 210.20 万 | 0.810% |
旭日企业(00393) | 4.40 万 | 5.28 万 | 1079.60 万 | 0.713% |
世界华文媒体(00685) | 40.00 万 | 4.80 万 | 1655.32 万 | 1.000% |
永安国际(00289) | 3000.00 | 3.53 万 | 68.00 万 | 0.234% |
乐华娱乐(02306) | 4.50 万 | 2.83 万 | 1002.30 万 | 1.150% |
清科创业(01945) | 1.88 万 | 2.45 万 | 449.48 万 | 1.468% |
中国东方航空股份(00670) | 4000.00 | 1.09 万 | 210.40 万 | 0.041% |
玄武云(02392) | 1.20 万 | 1.02 万 | 316.15 万 | 0.564% |
摩比发展(00947) | 4.30 万 | 6007.00 | 385.90 万 | 0.479% |
美亨实业(01897) | 1.00 万 | 4500.00 | 196.00 万 | 0.470% |
乐声电子(00213) | 2000.00 | 870.00 | 20.00 万 | 0.022% |
查看原图 1.74M