智通港股回购统计|1月21日

图片

智通财经APP数据显示,锅圈(02517)、摩比发展(00947)、中联重科(01157)、永安国际(00289)、创梦天地(01119)、瑞声科技(02018)、时代电气(03898)、周生生(00116)、国鸿氢能(09663)、中远海发(02866)、清科创业(01945)、明源云(00909)、太古地产(01972)、中远海控(01919)、现代牙科(03600)、微泰医疗-B(02235)、友邦保险(01299)、中裕能源(03633)、旭日企业(00393)、世界华文媒体(00685)、玄武云(02392)、香港食品投资(00060)、太兴集团(06811)、中国外运(00598)、枫叶教育(01317)、乐华娱乐(02306)、太古股份公司A(00019)、美亨实业(01897)、周黑鸭(01458)、乐声电子(00213)、思派健康(00314)、太古股份公司B(00087)、亚洲联合基建控股(00711)、中国东方航空股份(00670)、KEEP(03650)、信星集团(01170)、波司登(03998)于2025年1月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为中远海控(01919),回购数量978.75 万,回购金额1.13 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
中远海控(01919)978.75 万1.13 亿1.20 亿3.763%
友邦保险(01299)112.14 万6196.67 万4.87 亿4.334%
时代电气(03898)122.87 万3636.18 万1859.98 万3.428%
中国外运(00598)343.90 万1298.30 万1801.50 万0.880%
太古股份公司A(00019)17.05 万1183.37 万3321.45 万3.977%
太古地产(01972)60.00 万950.02 万5557.86 万0.950%
波司登(03998)220.00 万810.76 万854.60 万0.774%
中裕能源(03633)50.00 万224.42 万1200.40 万0.430%
国鸿氢能(09663)20.00 万202.84 万58.45 万0.113%
创梦天地(01119)115.92 万190.90 万2055.88 万1.310%
中远海发(02866)184.60 万189.71 万1.37 亿3.732%
中联重科(01157)30.00 万171.30 万2760.70 万1.750%
周黑鸭(01458)103.30 万169.42 万1.32 亿5.666%
锅圈(02517)64.32 万117.29 万5059.96 万2.814%
太古股份公司B(00087)7.00 万77.22 万3536.25 万1.220%
思派健康(00314)14.94 万71.56 万94.50 万0.124%
瑞声科技(02018)1.75 万63.89 万549.80 万0.459%
周生生(00116)8.10 万53.46 万555.80 万0.820%
明源云(00909)16.70 万41.82 万2868.10 万1.458%
现代牙科(03600)10.00 万41.78 万602.10 万0.635%
KEEP(03650)5.00 万23.80 万912.79 万1.736%
亚洲联合基建控股(00711)52.00 万22.62 万1041.60 万0.583%
微泰医疗-B(02235)3.72 万19.48 万235.68 万1.356%
枫叶教育(01317)60.20 万17.76 万2439.00 万0.814%
信星集团(01170)20.00 万12.60 万20.00 万0.300%
太兴集团(06811)7.80 万7.57 万3398.00 万3.380%
香港食品投资(00060)12.60 万5.67 万210.20 万0.810%
旭日企业(00393)4.40 万5.28 万1079.60 万0.713%
世界华文媒体(00685)40.00 万4.80 万1655.32 万1.000%
永安国际(00289)3000.003.53 万68.00 万0.234%
乐华娱乐(02306)4.50 万2.83 万1002.30 万1.150%
清科创业(01945)1.88 万2.45 万449.48 万1.468%
中国东方航空股份(00670)4000.001.09 万210.40 万0.041%
玄武云(02392)1.20 万1.02 万316.15 万0.564%
摩比发展(00947)4.30 万6007.00385.90 万0.479%
美亨实业(01897)1.00 万4500.00196.00 万0.470%
乐声电子(00213)2000.00870.0020.00 万0.022%