2025年01月20日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨0.48%,报3257.24点,深证成指上涨1.3%,报10293.42点,创业板指上涨2.08%,报2110.35点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年01月17日场内ETF基金中日经ETF(159866)领涨,涨幅为7.37%,排名靠前的集成电路(159546)、集成电路(562820)、科创100Z(588500),涨幅分别为3.75%、2.98%、2.77%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159866 | 日经ETF | 7.37 | 6.91 | 5.8548 | 1.18 |
159546 | 集成电路 | 3.75 | 1.58 | 1.2131 | 1.30 |
562820 | 集成电路 | 2.98 | 0.73 | 0.4614 | 1.59 |
588500 | 科创100Z | 2.77 | 2.33 | 1.7965 | 1.30 |
159698 | 粮食ETF | 2.72 | 2.03 | 2.3294 | 0.87 |
588890 | 科创芯 | 2.57 | 3.97 | 2.4281 | 1.64 |
159616 | 农牧ETF | 2.53 | 0.72 | 1.0456 | 0.69 |
159570 | 创新药HK | 2.43 | 6.39 | 6.8860 | 0.93 |
513520 | 日经ETF | 2.42 | 10.95 | 7.1889 | 1.52 |
516920 | 芯片基金 | 2.41 | 5.08 | 7.0296 | 0.72 |
588200 | 科创芯片 | 2.39 | 222.45 | 152.4689 | 1.46 |
588780 | 芯片设计 | 2.38 | 1.17 | 1.2395 | 0.95 |
512480 | 半导体 | 2.33 | 239.01 | 236.4100 | 1.01 |
588800 | 科创100C | 2.23 | 45.36 | 52.0738 | 0.87 |
516640 | 芯片龙头 | 2.21 | 12.33 | 16.6448 | 0.74 |
下跌方面,2025年01月17日跌幅最大的是东南亚 (513730),跌幅达到1.22%。排名靠前的传媒ETF (512980)、深100E(159706)、智能车TK(159720),跌幅分别为0.92%、0.87%、0.81%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513730 | 东南亚 | -1.22 | 26.92 | 20.8536 | 1.29 |
512980 | 传媒ETF | -0.92 | 32.55 | 43.1092 | 0.76 |
159706 | 深100E | -0.87 | 0.58 | 0.8539 | 0.68 |
159720 | 智能车TK | -0.81 | 0.58 | 0.9481 | 0.61 |
159725 | 线上消费 | -0.80 | 0.59 | 0.7842 | 0.75 |
510020 | 超大ETF | -0.78 | 1.31 | 0.4315 | 3.04 |
517900 | 银行优选 | -0.76 | 0.93 | 0.7099 | 1.31 |
159805 | 传媒ETF | -0.75 | 2.41 | 2.2895 | 1.05 |
159655 | 标普ETF | -0.68 | 8.27 | 4.7514 | 1.74 |
159331 | 红利港股 | -0.64 | 1.41 | 1.3069 | 1.08 |
516190 | 文娱ETF | -0.64 | 0.37 | 0.3952 | 0.94 |
588830 | 科创新能 | -0.63 | 3.71 | 3.3585 | 1.11 |
512700 | 银行基金 | -0.60 | 12.63 | 8.4958 | 1.49 |
159887 | 银行ETF | -0.58 | 3.66 | 3.0422 | 1.20 |
515020 | 华夏银基 | -0.57 | 3.41 | 2.1885 | 1.56 |
从成交量上来看,2025年01月17日成交量最大的是日经ETF(159866),成交量为6144.15万份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒生互联(513330)、A500E (512050),成交量分别为4480.37万份、4444.60万份、4371.19万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
159866 | 日经ETF | 6144.15 | 0.01 | 7.37 | 1.18 |
513130 | 恒生科技 | 4480.37 | -1.20 | 1.18 | 0.60 |
513330 | 恒生互联 | 4444.60 | 0.00 | 0.49 | 0.41 |
512050 | A500E | 4371.19 | 1.02 | 0.54 | 0.92 |
588000 | 科创50 | 4317.77 | -5.37 | 0.89 | 1.02 |
513180 | 恒指科技 | 4254.91 | -1.79 | 0.98 | 0.62 |
159338 | 中证A500 | 3992.19 | 0.67 | 0.54 | 0.93 |
159352 | A500基金 | 3419.09 | 0.73 | 0.51 | 0.98 |
159361 | A500E | 3273.13 | -0.06 | 0.43 | 0.94 |
159518 | 标普油气 | 3051.98 | 1.97 | 1.19 | |
563360 | A500基金 | 3042.93 | 1.24 | 0.51 | 0.98 |
513520 | 日经ETF | 3032.77 | 0.02 | 2.42 | 1.52 |
563800 | A500龙头 | 2767.11 | 0.06 | 0.43 | 0.92 |
513090 | 香港证券 | 2692.06 | -1.47 | 0.28 | 1.43 |
588200 | 科创芯片 | 2226.68 | -4.55 | 2.39 | 1.46 |
从成交金额上来看,2025年01月17日成交额最大的是日经ETF(159866),交易金额70.36亿元。排名靠前的日经ETF (513520)、科创50 (588000)、A500E (512050),成交额分别为45.81亿元、43.91亿元、40.26亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
159866 | 日经ETF | 70.36 | 0.01 | 7.37 | 1.18 |
513520 | 日经ETF | 45.81 | 0.02 | 2.42 | 1.52 |
588000 | 科创50 | 43.91 | -5.37 | 0.89 | 1.02 |
512050 | A500E | 40.26 | 1.02 | 0.54 | 0.92 |
513090 | 香港证券 | 38.41 | -1.47 | 0.28 | 1.43 |
159518 | 标普油气 | 36.98 | 1.97 | 1.19 | |
159338 | 中证A500 | 36.94 | 0.67 | 0.54 | 0.93 |
513080 | 法国ETF | 34.19 | 0.02 | 0.86 | 1.64 |
159352 | A500基金 | 33.27 | 0.73 | 0.51 | 0.98 |
510300 | 300ETF | 33.05 | -2.91 | 0.33 | 3.90 |
159915 | 创业板 | 32.50 | -10.29 | 0.80 | 2.03 |
588200 | 科创芯片 | 32.25 | -4.55 | 2.39 | 1.46 |
159361 | A500E | 30.78 | -0.06 | 0.43 | 0.94 |
563360 | A500基金 | 29.81 | 1.24 | 0.51 | 0.98 |
513130 | 恒生科技 | 26.76 | -1.20 | 1.18 | 0.60 |
细分到资金流动情况上来看,2025年01月17日净申购金额最大的为华夏300 (510330),当日净申购金额为3.78亿元。排名靠前的50ETF (510050)、1000ETF (512100)、500ETF (510500),申购金额为2.87亿元、2.52亿元、1.92亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510330 | 华夏300 | 3.78 | 0.33 | 3.92 | 410.36 |
510050 | 50ETF | 2.87 | 0.00 | 2.64 | 552.15 |
512100 | 1000ETF | 2.52 | 0.73 | 2.34 | 223.71 |
510500 | 500ETF | 1.92 | 0.79 | 5.58 | 176.58 |
159351 | A500中证 | 1.65 | 0.53 | 0.95 | 138.26 |
159356 | A500万家 | 1.39 | 0.52 | 0.97 | 70.34 |
159845 | 中证1000 | 1.33 | 0.80 | 2.38 | 119.58 |
159792 | 互联网 | 1.33 | 0.44 | 0.68 | 329.21 |
563360 | A500基金 | 1.24 | 0.51 | 0.98 | 171.83 |
159691 | 高股息HK | 1.23 | -0.37 | 1.08 | 50.12 |
563220 | A500富国 | 1.15 | 0.21 | 0.96 | 173.93 |
512050 | A500E | 1.02 | 0.54 | 0.92 | 208.49 |
513630 | 香港红利 | 1.00 | -0.08 | 1.27 | 55.05 |
512880 | 证券ETF | 0.85 | 0.18 | 1.09 | 240.83 |
513910 | 红利央企 | 0.77 | 0.00 | 1.30 | 15.54 |
资金流出方面,2025年01月17日净赎回金额最多的是创业板(159915),赎回金额10.29亿元。排名靠前的科创50 (588000)、半导体 (512480)、科创芯片(588200),赎回金额分别为5.37亿元、5.01亿元、4.55亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159915 | 创业板 | 10.29 | 0.80 | 2.03 | 438.30 |
588000 | 科创50 | 5.37 | 0.89 | 1.02 | 890.80 |
512480 | 半导体 | 5.01 | 2.33 | 1.01 | 236.41 |
588200 | 科创芯片 | 4.55 | 2.39 | 1.46 | 152.47 |
510300 | 300ETF | 2.91 | 0.33 | 3.90 | 908.83 |
515800 | 800ETF | 2.89 | 0.41 | 0.98 | 56.87 |
159949 | 创业板50 | 2.13 | 0.65 | 0.93 | 313.01 |
513180 | 恒指科技 | 1.79 | 0.98 | 0.62 | 360.22 |
513120 | HK创新药 | 1.66 | 1.74 | 0.70 | 107.19 |
513090 | 香港证券 | 1.47 | 0.28 | 1.43 | 53.43 |
588030 | 科创指基 | 1.22 | 2.16 | 0.90 | 81.45 |
159995 | 芯片ETF | 1.20 | 2.09 | 1.22 | 215.50 |
513130 | 恒生科技 | 1.20 | 1.18 | 0.60 | 325.71 |
159928 | 消费ETF | 0.96 | 1.03 | 0.78 | 157.95 |
159376 | A500浦银 | 0.91 | 0.50 | 1.01 | 10.75 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。