智通财经APP获悉,根据2025年1月17日披露数据,弘业期货(03678)、中兴通讯(00763)、紫金矿业(02899)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.81%、0.93%、0.87%;知行汽车科技(01274)、和黄医药(00013)、福寿园(01448)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.49%、-0.35%、-0.31%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中兴通讯(00763)、中远海能(01138)、阜博集团(03738)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.02%、2.52%、2.47%;东风集团股份(00489)、恆生中国企业(02828)、知行汽车科技(01274)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.13%、-2.50%、-1.80%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | +2.81% | 56.67% |
中兴通讯(00763) | +0.93% | 48.37% |
紫金矿业(02899) | +0.87% | 21.18% |
微盟集团(02013) | +0.70% | 40.79% |
JS环球生活(01691) | +0.64% | 4.59% |
丘鈦科技(01478) | +0.44% | 12.06% |
南方恆生科技(03033) | +0.43% | 51.25% |
优必选(09880) | +0.42% | 15.09% |
星空华文(06698) | +0.35% | 12.88% |
中芯国际(00981) | +0.35% | 26.98% |
十月稻田(09676) | +0.34% | 28.13% |
亚盛医药-B(06855) | +0.34% | 41.94% |
东岳集团(00189) | +0.33% | 37.04% |
协鑫科技(03800) | +0.31% | 36.87% |
固生堂(02273) | +0.28% | 39.12% |
山东黄金(01787) | +0.27% | 35.83% |
宜搜科技(02550) | +0.27% | 33.94% |
浙江世宝(01057) | +0.24% | 41.49% |
移卡(09923) | +0.24% | 8.25% |
舜宇光学科技(02382) | +0.23% | 19.46% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
知行汽车科技(01274) | -1.49% | 13.92% |
和黄医药(00013) | -0.35% | 22.91% |
福寿园(01448) | -0.31% | 18.64% |
凯莱英(06821) | -0.31% | 50.99% |
上海医药(02607) | -0.25% | 33.30% |
锦欣生殖(01951) | -0.24% | 36.55% |
新秀丽(01910) | -0.19% | 10.47% |
碧桂园服务(06098) | -0.18% | 31.93% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.18% | 25.98% |
天能动力(00819) | -0.16% | 25.75% |
国联证券(01456) | -0.15% | 48.62% |
中铝国际(02068) | -0.14% | 12.96% |
恆大物业(06666) | -0.14% | 9.98% |
中信建投証券(06066) | -0.13% | 40.77% |
昆仑能源(00135) | -0.12% | 12.97% |
东方证券(03958) | -0.11% | 57.11% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.11% | 43.31% |
上海石油化工股份(00338) | -0.11% | 33.80% |
中国建材(03323) | -0.10% | 28.27% |
吉利汽车(00175) | -0.10% | 13.55% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +4.02% | 48.37% |
中远海能(01138) | +2.52% | 59.27% |
阜博集团(03738) | +2.47% | 31.26% |
弘业期货(03678) | +2.15% | 56.67% |
华电国际电力股份(01071) | +2.12% | 59.95% |
中芯国际(00981) | +2.06% | 26.98% |
顺丰控股(06936) | +2.01% | 7.61% |
速腾聚创(02498) | +1.42% | 24.93% |
新天绿色能源(00956) | +1.37% | 52.34% |
东岳集团(00189) | +1.27% | 37.04% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -4.13% | 51.45% |
恆生中国企业(02828) | -2.50% | 0.75% |
知行汽车科技(01274) | -1.80% | 13.92% |
创梦天地(01119) | -1.58% | 25.04% |
国联证券(01456) | -1.32% | 48.62% |
金力永磁(06680) | -1.24% | 21.76% |
凯莱英(06821) | -1.15% | 50.99% |
盈富基金(02800) | -1.05% | 1.96% |
兗矿能源(01171) | -1.05% | 39.99% |
十月稻田(09676) | -0.70% | 28.13% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +10.59% | 15.09% |
速腾聚创(02498) | +7.09% | 24.93% |
中芯国际(00981) | +4.81% | 26.98% |
中远海能(01138) | +4.70% | 59.27% |
移卡(09923) | +4.65% | 8.25% |
中兴通讯(00763) | +4.08% | 48.37% |
华电国际电力股份(01071) | +3.95% | 59.95% |
中国神华(01088) | +3.66% | 52.56% |
知行汽车科技(01274) | +3.60% | 13.92% |
阜博集团(03738) | +3.50% | 31.26% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -8.60% | 51.45% |
平安好医生(01833) | -2.81% | 14.79% |
马可数字科技(01942) | -2.62% | 68.04% |
康龙化成(03759) | -2.45% | 57.06% |
上海电气(02727) | -2.21% | 46.23% |
协鑫科技(03800) | -2.14% | 36.87% |
医渡科技(02158) | -2.06% | 14.81% |
中国儒意(00136) | -2.02% | 20.22% |
南京熊猫电子股份(00553) | -2.01% | 29.75% |
创梦天地(01119) | -2.00% | 25.04% |
查看原图 796K