智通财经APP数据显示,1月14日,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入31.51 亿、13.17 亿、11.31 亿
零跑汽车(09863)、比亚迪股份(01211)、碧桂园服务(06098)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.28 亿、-1.10 亿、-1.07 亿
在净流入比方面,东江环保(00895)、中国水务(00855)、越秀交通基建(01052)以70.58%、60.05%、58.77%位列市场前三。
在净流出比方面,华夏恒生科技(03088)、GX恒生科技(02837)、郑煤机(00564)以-74.14%、-69.50%、-64.99%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 31.51 亿 | 20.74% | 375.000(+2.46%) |
中芯国际(00981) | 13.17 亿 | 18.47% | 35.100(+2.18%) |
阿里巴巴-W(09988) | 11.31 亿 | 22.89% | 79.950(+2.37%) |
招商银行(03968) | 4.64 亿 | 31.11% | 39.900(+4.31%) |
美团-W(03690) | 4.57 亿 | 5.40% | 144.300(+5.02%) |
小米集团-W(01810) | 4.28 亿 | 10.43% | 33.750(+2.90%) |
中国移动(00941) | 3.83 亿 | 20.55% | 74.300(+0.20%) |
盈富基金(02800) | 3.15 亿 | 3.65% | 19.440(+1.83%) |
中国海洋石油(00883) | 2.68 亿 | 19.11% | 19.480(+1.25%) |
中国平安(02318) | 2.17 亿 | 9.21% | 41.400(+1.10%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
零跑汽车(09863) | -1.28 亿 | -16.92% | 33.900(+13.00%) |
比亚迪股份(01211) | -1.10 亿 | -7.49% | 257.000(+3.13%) |
碧桂园服务(06098) | -1.07 亿 | -40.62% | 5.060(-1.36%) |
中国石油化工股份(00386) | -9023.31 万 | -16.53% | 4.320(+0.70%) |
小鹏汽车-W(09868) | -8201.63 万 | -5.65% | 50.600(+8.47%) |
兖矿能源(01171) | -7898.65 万 | -30.12% | 8.030(+2.03%) |
名创优品(09896) | -5501.57 万 | -17.62% | 45.650(+0.77%) |
新秀丽(01910) | -5215.12 万 | -29.59% | 22.400(-0.22%) |
华虹半导体(01347) | -4753.44 万 | -7.01% | 22.350(+3.71%) |
协鑫科技(03800) | -4686.47 万 | -25.50% | 1.100(+2.80%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 70.58% | 52.26 万 | 1.750(+1.74%) |
中国水务(00855) | 60.05% | 623.85 万 | 4.620(+0.87%) |
越秀交通基建(01052) | 58.77% | 132.33 万 | 3.670(+1.94%) |
青岛港(06198) | 58.03% | 829.11 万 | 6.030(+1.34%) |
华润万象生活(01209) | 55.89% | 6871.81 万 | 28.700(+1.95%) |
达势股份(01405) | 53.15% | 348.58 万 | 73.800(+1.65%) |
天工国际(00826) | 52.53% | 82.06 万 | 1.810(+1.69%) |
理文造纸(02314) | 50.82% | 227.90 万 | 2.260(+2.73%) |
VTECH HOLDINGS(00303) | 50.20% | 648.90 万 | 50.600(+0.90%) |
三生制药(01530) | 48.52% | 1195.00 万 | 5.760(+1.23%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒生科技(03088) | -74.14% | -1123.49 万 | 5.510(+2.89%) |
GX恒生科技(02837) | -69.50% | -11.53 万 | 5.335(+3.39%) |
郑煤机(00564) | -64.99% | -1231.21 万 | 10.020(+3.30%) |
锅圈(02517) | -61.04% | -694.56 万 | 1.770(+5.99%) |
泉峰控股(02285) | -55.69% | -371.52 万 | 17.120(+3.38%) |
金辉控股(09993) | -50.54% | -140.14 万 | 2.690(-0.37%) |
联合能源集团(00467) | -47.45% | -975.00 万 | 0.375(+2.74%) |
海吉亚医疗(06078) | -44.04% | -2489.55 万 | 13.540(+3.52%) |
北京北辰实业股份(00588) | -41.98% | -30.78 万 | 0.730(+2.82%) |
中国能源建设(03996) | -41.56% | -330.79 万 | 0.940(+3.30%) |
查看原图 1.27M