一、交易提示
近期,人工智能(AI)领域再度成为市场焦点。半导体、人形机器人、AI眼镜、智谱AI、抖音豆包等相关概念板块表现强劲,科技股在众多投资者眼中已成为A股市场的“顶梁柱”。随着AI大模型全面进军消费领域,其商业化成功的逻辑正逐步得到验证。多位公、私募基金人士表示,AI技术的全面渗透是不可阻挡的趋势,相关商业化模式的落地,不仅将对消费电子等领域产生深远影响,还将进一步激发市场对相关产业的投资热情。
1月15日截至收盘,沪指跌0.43%,报3227.12点,深成指跌1.03%,报10060.13点,创业板指跌1.82%,报2037.93点,科创50指数跌0.42%,报977.66点。沪深两市合计成交额11888.3亿元。
二、基金要闻
(1)01月15日新发基金共有2只,主要为股票型基金,其中华安半导体产业股票A募集目标金额达70.00亿元亿元;基金分红60只,多为债券型,派发红利最多的基金是中证500交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.9100元;
(2)低空经济领域近期利好政策频出,其蓬勃发展势头吸引了资金追捧,相关政府产业基金相继成立。二级市场上,全市场首只聚焦低空经济的ETF——通用航空ETF(159378)于1月10日正式上市交易。谈及未来的投资价值,机构人士表示,低空经济有望成为比肩新能源车的万亿级赛道。据中国民航局预测,到2035年,我国低空经济市场规模将有望达到3.5万亿。各地有望以低空飞行场景为核心,推动低空经济全产业链发展,各细分领域将不断出现投资机会;
(3)2025年以来,中国股票基金重新获得全球资金净流入。高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示,在2024年12月12日至2025年1月8日的一个月内,中国股票基金获得16.07亿美元净流入。其中,资金在前三周合计流出38.54亿美元,在最后一周净流入54.61亿美元。在多家外资机构看来,当前A股的估值处于较有吸引力的水平,2025年海外资金有望回流中国市场。
三、01月15日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021937 | 华安半导体产业股票A | 马丁 | 70.00 | 股票型 | 2025-04-14 |
021938 | 华安半导体产业股票C | 马丁 | 70.00 | 股票型 | 2025-04-14 |
四、01月15日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
510500 | 南方中证500ETF | 2025-01-15 | 0.9100 | 2025-01-21 | 股票型 |
022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2025-01-15 | 0.6800 | 2025-01-17 | 债券型 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2025-01-15 | 0.4910 | 2025-01-16 | 混合型 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 2025-01-15 | 0.3500 | 2025-01-16 | 混合型 |
485105 | 工银增强收益债券A | 2025-01-15 | 0.2770 | 2025-01-16 | 债券型 |
485005 | 工银增强收益债券B | 2025-01-15 | 0.2310 | 2025-01-16 | 债券型 |
008730 | 天弘纯享一年定期开放债券 | 2025-01-15 | 0.2090 | 2025-01-16 | 债券型 |
485107 | 工银瑞信添利A | 2025-01-15 | 0.2050 | 2025-01-16 | 债券型 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2025-01-15 | 0.1900 | 2025-01-17 | 混合型 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2025-01-15 | 0.1800 | 2025-01-17 | 混合型 |
485007 | 工银瑞信添利B | 2025-01-15 | 0.1540 | 2025-01-16 | 债券型 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2025-01-15 | 0.1500 | 2025-01-17 | ETF联接基金 |
019097 | 东方臻裕债券E | 2025-01-15 | 0.1500 | 2025-01-16 | 债券型 |
164808 | 工银四季收益债券(LOF)A | 2025-01-15 | 0.1220 | 2025-01-17 | 债券型 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2025-01-15 | 0.1200 | 2025-01-16 | ETF联接基金 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2025-01-15 | 0.1200 | 2025-01-16 | ETF联接基金 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF联接A | 2025-01-15 | 0.1200 | 2025-01-16 | ETF联接基金 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF联接C | 2025-01-15 | 0.1200 | 2025-01-16 | ETF联接基金 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2025-01-15 | 0.1100 | 2025-01-16 | ETF联接基金 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2025-01-15 | 0.1100 | 2025-01-16 | ETF联接基金 |
016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2025-01-15 | 0.1100 | 2025-01-16 | ETF联接基金 |
016901 | 工银四季收益债券(LOF)C | 2025-01-15 | 0.1090 | 2025-01-17 | 债券型 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 2025-01-15 | 0.1000 | 2025-01-16 | 债券型 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2025-01-15 | 0.1000 | 2025-01-16 | 债券型 |
020084 | 易方达纯债债券D | 2025-01-15 | 0.1000 | 2025-01-16 | 债券型 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 2025-01-15 | 0.1000 | 2025-01-16 | 混合型 |
110037 | 易方达纯债债券A | 2025-01-15 | 0.1000 | 2025-01-16 | 债券型 |
070002 | 嘉实增长混合 | 2025-01-15 | 0.1000 | 2025-01-16 | 混合型 |
070011 | 嘉实策略混合 | 2025-01-15 | 0.0980 | 2025-01-16 | 混合型 |
021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2025-01-15 | 0.0900 | 2025-01-16 | 债券型 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 2025-01-15 | 0.0810 | 2025-01-16 | 债券型 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 2025-01-15 | 0.0800 | 2025-01-16 | 债券型 |
110038 | 易方达纯债债券C | 2025-01-15 | 0.0800 | 2025-01-16 | 债券型 |
001311 | 华安新回报灵活配置混合A | 2025-01-15 | 0.0770 | 2025-01-16 | 混合型 |
016519 | 华安新回报灵活配置混合C | 2025-01-15 | 0.0768 | 2025-01-16 | 混合型 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2025-01-15 | 0.0760 | 2025-01-16 | 债券型 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2025-01-15 | 0.0730 | 2025-01-16 | 债券型 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2025-01-15 | 0.0680 | 2025-01-16 | 债券型 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2025-01-15 | 0.0660 | 2025-01-16 | 债券型 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2025-01-15 | 0.0620 | 2025-01-16 | 债券型 |
006662 | 易方达安悦超短债债券A | 2025-01-15 | 0.0500 | 2025-01-16 | 债券型 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2025-01-15 | 0.0500 | 2025-01-17 | 混合型 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 2025-01-15 | 0.0500 | 2025-01-17 | 混合型 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2025-01-15 | 0.0500 | 2025-01-17 | 混合型 |
006663 | 易方达安悦超短债债券C | 2025-01-15 | 0.0500 | 2025-01-16 | 债券型 |
006664 | 易方达安悦超短债债券F | 2025-01-15 | 0.0500 | 2025-01-16 | 债券型 |
009277 | 融通行业景气混合C | 2025-01-15 | 0.0500 | 2025-01-17 | 混合型 |
161604 | 融通深证100指数A/B | 2025-01-15 | 0.0300 | 2025-01-17 | 股票型 |
004876 | 融通深证100指数C | 2025-01-15 | 0.0300 | 2025-01-17 | 股票型 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 2025-01-15 | 0.0250 | 2025-01-16 | 债券型 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 2025-01-15 | 0.0210 | 2025-01-16 | 债券型 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 2025-01-15 | 0.0190 | 2025-01-16 | 债券型 |
016318 | 东方臻裕债券A | 2025-01-15 | 0.0100 | 2025-01-16 | 债券型 |
016319 | 东方臻裕债券C | 2025-01-15 | 0.0100 | 2025-01-16 | 债券型 |
021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2025-01-15 | 0.0100 | 2025-01-16 | 债券型 |
159351 | 嘉实中证A500ETF | 2025-01-15 | 0.0100 | 2025-01-20 | 股票型 |
004875 | 融通深证成分指数C | 2025-01-15 | 0.0080 | 2025-01-17 | 股票型 |
161612 | 融通深证成分指数A/B | 2025-01-15 | 0.0040 | 2025-01-17 | 股票型 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 2025-01-15 | 0.0000 | 2025-01-17 | 债券型 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 2025-01-15 | 0.0000 | 2025-01-17 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,01月15日业绩表现最好的基金为万家新能源主题混合A,日增长率为2.3988%,其次为万家新能源主题混合C,日增长率为2.3886%、鑫元消费甄选混合C,日增长率为2.1208%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为长城新能源股票C,日增长率为1.3741%;债券型基金冠军为中银双利债券A,日增长率为0.7083%;混合型基金冠军为万家新能源主题混合A,日增长率为2.3988%;货币型基金冠军为景顺长城景丰货币B,日增长率为0.0123%;ETF联接基金冠军为招商中证银行AH价格优选ETF,日增长率为1.1529%;LOF型基金冠军为鹏华香港银行指数C(LOF),日增长率为0.9298%;QDII基金冠军为国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII),日增长率为0.6366%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014903 | 长城新能源股票C | 1.3741 | 杨宇 | 2025-01-15 |
2 | 014902 | 长城新能源股票A | 1.3497 | 杨宇 | 2025-01-15 |
3 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 1.1071 | 赖中立 | 2025-01-15 |
4 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1064 | 萧嘉倩 | 2025-01-15 |
5 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 1.0931 | 赖中立 | 2025-01-15 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 163811 | 中银双利债券A | 0.7083 | 范锐,张飞 | 2025-01-15 |
2 | 163812 | 中银双利债券B | 0.6992 | 范锐,张飞 | 2025-01-15 |
3 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 0.6426 | 赵端端 | 2025-01-15 |
4 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 0.6384 | 赵端端 | 2025-01-15 |
5 | 022506 | 泓德裕泰债券D | 0.6384 | 赵端端 | 2025-01-15 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015796 | 万家新能源主题混合A | 2.3988 | 刘林峰 | 2025-01-15 |
2 | 015797 | 万家新能源主题混合C | 2.3886 | 刘林峰 | 2025-01-15 |
3 | 017468 | 鑫元消费甄选混合C | 2.1208 | 王宠 | 2025-01-15 |
4 | 017467 | 鑫元消费甄选混合A | 2.1205 | 王宠 | 2025-01-15 |
5 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合A | 1.8468 | 包恺 | 2025-01-15 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1529 | 刘重杰 | 2025-01-15 |
2 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.0720 | 刘重杰 | 2025-01-15 |
3 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0705 | 刘重杰 | 2025-01-15 |
4 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.0518 | 赵宗庭 | 2025-01-15 |
5 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 1.0115 | 张亦驰 | 2025-01-15 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 0.9298 | 张羽翔 | 2025-01-15 |
2 | 501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 0.9291 | 张羽翔 | 2025-01-15 |
3 | 020407 | 工银传媒指数E | 0.8058 | 刘伟琳 | 2025-01-15 |
4 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8040 | 刘伟琳 | 2025-01-15 |
5 | 010677 | 工银传媒指数C | 0.8015 | 刘伟琳 | 2025-01-15 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.6366 | 朱丹,吴中昊 | 2025-01-15 |
2 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.6063 | 吴可凡 | 2025-01-15 |
3 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.5995 | 华龙 | 2025-01-15 |
4 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.5978 | 吴可凡 | 2025-01-15 |
5 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.5770 | 徐猛 | 2025-01-15 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。