52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新吉奥房车(00805) | 1.260 | 1.700 | 38.21% |
恒嘉融资租赁(00379) | 0.101 | 0.113 | 36.14% |
奥威控股(01370) | 0.880 | 0.890 | 17.11% |
MINDTELL TECH(08611) | 0.215 | 0.249 | 12.67% |
中国通才教育(02175) | 2.040 | 2.400 | 7.14% |
智城发展控股(08268) | 1.450 | 1.480 | 6.47% |
比高集团(08220) | 3.390 | 3.390 | 5.61% |
金汇教育(08160) | 0.270 | 0.400 | 5.26% |
中芯国际(00981) | 37.200 | 37.550 | 4.89% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.710 | 1.730 | 2.37% |
广汇宝信(01293) | 0.202 | 0.260 | 1.96% |
佑驾创新(02431) | 19.360 | 20.200 | 1.81% |
GX中美科技(03402) | 54.680 | 54.680 | 1.79% |
力鸿检验(01586) | 2.420 | 2.420 | 1.68% |
沪港联合(01001) | 0.310 | 0.320 | 1.59% |
洲际船务(02409) | 4.600 | 4.600 | 0.88% |
方正控股(00418) | 1.190 | 1.200 | 0.84% |
电讯盈科(00008) | 4.550 | 4.570 | 0.66% |
重塑能源(02570) | 201.000 | 214.600 | 0.47% |
A南方美元(03096) | 906.850 | 906.950 | 0.26% |
GX03月债(03440) | 54.860 | 54.860 | 0.11% |
A博时美元-U(09196) | 1,082.500 | 1,083 | 0.09% |
A南方港元(03053) | 1,144.650 | 1,145 | 0.04% |
A博时港元(03152) | 1,083.600 | 1,084 | 0.04% |
A工银中金美(03011) | 9,087.700 | 9,088 | 0.03% |
中国银行(03988) | 3.850 | 3.870 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
云康集团(02325) | 5.880 | 5.400 | -8.47% |
领地控股(06999) | 0.104 | 0.101 | -8.18% |
北海康成-B(01228) | 0.104 | 0.103 | -8.04% |
正通汽车(01728) | 0.058 | 0.056 | -6.67% |
弘海高新资源(00065) | 0.305 | 0.280 | -6.67% |
阳光100中国(02608) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
融太集团(01172) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
龙辉国际控股(01007) | 0.071 | 0.070 | -5.41% |
科笛-B(02487) | 4.790 | 4.660 | -5.09% |
霸王集团(01338) | 0.050 | 0.038 | -5.00% |
顺豪物业(00219) | 0.610 | 0.600 | -4.76% |
亚洲电视控股(00707) | 0.080 | 0.080 | -4.76% |
APOLLO出行(00860) | 0.435 | 0.420 | -4.55% |
信铭生命科技(00474) | 0.050 | 0.042 | -4.55% |
力高集团(01622) | 0.151 | 0.151 | -3.21% |
看通集团(01059) | 0.189 | 0.188 | -3.09% |
美佳音控股(06939) | 0.425 | 0.380 | -2.56% |
知行汽车科技(01274) | 14.980 | 11.520 | -2.37% |
环球友饮智能(08496) | 0.212 | 0.211 | -2.31% |
中国抗体-B(03681) | 0.950 | 0.920 | -2.13% |
协合新能源(00182) | 0.500 | 0.490 | -2.00% |
畅由国际集团(01039) | 0.057 | 0.050 | -1.96% |
大快活集团(00052) | 5.950 | 5.800 | -1.86% |
大唐黄金(08299) | 0.121 | 0.118 | -1.67% |
世纪城市国际(00355) | 0.124 | 0.119 | -1.65% |
MONGOL MINING(00975) | 6.280 | 6.100 | -1.61% |
建业实业(00216) | 0.620 | 0.620 | -1.59% |
冠城钟表珠宝(00256) | 0.740 | 0.680 | -1.45% |
天玺曜11(01010) | 0.245 | 0.240 | -1.23% |
先瑞达医疗-B(06669) | 5.450 | 5.290 | -1.12% |
欧康维视生物-B(01477) | 3.720 | 3.680 | -1.08% |
科联系统(00046) | 1.400 | 1.390 | -0.71% |
唐宫中国(01181) | 0.203 | 0.202 | -0.49% |
德视佳(01846) | 3.500 | 3.440 | -0.29% |
华夏20美债(03146) | 715.700 | 715.700 | -0.17% |
查看原图 2.29M