智通财经APP获悉,根据2025年1月14日披露数据,浙江世宝(01057)、碧桂园服务(06098)、华夏恆生科技(03088)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.18%、1.01%、0.80%;恆生中国企业(02828)、东风集团股份(00489)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.63%、-1.60%、-1.20%。
在最近有统计数据的5个交易日内,速腾聚创(02498)、阜博集团(03738)、顺丰控股(06936)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.91%、3.17%、2.88%;微盟集团(02013)、恆生中国企业(02828)、东风集团股份(00489)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.73%、-4.17%、-3.28%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +1.18% | 41.49% |
碧桂园服务(06098) | +1.01% | 31.58% |
华夏恆生科技(03088) | +0.80% | 20.68% |
中远海能(01138) | +0.76% | 58.15% |
中兴通讯(00763) | +0.71% | 45.89% |
新天绿色能源(00956) | +0.55% | 51.69% |
创新奇智(02121) | +0.54% | 22.17% |
中芯国际(00981) | +0.53% | 25.65% |
老铺黄金(06181) | +0.44% | 10.37% |
阜博集团(03738) | +0.36% | 31.19% |
新华保险(01336) | +0.36% | 50.11% |
云顶新耀-B(01952) | +0.36% | 43.64% |
速腾聚创(02498) | +0.35% | 24.59% |
中国神华(01088) | +0.34% | 52.02% |
金山云(03896) | +0.33% | 24.25% |
来凯医药-B(02105) | +0.32% | 22.21% |
昊天国际建投(01341) | +0.28% | 8.88% |
中煤能源(01898) | +0.28% | 25.72% |
中国民航信息网络(00696) | +0.28% | 28.85% |
山东新华製药股份(00719) | +0.27% | 50.81% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -1.63% | 0.76% |
东风集团股份(00489) | -1.60% | 53.34% |
盈富基金(02800) | -1.20% | 1.62% |
中教控股(00839) | -0.60% | 16.04% |
移卡(09923) | -0.54% | 7.90% |
兗矿能源(01171) | -0.48% | 40.36% |
金力永磁(06680) | -0.47% | 22.32% |
创梦天地(01119) | -0.46% | 25.77% |
南方恆生科技(03033) | -0.43% | 50.52% |
招商证券(06099) | -0.39% | 23.95% |
优必选(09880) | -0.31% | 14.37% |
晶泰控股-P(02228) | -0.31% | 13.98% |
凯莱英(06821) | -0.24% | 51.81% |
十月稻田(09676) | -0.21% | 28.63% |
华虹半导体(01347) | -0.21% | 16.57% |
龙源电力(00916) | -0.20% | 50.22% |
中手游(00302) | -0.20% | 10.23% |
巨子生物(02367) | -0.19% | 16.16% |
中国信达(01359) | -0.19% | 33.32% |
潍柴动力(02338) | -0.18% | 15.56% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
速腾聚创(02498) | +3.91% | 24.59% |
阜博集团(03738) | +3.17% | 31.19% |
顺丰控股(06936) | +2.88% | 6.72% |
中远海能(01138) | +2.68% | 58.15% |
中兴通讯(00763) | +2.33% | 45.89% |
JS环球生活(01691) | +1.64% | 3.99% |
中国神华(01088) | +1.51% | 52.02% |
华电国际电力股份(01071) | +1.47% | 58.56% |
中芯国际(00981) | +1.21% | 25.65% |
浙江世宝(01057) | +1.12% | 41.49% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集团(02013) | -5.73% | 40.68% |
恆生中国企业(02828) | -4.17% | 0.76% |
东风集团股份(00489) | -3.28% | 53.34% |
盈富基金(02800) | -2.57% | 1.62% |
创梦天地(01119) | -1.16% | 25.77% |
固生堂(02273) | -0.98% | 38.63% |
融创中国(01918) | -0.86% | 35.37% |
丘鈦科技(01478) | -0.84% | 11.56% |
荣昌生物(09995) | -0.84% | 35.04% |
保利物业(06049) | -0.81% | 47.65% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集团(02013) | +19.55% | 40.68% |
优必选(09880) | +9.83% | 14.37% |
速腾聚创(02498) | +6.33% | 24.59% |
知行汽车科技(01274) | +5.77% | 15.76% |
晶泰控股-P(02228) | +4.82% | 13.98% |
移卡(09923) | +4.20% | 7.90% |
宜搜科技(02550) | +3.97% | 34.18% |
中远海能(01138) | +3.86% | 58.15% |
中国神华(01088) | +3.46% | 52.02% |
阜博集团(03738) | +3.42% | 31.19% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -6.11% | 53.34% |
恆生中国企业(02828) | -6.08% | 0.76% |
康龙化成(03759) | -2.67% | 57.24% |
平安好医生(01833) | -2.66% | 14.86% |
固生堂(02273) | -2.34% | 38.63% |
协鑫科技(03800) | -2.31% | 36.62% |
马可数字科技(01942) | -2.26% | 68.39% |
中国儒意(00136) | -2.02% | 19.98% |
上海电气(02727) | -1.99% | 46.53% |
京城机电股份(00187) | -1.90% | 37.68% |
查看原图 2.29M