深交所公开信息显示,1月13日,嘉麟杰监事胡晶在竞价交易公司股票,增持股数6.56万股,成交均价2.22元,变动金额14.56万元,变动后持股数为22.33万股。
简历显示,胡晶,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历。2013年起参加工作,先后就职于当代节能置业、东旭集团;2020年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司;现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。
嘉麟杰的主营范围包括,高档织物面料的织染及后整理加工,服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售,纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务,纺织机器设备的经营性租赁。
从主营业务构成来看,截至2024年6月30日,公司成衣收入3.93亿元,占比66.27%,面料收入1.99亿元,占比33.59%,其他(补充)收入82.02万元,占比0.14%,防护用品收入0.27万元,占比0.00%。
嘉麟杰股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-01-13 | 崔东京 | 45.06万 | 2.22 | 100.03 | 竞价交易 | 67.24万 | 本人 |
2025-01-13 | 张允 | 22.78万 | 2.22 | 50.57 | 竞价交易 | 44.94万 | 本人 |
2025-01-13 | 杨希 | 26.91万 | 2.23 | 60.01 | 竞价交易 | 85.48万 | 本人 |
2025-01-13 | 王仓 | 27.00万 | 2.22 | 59.94 | 竞价交易 | 73.74万 | 本人 |
2025-01-13 | 胡晶 | 6.56万 | 2.22 | 14.56 | 竞价交易 | 22.33万 | 本人 |
2025-01-10 | 崔东京 | 17.30万 | 2.3 | 39.79 | 竞价交易 | 22.18万 | 本人 |
2025-01-10 | 张允 | 17.40万 | 2.3 | 40.02 | 竞价交易 | 22.16万 | 本人 |
2025-01-10 | 杨希 | 34.76万 | 2.3 | 79.95 | 竞价交易 | 58.57万 | 本人 |
2025-01-10 | 王仓 | 21.74万 | 2.3 | 50.00 | 竞价交易 | 46.74万 | 本人 |
2025-01-10 | 胡晶 | 15.77万 | 2.25 | 35.48 | 竞价交易 | 15.77万 | 本人 |
截至最新收盘,嘉麟杰总市值为19.38亿元。