智通财经APP数据显示,截止1月14日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、394.37%、330.08%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.09%、19.62%、21.66%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、金力永磁(06680)的偏离值位居前三,分别为36.63%、16.92%、14.54%;另外,中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居后三,分别为-40.47%、-28.48%、-25.59%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 36.63% |
浙江世宝(01057) | 2.840 | 11.72 | 394.37% | 11.35% |
弘业期货(03678) | 2.560 | 9.19 | 330.08% | -19.47% |
京城机电股份(00187) | 2.950 | 10.22 | 314.92% | -3.72% |
安德利果汁(02218) | 8.580 | 28.6 | 299.30% | 2.72% |
复旦张江(01349) | 2.280 | 7.46 | 292.11% | 7.63% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.02 | 272.31% | -5.60% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.210 | 9.58 | 257.32% | -10.77% |
中国人寿(02628) | 13.280 | 38.4 | 246.39% | 6.64% |
国联证券(01456) | 4.020 | 11.58 | 245.02% | 3.04% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 75.050 | 74.62 | 19.09% | 0.88% |
招商银行(03968) | 39.900 | 39.85 | 19.62% | -0.44% |
药明康德(02359) | 54.150 | 55 | 21.66% | 1.33% |
紫金矿业(02899) | 15.380 | 16.41 | 27.83% | 0.21% |
比亚迪股份(01211) | 257.000 | 276.3 | 28.77% | 2.79% |
海尔智家(06690) | 25.150 | 27.39 | 30.46% | 3.77% |
潍柴动力(02338) | 13.360 | 14.57 | 30.61% | -9.32% |
福耀玻璃(03606) | 54.000 | 61.24 | 35.83% | 3.85% |
顺丰控股(06936) | 34.650 | 40.5 | 40.00% | -4.25% |
民生银行(01988) | 3.420 | 4.02 | 40.94% | -8.47% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 36.63% |
山东墨龙(00568) | 1.230 | 2.92 | 184.55% | 16.92% |
金力永磁(06680) | 8.710 | 20.58 | 183.01% | 14.54% |
龙源电力(00916) | 5.700 | 14.94 | 214.04% | 14.20% |
广汽集团(02238) | 3.090 | 8.82 | 241.75% | 12.36% |
浙江世宝(01057) | 2.840 | 11.72 | 394.37% | 11.35% |
中船防务(00317) | 9.930 | 23.1 | 178.65% | 9.98% |
金风科技(02208) | 6.200 | 10.02 | 93.55% | 7.74% |
复旦张江(01349) | 2.280 | 7.46 | 292.11% | 7.63% |
兖矿能源(01171) | 8.030 | 13.41 | 100.00% | 7.40% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 35.100 | 98.77 | 237.07% | -40.47% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.760 | 28.41 | 166.69% | -28.48% |
福莱特玻璃(06865) | 11.760 | 18.56 | 89.03% | -25.59% |
中远海能(01138) | 7.620 | 13.26 | 108.40% | -24.27% |
龙蟠科技(02465) | 4.900 | 10.06 | 145.92% | -23.04% |
弘业期货(03678) | 2.560 | 9.19 | 330.08% | -19.47% |
新天绿色能源(00956) | 3.720 | 7.27 | 134.14% | -17.92% |
中国中车(01766) | 4.840 | 7.53 | 86.36% | -16.92% |
中国通号(03969) | 3.240 | 5.77 | 113.27% | -14.78% |
秦港股份(03369) | 1.980 | 3.15 | 90.40% | -13.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
查看原图 1.74M