智通财经APP获悉,根据2025年1月13日披露数据,阜博集团(03738)、顺丰控股(06936)、中兴通讯(00763)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.04%、1.02%、0.83%;恆生中国企业(02828)、保利物业(06049)、东风集团股份(00489)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.86%、-0.81%、-0.64%。
在最近有统计数据的5个交易日内,顺丰控股(06936)、速腾聚创(02498)、阜博集团(03738)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.93%、3.06%、2.78%;东风集团股份(00489)、上海电气(02727)、荣昌生物(09995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.92%、-1.28%、-1.14%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
阜博集团(03738) | +2.04% | 30.83% |
顺丰控股(06936) | +1.02% | 6.62% |
中兴通讯(00763) | +0.83% | 45.18% |
速腾聚创(02498) | +0.73% | 24.24% |
中远海能(01138) | +0.64% | 57.39% |
TCL电子(01070) | +0.57% | 9.82% |
华电国际电力股份(01071) | +0.57% | 58.40% |
东岳集团(00189) | +0.48% | 36.25% |
第四范式(06682) | +0.47% | 37.97% |
云顶新耀-B(01952) | +0.43% | 43.28% |
中远海控(01919) | +0.40% | 26.23% |
中国神华(01088) | +0.38% | 51.68% |
中石化炼化工程(02386) | +0.33% | 15.88% |
潍柴动力(02338) | +0.33% | 15.74% |
创新奇智(02121) | +0.29% | 21.63% |
中联重科(01157) | +0.29% | 27.89% |
东阳光长江药业(01558) | +0.27% | 21.77% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.25% | 6.37% |
中广核电力(01816) | +0.24% | 40.27% |
龙蟠科技(02465) | +0.23% | 26.45% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -0.86% | 2.39% |
保利物业(06049) | -0.81% | 47.73% |
东风集团股份(00489) | -0.64% | 54.94% |
碧桂园服务(06098) | -0.50% | 30.57% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.41% | 17.62% |
创梦天地(01119) | -0.39% | 26.23% |
荣昌生物(09995) | -0.29% | 35.00% |
JS环球生活(01691) | -0.27% | 3.89% |
华虹半导体(01347) | -0.25% | 16.78% |
南方恆生科技(03033) | -0.24% | 50.95% |
金力永磁(06680) | -0.21% | 22.79% |
兗矿能源(01171) | -0.20% | 40.84% |
盈富基金(02800) | -0.19% | 2.82% |
华能国际电力股份(00902) | -0.18% | 51.82% |
海螺水泥(00914) | -0.18% | 15.22% |
来凯医药-B(02105) | -0.18% | 21.89% |
山东黄金(01787) | -0.17% | 34.55% |
粤海投资(00270) | -0.16% | 7.50% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.14% | 20.62% |
中州证券(01375) | -0.13% | 52.26% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
顺丰控股(06936) | +3.93% | 6.62% |
速腾聚创(02498) | +3.06% | 24.24% |
阜博集团(03738) | +2.78% | 30.83% |
盈富基金(02800) | +2.28% | 2.82% |
优必选(09880) | +1.93% | 14.68% |
移卡(09923) | +1.67% | 8.44% |
华电国际电力股份(01071) | +1.62% | 58.40% |
中兴通讯(00763) | +1.58% | 45.18% |
恆生中国企业(02828) | +1.47% | 2.39% |
南方恆生科技(03033) | +1.38% | 50.95% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -2.92% | 54.94% |
上海电气(02727) | -1.28% | 46.57% |
荣昌生物(09995) | -1.14% | 35.00% |
固生堂(02273) | -1.13% | 38.63% |
碧桂园服务(06098) | -1.12% | 30.57% |
医渡科技(02158) | -0.92% | 14.63% |
丘鈦科技(01478) | -0.89% | 11.53% |
天能动力(00819) | -0.86% | 26.20% |
融创中国(01918) | -0.85% | 35.29% |
创梦天地(01119) | -0.85% | 26.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +10.19% | 14.68% |
晶泰控股-P(02228) | +9.63% | 14.29% |
速腾聚创(02498) | +6.11% | 24.24% |
知行汽车科技(01274) | +5.33% | 15.78% |
宜搜科技(02550) | +5.28% | 34.08% |
移卡(09923) | +4.18% | 8.44% |
第四范式(06682) | +3.87% | 37.97% |
东阳光长江药业(01558) | +3.62% | 21.77% |
中远海能(01138) | +3.38% | 57.39% |
中国中免(01880) | +3.28% | 32.26% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -4.52% | 54.94% |
康龙化成(03759) | -3.05% | 57.26% |
马可数字科技(01942) | -2.69% | 68.28% |
固生堂(02273) | -2.38% | 38.63% |
中国儒意(00136) | -2.27% | 19.79% |
协鑫科技(03800) | -2.14% | 36.53% |
上海电气(02727) | -2.13% | 46.57% |
京城机电股份(00187) | -2.09% | 37.67% |
平安好医生(01833) | -2.03% | 14.88% |
太平洋航运(02343) | -1.97% | 4.96% |
查看原图 1.83M