类章 | |
11月 | |
总值 | 3,074,296 |
第1类 活动物;动物产品 | 1,075 |
01章 活动物 | - |
02章 肉及食用杂碎 | - |
03章 鱼及其他水生无脊椎动物 | - |
04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 | 1,075 |
05章 其他动物产品 | - |
第2类 植物产品 | 18,995 |
06章 活植物;茎、根;插花、簇叶 | 1,136 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 6,159 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 | 3,954 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 4,072 |
10章 谷物 | 8 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等; | 116 |
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 | 3,407 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 96 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 47 |
第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 296 |
15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 296 |
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 17,576 |
16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 | 29 |
17章 糖及糖食 | 1,131 |
18章 可可及可可制品 | 1,266 |
19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 1,034 |
20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 | 9,456 |
21章 杂项食品 | 1,234 |
22章 饮料、酒及醋 | 116 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 | 403 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,906 |
第5类 矿产品 | 2,954 |
25章 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 | 1,257 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | - |
27章 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 | 1,698 |
第6类 化学工业及其相关工业的产品 | 82,218 |
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 | 13,829 |
29章 有机化学品 | 28,086 |
30章 药品 | 2,274 |
31章 肥料 | 734 |
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 | 8,901 |
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 | 8,152 |
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 | 6,952 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 2,881 |
36章 炸药;烟火;引火品;易燃材料制品 | 3 |
37章 照相及电影用品 | 279 |
38章 杂项化学产品 | 10,127 |
第7类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 186,513 |
39章 塑料及其制品 | 127,012 |
40章 橡胶及其制品 | 59,501 |
第8类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 33,755 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 1 |
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 | 33,654 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 100 |
第9类 木及制品;木炭;软木;编结品 | 24,847 |
44章 木及木制品;木炭 | 24,555 |
45章 软木及软木制品 | 1 |
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 290 |
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 | 44,001 |
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 | 281 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 43,001 |
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 719 |
第11类 纺织原料及纺织制品 | 236,266 |
50章 蚕丝 | 228 |
51章 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 | 2 |
52章 棉花 | 961 |
53章 其他植物纤维;纸纱线及其机织物 | 7 |
54章 化学纤维长丝 | 38,456 |
55章 化学纤维短纤 | 7,388 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;线绳制品等 | 5,913 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 9,228 |
58章 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等 | 3,502 |
59章 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 | 7,687 |
60章 针织物及钩编织物 | 8,829 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 63,244 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 65,128 |
63章 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 | 25,694 |
第12类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 | 49,688 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 42,735 |
65章 帽类及其零件 | 2,169 |
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 787 |
67章 加工羽毛及制品;人造花;人发制品 | 3,997 |
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 | 95,249 |
68章 矿物材料的制品 | 14,030 |
69章 陶瓷产品 | 41,027 |
70章 玻璃及其制品 | 40,191 |
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 4,789 |
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 4,789 |
第15类 贱金属及其制品 | 423,798 |
72章 钢铁 | 174,538 |
73章 钢铁制品 | 140,680 |
74章 铜及其制品 | 12,712 |
75章 镍及其制品 | 910 |
76章 铝及其制品 | 42,356 |
78章 铅及其制品 | 0 |
79章 锌及其制品 | 133 |
80章 锡及其制品 | 8 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 184 |
82章 贱金属器具、利口器、餐具及零件 | 19,120 |
83章 贱金属杂项制品 | 33,158 |
第16类 机电、音像设备及其零件、附件 | 1,062,551 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 412,738 |
85章 电机、电气、音像设备及其零附件 | 649,813 |
第17类 车辆、航空器、船舶及运输设备 | 337,636 |
86章 铁道车辆;轨道装置;信号设备 | 1,347 |
87章 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 335,757 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 351 |
89章 船舶及浮动结构体 | 181 |
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 | 37,018 |
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 | 33,865 |
91章 钟表及其零件 | 3,032 |
92章 乐器及其零件、附件 | 121 |
第19类 武器、弹药及其零件、附件 | 63 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 63 |
第20类 杂项制品 | 294,234 |
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 | 181,092 |
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 | 88,523 |
96章 杂项制品 | 24,620 |
第21类 艺术品、收藏品及古物 | 62 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 62 |
第22类 特殊交易品及未分类商品 | 120,712 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 120,520 |
99章 跨境电商B2B简化申报商品 | 192 |
查看原图 671K