智通财经APP获悉,根据2025年1月10日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、云顶新耀-B(01952)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.44%、1.39%、1.29%;融创中国(01918)、第四范式(06682)、东风集团股份(00489)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.94%、-0.74%、-0.62%。
在最近有统计数据的5个交易日内,优必选(09880)、顺丰控股(06936)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.63%、3.36%、2.31%;东风集团股份(00489)、京城机电股份(00187)、医渡科技(02158)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.03%、-1.69%、-1.33%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +2.44% | 3.25% |
盈富基金(02800) | +1.39% | 3.01% |
云顶新耀-B(01952) | +1.29% | 42.85% |
中远海能(01138) | +1.03% | 56.75% |
马可数字科技(01942) | +1.00% | 68.36% |
南方恆生科技(03033) | +0.74% | 51.19% |
顺丰控股(06936) | +0.72% | 5.60% |
中广核电力(01816) | +0.60% | 40.03% |
弘业期货(03678) | +0.56% | 54.52% |
阜博集团(03738) | +0.53% | 28.79% |
中国神华(01088) | +0.51% | 51.30% |
金力永磁(06680) | +0.50% | 23.00% |
宜搜科技(02550) | +0.44% | 34.11% |
JS环球生活(01691) | +0.42% | 4.16% |
优必选(09880) | +0.39% | 14.64% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.39% | 30.09% |
速腾聚创(02498) | +0.37% | 23.51% |
华电国际电力股份(01071) | +0.34% | 57.83% |
东方甄选(01797) | +0.33% | 29.61% |
大唐新能源(01798) | +0.32% | 45.01% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融创中国(01918) | -0.94% | 35.31% |
第四范式(06682) | -0.74% | 37.50% |
东风集团股份(00489) | -0.62% | 55.58% |
舜宇光学科技(02382) | -0.58% | 19.06% |
医渡科技(02158) | -0.37% | 14.73% |
移卡(09923) | -0.35% | 8.25% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.31% | 30.80% |
天能动力(00819) | -0.28% | 26.22% |
龙蟠科技(02465) | -0.25% | 26.22% |
康方生物(09926) | -0.24% | 37.82% |
时代电气(03898) | -0.23% | 20.61% |
康龙化成(03759) | -0.21% | 57.38% |
长城汽车(02333) | -0.19% | 41.19% |
西部水泥(02233) | -0.19% | 26.05% |
金蝶国际(00268) | -0.18% | 23.44% |
海伦司(09869) | -0.17% | 13.55% |
绿城中国(03900) | -0.17% | 21.77% |
金山软件(03888) | -0.16% | 13.41% |
石药集团(01093) | -0.14% | 19.03% |
赣锋鋰业(01772) | -0.14% | 27.02% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +3.63% | 14.64% |
顺丰控股(06936) | +3.36% | 5.60% |
恆生中国企业(02828) | +2.31% | 3.25% |
速腾聚创(02498) | +2.28% | 23.51% |
和黄医药(00013) | +1.73% | 23.18% |
JS环球生活(01691) | +1.60% | 4.16% |
华电国际电力股份(01071) | +1.53% | 57.83% |
南方恆生科技(03033) | +1.43% | 51.19% |
盈富基金(02800) | +1.40% | 3.01% |
高鑫零售(06808) | +1.37% | 3.09% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -3.03% | 55.58% |
京城机电股份(00187) | -1.69% | 37.79% |
医渡科技(02158) | -1.33% | 14.73% |
创新奇智(02121) | -1.29% | 21.34% |
上海电气(02727) | -1.16% | 46.64% |
固生堂(02273) | -1.10% | 38.58% |
荣昌生物(09995) | -1.03% | 35.29% |
马可数字科技(01942) | -0.99% | 68.36% |
舜宇光学科技(02382) | -0.96% | 19.06% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.95% | 10.87% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +10.28% | 14.64% |
晶泰控股-P(02228) | +9.73% | 14.33% |
宜搜科技(02550) | +6.34% | 34.11% |
速腾聚创(02498) | +5.52% | 23.51% |
知行汽车科技(01274) | +5.00% | 15.72% |
东阳光长江药业(01558) | +3.99% | 21.50% |
第四范式(06682) | +3.76% | 37.50% |
移卡(09923) | +3.75% | 8.25% |
科济药业-B(02171) | +3.68% | 29.29% |
农业银行(01288) | +2.91% | 37.13% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | -4.26% | 55.58% |
康龙化成(03759) | -2.61% | 57.38% |
固生堂(02273) | -2.49% | 38.58% |
中国儒意(00136) | -2.23% | 19.79% |
希教国际控股(01765) | -2.14% | 33.31% |
协鑫科技(03800) | -2.09% | 36.41% |
上海电气(02727) | -2.07% | 46.64% |
京城机电股份(00187) | -2.04% | 37.79% |
太平洋航运(02343) | -2.00% | 4.93% |
金蝶国际(00268) | -2.00% | 23.44% |
查看原图 1.27M