智通财经APP数据显示,1月6日,小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.01 亿、6.35 亿、2.99 亿
盈富基金(02800)、小鹏汽车-W(09868)、华润啤酒(00291)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.45 亿、-1.03 亿、-8478.06 万
在净流入比方面,大新金融(00440)、金风科技(02208)、浙商银行(02016)以57.78%、55.40%、54.19%位列市场前三。
在净流出比方面,中集安瑞科(03899)、中国太平(00966)、金辉控股(09993)以-71.80%、-63.10%、-62.31%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 14.01 亿 | 23.22% | 36.300(+0.14%) |
中国移动(00941) | 6.35 亿 | 40.08% | 75.900(+0.07%) |
南方恒生科技(03033) | 2.99 亿 | 11.31% | 4.310(-0.19%) |
腾讯控股(00700) | 2.61 亿 | 3.77% | 409.400(-1.16%) |
工商银行(01398) | 2.40 亿 | 16.03% | 4.890(0.00%) |
思摩尔国际(06969) | 1.96 亿 | 24.11% | 14.540(+2.97%) |
中国石油股份(00857) | 1.90 亿 | 17.21% | 6.160(+0.65%) |
速腾聚创(02498) | 1.81 亿 | 24.78% | 27.850(-9.58%) |
中国海洋石油(00883) | 1.51 亿 | 12.28% | 19.140(+0.63%) |
美团-W(03690) | 1.48 亿 | 3.56% | 150.700(-1.95%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -2.45 亿 | -2.86% | 19.880(-0.30%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.03 亿 | -12.96% | 46.200(+3.36%) |
华润啤酒(00291) | -8478.06 万 | -22.84% | 23.150(-3.74%) |
碧桂园服务(06098) | -8330.05 万 | -56.80% | 5.130(-1.72%) |
长城汽车(02333) | -7905.64 万 | -25.16% | 13.080(-0.76%) |
安踏体育(02020) | -7729.72 万 | -13.79% | 75.150(-1.05%) |
雅迪控股(01585) | -7710.70 万 | -44.58% | 12.140(-1.14%) |
固生堂(02273) | -7499.23 万 | -23.32% | 29.400(-5.31%) |
粤海投资(00270) | -7267.48 万 | -22.87% | 6.190(-3.73%) |
金沙中国有限公司(01928) | -6691.52 万 | -20.47% | 19.720(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大新金融(00440) | 57.78% | 144.02 万 | 27.550(-0.90%) |
金风科技(02208) | 55.40% | 2434.78 万 | 6.490(+4.34%) |
浙商银行(02016) | 54.19% | 1479.50 万 | 2.150(0.00%) |
青岛啤酒股份(00168) | 54.01% | 1.11 亿 | 53.550(-0.28%) |
南方恒指ETF(03037) | 50.00% | 11.98 万 | 19.920(-0.30%) |
易方达恒指ESG(03039) | 50.00% | 281.20 | 2.812(-0.21%) |
万物云(02602) | 49.02% | 5082.28 万 | 20.250(+1.35%) |
交通银行(03328) | 48.85% | 1.17 亿 | 6.280(+0.48%) |
上美股份(02145) | 47.98% | 3900.79 万 | 34.450(-0.86%) |
北京控股(00392) | 46.86% | 4282.87 万 | 26.700(+0.19%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集安瑞科(03899) | -71.80% | -2678.31 万 | 6.960(+0.43%) |
中国太平(00966) | -63.10% | -5270.75 万 | 11.060(-0.72%) |
金辉控股(09993) | -62.31% | -140.21 万 | 2.820(-2.42%) |
碧桂园服务(06098) | -56.80% | -8330.05 万 | 5.130(-1.72%) |
瑞尔集团(06639) | -55.99% | -312.16 万 | 2.630(-4.01%) |
粤丰环保(01381) | -55.67% | -1029.96 万 | 4.600(0.00%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -51.87% | -3265.97 万 | 29.750(-1.49%) |
神威药业(02877) | -48.36% | -2293.98 万 | 8.220(-4.97%) |
越秀交通基建(01052) | -46.55% | -312.23 万 | 3.790(+0.53%) |
上海电气(02727) | -45.62% | -2634.90 万 | 2.580(+1.18%) |
查看原图 2.29M