2025年01月07日A股三大指数小幅波动,截至午间收盘上证指数下跌0.32%,报3196.78点,深成指下跌0.23点,报9885.42点,创业板指下跌0.55%,报2003.2点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年01月06日场内ETF基金中标普消费(159529)领涨,涨幅为10.00%,排名靠前的纳指基金(513390)、美国50(159577)、美国50 (513850),涨幅分别为4.23%、3.78%、3.39%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159529 | 标普消费 | 10.00 | 5.55 | 3.4354 | 1.62 |
513390 | 纳指基金 | 4.23 | 19.35 | 10.1938 | 1.90 |
159577 | 美国50 | 3.78 | 12.04 | 8.9567 | 1.34 |
513850 | 美国50 | 3.39 | 20.95 | 14.0289 | 1.49 |
562390 | 中药 | 3.21 | 0.67 | 0.6743 | 1.00 |
159647 | 中药ETF | 2.97 | 6.49 | 6.4496 | 1.01 |
560080 | 中药ETF | 2.93 | 19.33 | 17.7527 | 1.09 |
561510 | 中医药 | 2.90 | 1.03 | 0.9721 | 1.06 |
159632 | 纳斯达克 | 2.84 | 106.53 | 55.4272 | 1.92 |
159696 | 纳100ETF | 2.82 | 16.74 | 10.9482 | 1.53 |
159659 | 纳指 | 2.79 | 51.14 | 28.9074 | 1.77 |
513110 | 纳指100 | 2.75 | 27.05 | 14.1844 | 1.91 |
159941 | 纳指ETF | 2.74 | 265.08 | 208.0681 | 1.27 |
513300 | 纳斯达克 | 2.72 | 57.27 | 26.6242 | 2.15 |
513870 | 纳指指数 | 2.70 | 15.28 | 9.7867 | 1.56 |
下跌方面,2025年01月06日跌幅最大的是计算机NF(159586),跌幅达到3.72%。排名靠前的消电ETF (561310)、酒ETF (512690)、金融科技(516860),跌幅分别为2.98%、2.87%、2.52%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159586 | 计算机NF | -3.72 | 0.79 | 0.7653 | 1.04 |
561310 | 消电ETF | -2.98 | 1.11 | 1.4792 | 0.75 |
512690 | 酒ETF | -2.87 | 116.09 | 201.8925 | 0.58 |
516860 | 金融科技 | -2.52 | 9.19 | 8.4852 | 1.08 |
516100 | 科技金融 | -2.47 | 3.36 | 3.2776 | 1.03 |
159851 | 金科ETF | -2.40 | 39.18 | 31.0195 | 1.26 |
159736 | 饮食ETF | -2.28 | 47.45 | 69.0639 | 0.69 |
516900 | 食品50 | -2.27 | 0.38 | 0.6273 | 0.60 |
159310 | 芯片产业 | -2.20 | 9.35 | 7.0098 | 1.33 |
515170 | 食品饮料 | -2.08 | 31.77 | 56.2376 | 0.57 |
159555 | 增强2000 | -2.02 | 0.56 | 0.5546 | 1.02 |
515710 | 食品ETF | -1.96 | 8.24 | 13.7360 | 0.60 |
159862 | 食品ETF | -1.92 | 0.47 | 0.7050 | 0.66 |
159843 | 食品饮料 | -1.84 | 2.99 | 4.6796 | 0.64 |
560000 | 智慧电车 | -1.61 | 0.11 | 0.1802 | 0.61 |
从成交量上来看,2025年01月06日成交量最大的是A500E (512050),成交量为4514.99万份。排名靠前的中证A500(159338)、恒指科技(513180)、恒生互联(513330),成交量分别为4497.58万份、4212.82万份、4048.31万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
512050 | A500E | 4514.99 | 4.35 | -0.44 | 0.91 |
159338 | 中证A500 | 4497.58 | 6.52 | -0.55 | 0.91 |
513180 | 恒指科技 | 4212.82 | -2.86 | 0.50 | 0.61 |
513330 | 恒生互联 | 4048.31 | 0.02 | 0.00 | 0.41 |
513130 | 恒生科技 | 3986.47 | -1.18 | 0.34 | 0.59 |
563360 | A500基金 | 3692.66 | 2.83 | -0.41 | 0.96 |
588000 | 科创50 | 3601.77 | 4.18 | -0.40 | 0.99 |
159352 | A500基金 | 3548.75 | -0.60 | -0.42 | 0.96 |
159361 | A500E | 3401.16 | 4.94 | -0.43 | 0.93 |
513090 | 香港证券 | 3393.35 | -0.17 | 0.21 | 1.41 |
563800 | A500龙头 | 2703.46 | 0.16 | -0.22 | 0.91 |
159351 | A500中证 | 2106.76 | 2.02 | -0.43 | 0.93 |
159529 | 标普消费 | 2099.70 | 0.05 | 10.00 | 1.62 |
512010 | 医药ETF | 1803.13 | -0.24 | 0.29 | 0.35 |
159915 | 创业板 | 1679.48 | -0.28 | -0.10 | 1.98 |
从成交金额上来看,2025年01月06日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额50.01亿元。排名靠前的香港证券(513090)、中证A500(159338)、A500E (512050),成交额分别为48.01亿元、41.00亿元、40.97亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 50.01 | 4.20 | -0.41 | 3.85 |
513090 | 香港证券 | 48.01 | -0.17 | 0.21 | 1.41 |
159338 | 中证A500 | 41.00 | 6.52 | -0.55 | 0.91 |
512050 | A500E | 40.97 | 4.35 | -0.44 | 0.91 |
588000 | 科创50 | 35.67 | 4.18 | -0.40 | 0.99 |
563360 | A500基金 | 35.60 | 2.83 | -0.41 | 0.96 |
159352 | A500基金 | 34.00 | -0.60 | -0.42 | 0.96 |
159915 | 创业板 | 33.23 | -0.28 | -0.10 | 1.98 |
159529 | 标普消费 | 32.79 | 0.05 | 10.00 | 1.62 |
159361 | A500E | 31.52 | 4.94 | -0.43 | 0.93 |
512100 | 1000ETF | 29.36 | 3.10 | -0.57 | 2.28 |
510050 | 50ETF | 28.19 | 8.83 | -0.42 | 2.63 |
513180 | 恒指科技 | 25.73 | -2.86 | 0.50 | 0.61 |
563800 | A500龙头 | 24.56 | 0.16 | -0.22 | 0.91 |
513130 | 恒生科技 | 23.71 | -1.18 | 0.34 | 0.59 |
细分到资金流动情况上来看,2025年01月06日净申购金额最大的为50ETF (510050),当日净申购金额为8.83亿元。排名靠前的中证A500(159338)、沪深300(159919)、A500E(159361),申购金额为6.52亿元、5.12亿元、4.94亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510050 | 50ETF | 8.83 | -0.42 | 2.63 | 557.56 |
159338 | 中证A500 | 6.52 | -0.55 | 0.91 | 319.82 |
159919 | 沪深300 | 5.12 | -0.33 | 3.95 | 383.35 |
159361 | A500E | 4.94 | -0.43 | 0.93 | 163.82 |
510310 | HS300ETF | 4.86 | -0.46 | 3.70 | 641.69 |
512050 | A500E | 4.35 | -0.44 | 0.91 | 206.69 |
510300 | 300ETF | 4.20 | -0.41 | 3.85 | 905.47 |
588000 | 科创50 | 4.18 | -0.40 | 0.99 | 925.05 |
510500 | 500ETF | 3.75 | -0.24 | 5.51 | 177.87 |
512100 | 1000ETF | 3.10 | -0.57 | 2.28 | 237.45 |
563360 | A500基金 | 2.83 | -0.41 | 0.96 | 170.48 |
159845 | 中证1000 | 2.83 | -0.78 | 2.28 | 122.24 |
588080 | 科创板50 | 2.80 | -0.41 | 0.96 | 596.75 |
588200 | 科创芯片 | 2.51 | -0.58 | 1.37 | 163.03 |
563880 | A500添富 | 2.40 | -0.32 | 0.94 | 97.52 |
资金流出方面,2025年01月06日净赎回金额最多的是恒指科技(513180),赎回金额2.86亿元。排名靠前的100红利 (515180)、银行ETF (512800)、证券ETF (512880),赎回金额分别为2.56亿元、1.32亿元、1.29亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
513180 | 恒指科技 | 2.86 | 0.50 | 0.61 | 365.66 |
515180 | 100红利 | 2.56 | 0.37 | 1.35 | 65.14 |
512800 | 银行ETF | 1.32 | 0.90 | 1.46 | 48.49 |
512880 | 证券ETF | 1.29 | 0.09 | 1.08 | 245.81 |
513130 | 恒生科技 | 1.18 | 0.34 | 0.59 | 324.82 |
513580 | HS科技 | 1.03 | 0.50 | 0.60 | 32.63 |
159851 | 金科ETF | 0.85 | -2.40 | 1.26 | 31.02 |
510230 | 金融ETF | 0.62 | 0.48 | 1.26 | 36.51 |
563500 | A500华宝 | 0.61 | -0.31 | 0.97 | 18.38 |
159352 | A500基金 | 0.60 | -0.42 | 0.96 | 224.91 |
159928 | 消费ETF | 0.56 | -1.26 | 0.78 | 164.17 |
515790 | 光伏ETF | 0.55 | 0.55 | 0.73 | 118.87 |
562000 | 中证A100 | 0.53 | 0.00 | 0.92 | 33.96 |
159360 | A500天弘 | 0.49 | -0.41 | 0.97 | 50.15 |
512890 | 红利低波 | 0.45 | 0.09 | 1.09 | 125.25 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。