智通财经APP获悉,根据2025年1月6日披露数据,优必选(09880)、高鑫零售(06808)、和黄医药(00013)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.74%、1.19%、0.79%;京城机电股份(00187)、盈富基金(02800)、创新奇智(02121)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.62%、-1.07%、-0.93%。
在最近有统计数据的5个交易日内,优必选(09880)、移卡(09923)、知行汽车科技(01274)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.14%、3.02%、1.75%;协鑫科技(03800)、平安好医生(01833)、东风集团股份(00489)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.45%、-2.21%、-1.60%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +1.74% | 12.75% |
高鑫零售(06808) | +1.19% | 2.91% |
和黄医药(00013) | +0.79% | 22.24% |
百果园集团(02411) | +0.66% | 19.06% |
金山云(03896) | +0.59% | 23.39% |
龙蟠科技(02465) | +0.50% | 26.05% |
华电国际电力股份(01071) | +0.48% | 56.78% |
康希诺生物(06185) | +0.47% | 35.09% |
美中嘉和(02453) | +0.45% | 3.34% |
顺丰控股(06936) | +0.45% | 2.69% |
青岛港(06198) | +0.42% | 27.35% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.41% | 17.94% |
郑州银行(06196) | +0.40% | 46.89% |
宜搜科技(02550) | +0.40% | 34.04% |
森松国际(02155) | +0.37% | 5.68% |
晨鸣纸业(01812) | +0.36% | 50.67% |
新华保险(01336) | +0.34% | 49.76% |
农业银行(01288) | +0.34% | 36.62% |
浙江世宝(01057) | +0.33% | 40.23% |
海伦司(09869) | +0.32% | 13.94% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -1.62% | 37.86% |
盈富基金(02800) | -1.07% | 0.54% |
创新奇智(02121) | -0.93% | 21.70% |
中兴通讯(00763) | -0.86% | 43.60% |
东风集团股份(00489) | -0.75% | 57.86% |
平安好医生(01833) | -0.72% | 15.02% |
医渡科技(02158) | -0.51% | 15.55% |
舜宇光学科技(02382) | -0.45% | 19.57% |
中国银河(06881) | -0.30% | 37.63% |
马可数字科技(01942) | -0.30% | 69.05% |
中远海能(01138) | -0.29% | 56.05% |
金风科技(02208) | -0.24% | 37.86% |
泰格医药(03347) | -0.23% | 46.43% |
吉利汽车(00175) | -0.22% | 13.91% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.21% | 41.37% |
南方恆生科技(03033) | -0.19% | 49.57% |
锦欣生殖(01951) | -0.19% | 37.05% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.18% | 43.47% |
金山软件(03888) | -0.18% | 13.75% |
荣昌生物(09995) | -0.18% | 36.14% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +8.14% | 12.75% |
移卡(09923) | +3.02% | 6.77% |
知行汽车科技(01274) | +1.75% | 15.66% |
速腾聚创(02498) | +1.31% | 21.18% |
高鑫零售(06808) | +1.21% | 2.91% |
中芯国际(00981) | +1.18% | 24.44% |
民生银行(01988) | +1.13% | 26.15% |
第四范式(06682) | +1.09% | 38.23% |
科济药业-B(02171) | +1.07% | 29.08% |
顺丰控股(06936) | +1.04% | 2.69% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
协鑫科技(03800) | -2.45% | 36.00% |
平安好医生(01833) | -2.21% | 15.02% |
东风集团股份(00489) | -1.60% | 57.86% |
创新奇智(02121) | -1.56% | 21.70% |
京基金融国际(01468) | -1.52% | 72.43% |
中国儒意(00136) | -1.11% | 19.48% |
盈富基金(02800) | -1.03% | 0.54% |
西部水泥(02233) | -0.85% | 26.40% |
洛阳鉬业(03993) | -0.82% | 20.78% |
美图公司(01357) | -0.79% | 33.22% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | +28.38% | 34.04% |
晶泰控股-P(02228) | +9.90% | 14.21% |
优必选(09880) | +8.31% | 12.75% |
第四范式(06682) | +5.95% | 38.23% |
速腾聚创(02498) | +5.82% | 21.18% |
知行汽车科技(01274) | +5.26% | 15.66% |
东阳光长江药业(01558) | +3.97% | 20.78% |
中国中免(01880) | +3.76% | 32.23% |
美的集团(00300) | +3.35% | 7.20% |
中石化炼化工程(02386) | +3.22% | 15.64% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -5.24% | 37.86% |
中泽丰(01282) | -3.55% | 17.52% |
协鑫科技(03800) | -3.46% | 36.00% |
希教国际控股(01765) | -3.23% | 33.33% |
金力永磁(06680) | -2.75% | 21.91% |
復星旅游文化(01992) | -2.69% | 1.62% |
中国儒意(00136) | -2.58% | 19.48% |
南京熊猫电子股份(00553) | -2.46% | 30.12% |
药明生物(02269) | -2.05% | 27.94% |
东风集团股份(00489) | -2.02% | 57.86% |
查看原图 1.27M