智通财经APP数据显示,1月2日,中国移动(00941)、工商银行(01398)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.56 亿、9.44 亿、5.72 亿
盈富基金(02800)、舜宇光学科技(02382)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-14.55 亿、-3.16 亿、-3.03 亿
在净流入比方面,茶百道(02555)、华新水泥(06655)、华电国际电力股份(01071)以63.54%、61.33%、60.27%位列市场前三。
在净流出比方面,粤丰环保(01381)、神威药业(02877)、H&H国际控股(01112)以-70.89%、-56.34%、-53.32%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 12.56 亿 | 47.55% | 75.600(-1.31%) |
工商银行(01398) | 9.44 亿 | 24.89% | 4.850(-4.06%) |
建设银行(00939) | 5.72 亿 | 13.74% | 6.040(-3.62%) |
中国海洋石油(00883) | 5.64 亿 | 34.32% | 18.880(-1.26%) |
中国银行(03988) | 4.57 亿 | 28.37% | 3.900(-1.76%) |
农业银行(01288) | 4.50 亿 | 48.35% | 4.190(-2.65%) |
优必选(09880) | 3.12 亿 | 35.63% | 53.000(-3.55%) |
阿里巴巴-W(09988) | 3.05 亿 | 7.71% | 81.300(-1.33%) |
中国平安(02318) | 2.92 亿 | 9.35% | 44.200(-4.02%) |
微盟集团(02013) | 2.90 亿 | 11.33% | 3.310(+1.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -14.55 亿 | -9.98% | 19.780(-2.37%) |
舜宇光学科技(02382) | -3.16 亿 | -29.62% | 65.850(-4.36%) |
吉利汽车(00175) | -3.03 亿 | -30.05% | 14.080(-4.99%) |
中芯国际(00981) | -2.50 亿 | -4.81% | 29.000(-8.81%) |
友邦保险(01299) | -2.03 亿 | -13.81% | 55.300(-1.78%) |
中兴通讯(00763) | -1.53 亿 | -17.20% | 22.950(-5.75%) |
比亚迪股份(01211) | -1.39 亿 | -9.73% | 258.200(-3.15%) |
小米集团-W(01810) | -1.37 亿 | -2.21% | 34.000(-1.45%) |
中国电信(00728) | -8500.08 万 | -16.30% | 4.710(-3.29%) |
香港交易所(00388) | -8461.08 万 | -4.00% | 287.000(-2.65%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
茶百道(02555) | 63.54% | 969.15 万 | 10.440(-7.61%) |
华新水泥(06655) | 61.33% | 360.77 万 | 7.700(-1.66%) |
华电国际电力股份(01071) | 60.27% | 3278.95 万 | 3.890(-2.75%) |
中石化冠德(00934) | 59.11% | 1392.55 万 | 4.800(-2.04%) |
海天国际(01882) | 56.58% | 2772.29 万 | 20.850(-1.18%) |
北京控股(00392) | 55.30% | 6884.08 万 | 26.500(-0.75%) |
信义能源(03868) | 54.68% | 170.02 万 | 0.770(-2.53%) |
医脉通(02192) | 54.03% | 693.29 万 | 9.710(-2.12%) |
天工国际(00826) | 52.86% | 129.71 万 | 1.820(-3.19%) |
中广核新能源(01811) | 51.47% | 878.70 万 | 2.340(-2.09%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
粤丰环保(01381) | -70.89% | -681.13 万 | 4.560(-0.65%) |
神威药业(02877) | -56.34% | -322.72 万 | 9.110(-5.60%) |
H&H国际控股(01112) | -53.32% | -677.34 万 | 8.720(-1.47%) |
复星旅游文化(01992) | -50.11% | -899.92 万 | 7.410(-0.13%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -49.41% | -1542.18 万 | 30.900(-1.44%) |
保诚(02378) | -46.27% | -211.09 万 | 61.850(0.00%) |
平安好医生(01833) | -44.76% | -4931.49 万 | 6.140(-0.97%) |
零跑汽车(09863) | -41.49% | -4728.64 万 | 31.400(-3.53%) |
东风集团股份(00489) | -40.23% | -6797.52 万 | 3.630(-2.42%) |
锦欣生殖(01951) | -37.52% | -1381.47 万 | 2.640(-1.86%) |
查看原图 2.29M