智通财经APP获悉,根据2025年1月3日披露数据,京基金融国际(01468)、中国电信(00728)、马可数字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分别为72.38%、70.06%、69.35%。此外,中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+30.16亿元、+19.20亿元、+16.94亿元;美团-W(03690)、吉利汽车(00175)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.69亿元、-5.10亿元、-4.26亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 7.95亿股 | 72.38% |
中国电信(00728) | 97.24亿股 | 70.06% |
马可数字科技(01942) | 6.46亿股 | 69.35% |
凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.53% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.84% |
绿色动力环保(01330) | 2.51亿股 | 61.99% |
白云山(00874) | 1.33亿股 | 60.59% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.42% |
东风集团股份(00489) | 14.61亿股 | 58.61% |
康龙化成(03759) | 1.74亿股 | 57.63% |
东方证券(03958) | 5.85亿股 | 56.97% |
復星医药(02196) | 3.11亿股 | 56.40% |
中远海能(01138) | 7.30亿股 | 56.34% |
华电国际电力股份(01071) | 9.67亿股 | 56.30% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.19亿股 | 55.84% |
弘业期货(03678) | 1.38亿股 | 55.13% |
国美零售(00493) | 253.13亿股 | 52.84% |
中州证券(01375) | 6.26亿股 | 52.36% |
凯莱英(06821) | 0.14亿股 | 51.98% |
华能国际电力股份(00902) | 24.24亿股 | 51.57% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中芯国际(00981) | +30.16亿元 | +10207.82万股 |
小米集团-W(01810) | +19.20亿元 | +5296.29万股 |
中国移动(00941) | +16.94亿元 | +2233.80万股 |
工商银行(01398) | +16.07亿元 | +32863.00万股 |
中国海洋石油(00883) | +11.91亿元 | +6263.89万股 |
中国平安(02318) | +10.00亿元 | +2269.55万股 |
联想集团(00992) | +9.88亿元 | +10051.33万股 |
优必选(09880) | +9.43亿元 | +2036.19万股 |
中国银行(03988) | +7.04亿元 | +17901.85万股 |
比亚迪电子(00285) | +6.62亿元 | +1608.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -13.69亿元 | -890.93万股 |
吉利汽车(00175) | -5.10亿元 | -3593.99万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -4.26亿元 | -952.79万股 |
阿里巴巴-W(09988) | -4.02亿元 | -486.36万股 |
安踏体育(02020) | -1.82亿元 | -240.12万股 |
香港交易所(00388) | -1.79亿元 | -62.23万股 |
洛阳鉬业(03993) | -1.69亿元 | -3117.65万股 |
协鑫科技(03800) | -1.52亿元 | -13981.21万股 |
快手-W(01024) | -1.42亿元 | -347.88万股 |
华润电力(00836) | -1.30亿元 | -726.24万股 |
查看原图 796K