智通财经APP数据显示,12月31日,中芯国际(00981)、中国移动(00941)、优必选(09880)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入18.22 亿、13.06 亿、11.67 亿
美团-W(03690)、吉利汽车(00175)、小鹏汽车-W(09868)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.07 亿、-3.71 亿、-2.89 亿
在净流入比方面,绿色动力环保(01330)、金川国际(02362)、医脉通(02192)以6085.71%、291.54%、233.78%位列市场前三。
在净流出比方面,秦港股份(03369)、北京北辰实业股份(00588)、中集集团(02039)以-489.82%、-461.19%、-305.57%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 18.22 亿 | 68.16% | 31.800(-2.45%) |
中国移动(00941) | 13.06 亿 | 128.89% | 76.600(+0.59%) |
优必选(09880) | 11.67 亿 | 116.06% | 54.950(-12.01%) |
小米集团-W(01810) | 10.87 亿 | 55.02% | 34.500(+0.15%) |
工商银行(01398) | 10.23 亿 | 62.92% | 5.210(+0.77%) |
中国海洋石油(00883) | 7.35 亿 | 53.06% | 19.120(+1.38%) |
中国平安(02318) | 6.38 亿 | 70.02% | 46.050(-0.65%) |
中国银行(03988) | 4.46 亿 | 77.92% | 3.970(+0.51%) |
汇丰控股(00005) | 4.06 亿 | 78.95% | 75.800(+0.13%) |
腾讯控股(00700) | 3.41 亿 | 7.49% | 417.000(-0.48%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -9.07 亿 | -50.87% | 151.700(-0.72%) |
吉利汽车(00175) | -3.71 亿 | -63.86% | 14.820(+1.23%) |
小鹏汽车-W(09868) | -2.89 亿 | -72.86% | 46.650(+0.32%) |
安踏体育(02020) | -1.94 亿 | -74.64% | 77.850(-0.19%) |
快手-W(01024) | -1.88 亿 | -26.07% | 41.350(-1.31%) |
华润置地(01109) | -7990.04 万 | -27.77% | 22.550(0.00%) |
ASMPT(00522) | -7528.38 万 | -138.85% | 74.900(+1.08%) |
零跑汽车(09863) | -7498.56 万 | -93.30% | 32.550(-2.69%) |
平安好医生(01833) | -7006.42 万 | -92.92% | 6.200(-1.59%) |
金沙中国有限公司(01928) | -6840.62 万 | -38.29% | 20.900(+1.21%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿色动力环保(01330) | 6085.71% | 305.44 万 | 3.590(0.00%) |
金川国际(02362) | 291.54% | 197.21 万 | 0.520(-1.89%) |
医脉通(02192) | 233.78% | 754.14 万 | 9.920(-0.70%) |
阿里影业(01060) | 202.16% | 2376.16 万 | 0.475(-1.04%) |
特步国际(01368) | 182.29% | 2900.59 万 | 5.640(-2.08%) |
威高股份(01066) | 180.00% | 2162.94 万 | 4.600(-0.65%) |
华宝国际(00336) | 161.34% | 121.13 万 | 2.110(0.00%) |
滔搏(06110) | 155.97% | 6853.93 万 | 2.980(+1.02%) |
交通银行(03328) | 149.99% | 1.24 亿 | 6.390(-0.16%) |
石四药集团(02005) | 149.85% | 702.09 万 | 3.570(+0.56%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | -489.82% | -111.43 万 | 2.010(+0.50%) |
北京北辰实业股份(00588) | -461.19% | -47.97 万 | 0.780(0.00%) |
中集集团(02039) | -305.57% | -456.45 万 | 5.410(-0.92%) |
华润建材科技(01313) | -291.64% | -998.92 万 | 1.590(-0.62%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -242.58% | -102.01 万 | 2.360(-0.42%) |
金辉控股(09993) | -229.87% | -154.52 万 | 2.920(+1.04%) |
金地商置(00535) | -207.99% | -185.14 万 | 0.275(0.00%) |
天虹国际集团(02678) | -207.18% | -86.31 万 | 3.990(+0.76%) |
中国联塑(02128) | -188.47% | -1200.82 万 | 3.470(-0.57%) |
康哲药业(00867) | -186.93% | -2483.98 万 | 7.550(+0.94%) |
查看原图 1.83M