上交所公开信息显示,1月2日,三孚股份董事孙任靖在二级市场买卖公司股票,增持股数3.00万股,成交均价10.47元,变动金额31.40万元,变动后持股数为15354.52万股。
简历显示,孙任靖,曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事;现任公司董事长、唐山三孚新材料有限公司董事,唐山三孚纳米材料有限公司执行董事、经理。三孚(天津)化工科技有限公司执行董事、三孚(香港)贸易有限公司董事。
三孚股份的主营范围包括,许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);第三类非药品类易制毒化学品生产;化肥销售;货物进出口;技术进出口。(经营范围最终以工商登记机关核定的范围为准)。
从主营业务构成来看,截至2024年6月30日,公司钾系列收入3.95亿元,占比43.56%,硅烷偶联剂收入2.27亿元,占比24.99%,硅系列收入1.90亿元,占比20.97%,其他收入9502.74万元,占比10.48%。
三孚股份股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-01-02 | 三孚股份 | 3.00万 | 10.467 | 31.40 | 二级市场买卖 | 15354.52万 | 本人 |
2024-12-31 | 三孚股份 | 5.11万 | 10.899 | 55.69 | 二级市场买卖 | 15351.52万 | 本人 |
2024-12-18 | 三孚股份 | 13.53万 | 11.623 | 157.30 | 二级市场买卖 | 15346.41万 | 本人 |
2024-12-17 | 三孚股份 | 7.50万 | 11.827 | 88.70 | 二级市场买卖 | 15332.88万 | 本人 |
2024-12-16 | 三孚股份 | 11.69万 | 11.952 | 139.72 | 二级市场买卖 | 15325.38万 | 本人 |
2024-12-06 | 三孚股份 | 1.53万 | 11.976 | 18.32 | 二级市场买卖 | 15313.69万 | 本人 |
2024-11-29 | 三孚股份 | 2.42万 | 12.036 | 29.13 | 二级市场买卖 | 15312.16万 | 本人 |
2024-11-27 | 三孚股份 | 2.00万 | 11.828 | 23.66 | 二级市场买卖 | 15309.74万 | 本人 |
2024-11-26 | 三孚股份 | 1.00万 | 12.04 | 12.04 | 二级市场买卖 | 15307.74万 | 本人 |
2024-11-18 | 三孚股份 | 6.50万 | 12.185 | 79.20 | 二级市场买卖 | 15306.74万 | 本人 |
截至最新收盘,三孚股份总市值为39.26亿元。