智通财经APP讯,12月30日共有37家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约122.54亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
豫能控股 | 001896 | 增发A股原股东配售上市 | 2.05亿 |
大唐电信 | 600198 | 增发A股原股东配售上市 | 4.28亿 |
中国软件 | 600536 | 股权激励限售流通 | 75.13万 |
厦门钨业 | 600549 | 股权激励限售流通 | 363.69万 |
岳阳林纸 | 600963 | 股权激励限售流通 | 27万 |
中国海诚 | 002116 | 股权激励限售流通 | 345.49万 |
电科网安 | 002268 | 股权激励限售流通 | 218.75万 |
力生制药 | 002393 | 股权激励限售流通 | 49.7万 |
哈尔斯 | 002615 | 股权激励限售流通 | 97.24万 |
金河生物 | 002688 | 股权激励限售流通 | 50万 |
重庆燃气 | 600917 | 股权激励限售流通 | 521.56万 |
安联锐视 | 301042 | 股权激励限售流通 | 1.5万 |
伊之密 | 300415 | 股权激励限售流通 | 100.8万 |
苏盐井神 | 603299 | 股权激励限售流通 | 62.27万 |
千禾味业 | 603027 | 股权激励限售流通 | 204.3万 |
青鸟消防 | 002960 | 股权激励限售流通 | 800万 |
美诺华 | 603538 | 股权激励限售流通 | 89.24万 |
天源环保 | 301127 | 发行前股份限售流通 | 1732.59万 |
优宁维 | 301166 | 发行前股份限售流通 | 477.9万 |
联合光电 | 300691 | 增发A股原股东配售上市 | 3922.38万 |
德赛西威 | 002920 | 股权激励限售流通 | 166.96万 |
辰奕智能 | 301578 | 发行前股份限售流通 | 171万 |
税友股份 | 603171 | 股权激励限售流通 | 38.93万 |
同兴环保 | 003027 | 股权激励限售流通 | 18.84万 |
千味央厨 | 001215 | 股权激励限售流通 | 74.81万 |
溯联股份 | 301397 | 延长限售锁定期流通 | 129万 |
明阳电气 | 301291 | 延长限售锁定期流通 | 1751.23万 |
达利凯普 | 301566 | 发行前股份限售流通 | 1.91亿 |
品高股份 | 688227 | 93.51万 | |
萤石网络 | 688475 | 337.5万 | |
清越科技 | 688496 | 436.68万 | |
佰维存储 | 688525 | 215.16万 | |
华海诚科 | 688535 | 868.18万 | |
华曙高科 | 688433 | 1273.65万 | |
信宇人 | 688573 | 349.12万 | |
华丰科技 | 688629 | 1358.48万 | |
广钢气体 | 688548 | 9212.32万 |
查看原图 796K