划重点
01年度基金业绩排名竞争接近尾声,雷志勇管理的大摩数字经济A基金年内收益率达75.90%,领先排名第二的基金56.85%。
02本周机构调研活动热度维持,127家上市公司公布调研信息,其中兆龙互连涨幅达33%,成为本周机构调研股票中涨幅最大的一只。
03业内人士分析指出,沪深A股市场分红派息手续费减半、个人养老金政策全面实施和投资范围扩大等措施将有助于加快中长期资金流入股市,激发资本市场活力和提升投资者信心。
04未来市场预计将在波动中保持上行趋势,跨年行情备受期待,建议投资者关注TMT、银行、电力设备和有色金属等板块。
以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考
一、 假期基金要闻
(1)随着2024年交易日的即将结束,只剩下最后两个交易日,年度基金业绩排名的竞争已接近尾声。在“冠军基”的争夺中,似乎已经没有太大的悬念,而“亚军基”的位置仍然竞争激烈。雷志勇管理的大摩数字经济A基金凭借显著的业绩优势,连续12个交易日稳坐冠军宝座。截至12月27日,该基金年内的收益率达到了75.90%,这一数字显著高于目前排名第二的基金产品,后者的年内收益率为56.85%;
(2)本周,机构调研活动维持了一定的热度,截至12月27日17时,已有127家上市公司公布了调研信息。在收益表现方面,被调研的公司中只有超过30%的公司实现了正收益。其中,兆龙互连以33%的涨幅领先,成为本周机构调研股票中涨幅最大的一只。科泰电源和景兴纸业的涨幅也超过了20%,而武商集团在本周内首次涨停,涨幅接近15%;
(3)近期市场动态中,有证券公司分析指出,随着央企上市公司市值管理新规定的实施,沪深A股市场分红派息手续费的减半,以及个人养老金政策的全面实施和投资范围的扩大,这些措施将有助于加快中长期资金流入股市,进而激发资本市场活力和提升投资者信心。展望未来,市场在政策的持续支持下,预计将在波动中保持上行趋势,跨年行情备受期待。在板块投资选择上,建议投资者特别关注TMT、银行、电力设备和有色金属等板块。
二、 上周(12.23-12.27)基金行情
上周(12.23-12.27)新发基金共有35只,其中混合型基金10只,募集目标金额最大的基金是富国中证A500指数增强C,目标为80亿元;基金分红393只,多为债券型,共有321只;派发红利最多的基金是上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利8.0000元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至12月27日上证指数累计上涨0.95%、深证成指上涨0.13%、创业板指下跌0.22%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是银行、交通运输和通信行业,涨幅为4.61%、2.32%和2.05%;而休闲服务、传媒和综合行业下跌幅度较大,跌幅分别为6.76%、5.93%、5.79%。
三、 上周(12.23-12.27)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为信澳业绩驱动混合A,周涨跌幅为7.0798%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为宏利转型机遇股票A,周涨跌幅为4.8857%;债券型基金冠军为格林泓利增强债券A,周涨跌幅为2.1910%; 混合型基金冠军为信澳业绩驱动混合A,周涨跌幅为7.0798%; 货币型基金冠军为嘉实安心货币B,周涨跌幅为0.0593%;ETF型基金冠军为景顺长城国证港股通红利低波动率ETF,周涨跌幅为4.3398% ;LOF型基金冠军为博时中证银行指数(LOF)A,周涨跌幅为3.6789%;QDII基金冠军为中欧港股数字经济混合发起(QDII)A,周涨跌幅为5.5423%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 4.8857 | 王鹏 | 2024-12-27 |
2 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 4.8150 | 王鹏 | 2024-12-27 |
3 | 001040 | 新华策略精选股票 | 3.9668 | 赵强 | 2024-12-27 |
4 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 3.8948 | 袁帅 | 2024-12-27 |
5 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 3.8920 | 袁帅 | 2024-12-27 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 2.1910 | 柳杨 | 2024-12-27 |
2 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 2.1633 | 柳杨 | 2024-12-27 |
3 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2.1428 | 吴超 | 2024-12-27 |
4 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2.1428 | 吴超 | 2024-12-27 |
5 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 1.6918 | 胡世辉 | 2024-12-27 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 7.0798 | 刘小明 | 2024-12-27 |
2 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 7.0689 | 刘小明 | 2024-12-27 |
3 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 6.5279 | 于洋 | 2024-12-27 |
4 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 6.5265 | 于洋 | 2024-12-27 |
5 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有期混合A | 6.2977 | 王鹏 | 2024-12-27 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 4.3398 | 龚丽丽、张晓南 | 2024-12-27 |
2 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 4.2243 | 刘重杰 | 2024-12-27 |
3 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 4.0191 | 朱丹、麻绎文 | 2024-12-27 |
4 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 3.9552 | 刘重杰 | 2024-12-27 |
5 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 3.9458 | 刘重杰 | 2024-12-27 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 3.6789 | 赵云阳 | 2024-12-27 |
2 | 161121 | 易方达银行分级 | 3.6743 | 刘树荣 | 2024-12-27 |
3 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 3.6743 | 刘树荣 | 2024-12-27 |
4 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 3.6724 | 赵云阳 | 2024-12-27 |
5 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 3.6660 | 刘树荣 | 2024-12-27 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 5.5423 | FANG SHENSHEN、张聪 | 2024-12-27 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 5.5273 | FANG SHENSHEN、张聪 | 2024-12-27 |
3 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 3.9367 | 余海燕、刘依姗 | 2024-12-27 |
4 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 3.9055 | 何琦、李茜 | 2024-12-27 |
5 | 513880 | 华安日经225ETF | 3.8115 | 倪斌 | 2024-12-27 |
四、 基金主题近一周(12.23-12.27)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
国有大型银行 | 4.99 | 9.47 | 49.45 | 47.89 | 011855 | 银华长荣混合A | 2.64 |
炼化及贸易 | 4.98 | 7.08 | 26.29 | 26.64 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.81 |
石油石化 | 4.71 | 6.60 | 25.88 | 26.25 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.81 |
银行 | 4.46 | 7.98 | 47.92 | 48.53 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 3.96 |
股份制银行 | 3.89 | 6.50 | 43.04 | 47.44 | 001392 | 国富金融地产混合A | 2.68 |
电机 | 3.83 | 10.84 | 19.46 | 24.54 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.43 |
城商行 | 3.37 | 4.89 | 46.68 | 48.81 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 2.84 |
能源 | 3.37 | 4.59 | 24.03 | 23.39 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 3.11 |
一带一路 | 3.04 | 3.54 | 28.87 | 30.22 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 2.10 |
中字头 | 2.99 | 4.09 | 40.03 | 41.63 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 3.39 |
五、 上周(12.23-12.27)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022677 | 富国中证A500指数增强C | 徐幼华 | 80.0000 | 股票型 | 2025-01-21 |
022676 | 富国中证A500指数增强A | 徐幼华 | 80.0000 | 股票型 | 2025-01-21 |
023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 王寒 | 60.0000 | 债券型 | 2024-12-24 |
023007 | 兴华智选成长3个月持有期混合(FOF)A | 宋珊珊 | 60.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2024-12-24 |
023008 | 兴华智选成长3个月持有期混合(FOF)C | 宋珊珊 | 60.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2024-12-24 |
020428 | 华安先进制造混合A | 熊哲颖 | 60.0000 | 混合型 | 2025-01-17 |
020429 | 华安先进制造混合C | 熊哲颖 | 60.0000 | 混合型 | 2025-01-17 |
022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 刘宇涛 | 30.0000 | 混合型 | 2025-01-10 |
022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 刘宇涛 | 30.0000 | 混合型 | 2025-01-10 |
588930 | 银华上证科创板人工智能ETF | 谭跃峰 | 20.0000 | 股票型 | 2024-12-31 |
159379 | 融通中证A500ETF | 熊俊杰 | 20.0000 | 股票型 | 2025-01-03 |
023035 | 中欧恒生科技指数(QDII)C | FANG SHENSHEN | 未公布 | 股票型 | 2025-01-10 |
022717 | 永赢锐见进取混合A | 李文宾 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-10 |
022718 | 永赢锐见进取混合C | 李文宾 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-10 |
022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
023043 | 民生加银中证A500指数C | 何江 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
023034 | 中欧恒生科技指数(QDII)A | FANG SHENSHEN | 未公布 | 股票型 | 2025-01-10 |
023042 | 民生加银中证A500指数A | 何江 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
022704 | 银河科技成长混合A | 高鹏 | 未公布 | 混合型 | 2024-12-26 |
588790 | 博时上证科创板人工智能ETF | 李庆阳 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-26 |
023036 | 中欧资源精选混合A | 叶培培 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-17 |
023037 | 中欧资源精选混合C | 叶培培 | 未公布 | 混合型 | 2025-01-17 |
023038 | 汇安中证A500指数A | 陈思余 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-20 |
023039 | 汇安中证A500指数C | 陈思余 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-20 |
159378 | 永赢国证通用航空产业ETF | 刘庭宇 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-27 |
019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 蒋俊阳 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-01-07 |
019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 蒋俊阳 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-01-07 |
022705 | 银河科技成长混合C | 高鹏 | 未公布 | 混合型 | 2024-12-26 |
022860 | 中银沪深300指数C | 赵建忠、赵志华 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-10 |
023022 | 交银施罗德中证A500指数A | 邵文婷 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
022859 | 中银沪深300指数A | 赵建忠、赵志华 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-10 |
022199 | 金鹰稳利配置三个月持有期债券(FOF)A | 李凯 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2025-01-10 |
022200 | 金鹰稳利配置三个月持有期债券(FOF)C | 李凯 | 未公布 | 基金中的基金(FOF) | 2025-01-10 |
023023 | 交银施罗德中证A500指数C | 邵文婷 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。