智通财经APP数据显示,华南职业教育(06913)、微盟集团(02013)、华新水泥(06655)于2024年12月30日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
华南职业教育(06913) | China Foreign Education Limited | 好仓 | 1.90 亿股 | 2.47 亿股 | 18.52%(最新) 14.24%(前次) |
华南职业教育(06913) | 贺惠芬 | 好仓 | 1.90 亿股 | 2.47 亿股 | 18.52%(最新) 14.24%(前次) |
微盟集团(02013) | 孙涛勇 | 好仓 | 3.16 亿股 | 2.88 亿股 | 8.57%(最新) 9.40%(前次) |
微盟集团(02013) | 方桐舒 | 好仓 | 3.16 亿股 | 2.88 亿股 | 8.57%(最新) 9.40%(前次) |
华南职业教育(06913) | 贺惠山 | 好仓 | 6.20 亿股 | 6.77 亿股 | 50.75%(最新) 46.48%(前次) |
微盟集团(02013) | 游凤椿 | 好仓 | 3.16 亿股 | 2.88 亿股 | 8.57%(最新) 9.40%(前次) |
华南职业教育(06913) | Good Booming Limited | 好仓 | 5000.00 万股 | 1.07 亿股 | 8.02%(最新) 3.75%(前次) |
华南职业教育(06913) | 杜文宇 | 好仓 | 1.90 亿股 | 7600.00 万股 | 5.70%(最新) 14.24%(前次) |
华南职业教育(06913) | 周兰庆 | 好仓 | 6.20 亿股 | 6.77 亿股 | 50.75%(最新) 46.48%(前次) |
华新水泥(06655) | 明进华 | 好仓 | 13.35 万股 | 16.63 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
华南职业教育(06913) | Fangyuan International Education Investment Limited | 好仓 | 1.90 亿股 | 7600.00 万股 | 5.70%(最新) 14.24%(前次) |
查看原图 1.27M