上交所公开信息显示,12月26日,富佳股份董事俞世国在二级市场买卖公司股票,减持股数15.50万股,成交均价13.19元,变动金额204.44万元,变动后持股数为4093.45万股。
富佳股份的主营范围包括,家用电器、模具的设计、研发、制造;电子元器件、线路板、电机、改性塑料、塑料制品的制造;有色金属材料及制品的批发;企业管理咨询;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
从主营业务构成来看,截至2024年6月30日,公司无线锂电吸尘器收入5.45亿元,占比53.54%,有线吸尘器收入3.12亿元,占比30.65%,配件及其他收入9991.34万元,占比9.81%,扫地机器人收入2299.64万元,占比2.26%,储能产品收入1562.17万元,占比1.53%,其他收入1269.96万元,占比1.25%,电机收入771.55万元,占比0.76%。
富佳股份股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2024-12-27 | 富佳股份 | -128500.00 | 14.2533 | -183.15 | 集中竞价交易 | 45.58万 | 子女 |
2024-12-26 | 富佳股份 | -155000.00 | 13.19 | -204.44 | 二级市场买卖 | 4093.45万 | 本人 |
2024-12-20 | 富佳股份 | -45600.00 | 14.937 | -68.11 | 二级市场买卖 | 4108.95万 | 本人 |
2024-12-19 | 富佳股份 | -31500.00 | 14.583 | -45.94 | 二级市场买卖 | 4113.51万 | 本人 |
2024-12-12 | 富佳股份 | -155000.00 | 13.12 | -203.36 | 二级市场买卖 | 4116.66万 | 本人 |
2024-12-09 | 富佳股份 | -10000.00 | 14.8 | -14.80 | 二级市场买卖 | 4132.16万 | 本人 |
2024-12-06 | 富佳股份 | -1590000.00 | 14.394 | -2288.65 | 二级市场买卖 | 4133.16万 | 本人 |
2024-12-05 | 富佳股份 | -626500.00 | 13.533 | -847.84 | 二级市场买卖 | 4292.16万 | 本人 |
2024-12-04 | 富佳股份 | -424400.00 | 13.792 | -585.33 | 二级市场买卖 | 4354.81万 | 本人 |
2024-11-29 | 富佳股份 | -1100000.00 | 13.492 | -1484.12 | 二级市场买卖 | 4397.25万 | 本人 |
截至最新收盘,富佳股份总市值为82.41亿元。