2024年12月27日A股三大指数微涨,截至午间收盘上证指数上涨0.29%,报3407.89点,深证成指上涨0.68%,报10746.12点,创业板指上涨0.73%,报2225.98点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年12月26日场内ETF基金中红利港股(159331)领涨,涨幅为10.00%,排名靠前的港红利 (520890)、红利央企(159333)、通信设备(159583),涨幅分别为10.00%、5.60%、4.56%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159331 | 红利港股 | 10.00 | 0.88 | 0.6869 | 1.28 |
520890 | 港红利 | 10.00 | 0.48 | 0.3501 | 1.36 |
159333 | 红利央企 | 5.60 | 1.72 | 1.2495 | 1.38 |
159583 | 通信设备 | 4.56 | 0.55 | 0.4330 | 1.26 |
515880 | 通信ETF | 4.52 | 24.41 | 16.7646 | 1.46 |
159994 | 5GETF | 4.41 | 17.73 | 17.8400 | 0.99 |
159811 | 5G50ETF | 4.23 | 1.30 | 0.9954 | 1.31 |
515050 | 5GETF | 4.22 | 73.67 | 60.8307 | 1.21 |
159363 | 创业板AI | 3.83 | 5.10 | 4.9508 | 1.03 |
588780 | N科创芯 | 3.40 | 1.03 | 0.9995 | 1.03 |
516330 | 物联网 | 3.26 | 0.50 | 0.4807 | 1.05 |
515980 | 人工智能 | 3.20 | 18.62 | 18.0606 | 1.03 |
159695 | 通信ETF | 3.17 | 0.90 | 0.7081 | 1.27 |
159895 | 物联网50 | 3.09 | 0.73 | 0.8124 | 0.90 |
159819 | AI智能 | 3.09 | 82.54 | 85.2723 | 0.97 |
下跌方面,2024年12月26日跌幅最大的是电力指基(560580),跌幅达到1.50%。排名靠前的电力ETF(159611)、公用事业(159301)、绿电ETF (562550),跌幅分别为1.48%、1.46%、1.46%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
560580 | 电力指基 | -1.50 | 0.29 | 0.2800 | 1.05 |
159611 | 电力ETF | -1.48 | 15.93 | 15.9916 | 1.00 |
159301 | 公用事业 | -1.46 | 0.56 | 0.5896 | 0.95 |
562550 | 绿电ETF | -1.46 | 0.88 | 0.8142 | 1.08 |
561170 | 绿电50 | -1.45 | 1.05 | 0.9653 | 1.09 |
561700 | 电力基金 | -1.41 | 1.05 | 0.9981 | 1.05 |
159787 | 建筑材料 | -1.37 | 0.54 | 0.8302 | 0.65 |
562960 | 绿色电力 | -1.37 | 0.61 | 0.5639 | 1.08 |
560620 | 公用WJ | -1.37 | 1.02 | 1.0887 | 0.94 |
516750 | 建材ETF | -1.36 | 0.62 | 0.9567 | 0.65 |
562350 | 电力 | -1.32 | 0.33 | 0.3141 | 1.05 |
561560 | 电力ETF | -1.31 | 2.39 | 1.9862 | 1.20 |
159945 | 能源 | -1.29 | 0.34 | 0.3007 | 1.15 |
159669 | 绿电ETF | -1.20 | 0.52 | 0.4875 | 1.07 |
159745 | 建材ETF | -1.17 | 4.98 | 8.3969 | 0.59 |
从成交量上来看,2024年12月26日成交量最大的是科创50 (588000),成交量为3809.20万份。排名靠前的A500E (512050)、A500基金(563360)、中证A500(159338),成交量分别为3411.31万份、3238.75万份、3181.99万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
588000 | 科创50 | 3809.20 | -15.62 | 0.84 | 1.08 |
512050 | A500E | 3411.31 | 7.24 | 0.21 | 0.97 |
563360 | A500基金 | 3238.75 | 8.89 | 0.20 | 1.03 |
159338 | 中证A500 | 3181.99 | 1.60 | 0.21 | 0.97 |
159361 | A500E | 3053.06 | 2.25 | 0.10 | 0.99 |
159352 | A500基金 | 2898.72 | 2.17 | 0.20 | 1.02 |
563800 | A500龙头 | 2434.85 | 8.58 | 0.31 | 0.97 |
588200 | 科创芯片 | 1897.34 | -9.37 | 1.83 | 1.55 |
512480 | 半导体 | 1700.84 | -6.04 | 1.91 | 1.07 |
159351 | A500中证 | 1675.79 | 1.58 | 0.30 | 0.99 |
159529 | 标普消费 | 1613.67 | 0.05 | 1.35 | 1.65 |
560610 | A500指数 | 1235.15 | 0.15 | 0.31 | 0.97 |
563880 | A500添富 | 1135.24 | 2.64 | 0.20 | 1.00 |
513060 | 恒生医疗 | 1116.43 | 0.00 | 0.51 | 0.40 |
159915 | 创业板 | 1065.51 | -1.82 | 0.46 | 2.17 |
从成交金额上来看,2024年12月26日成交额最大的是科创50 (588000),交易金额41.08亿元。排名靠前的300ETF (510300)、A500基金(563360)、A500E (512050),成交额分别为38.55亿元、33.20亿元、32.89亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
588000 | 科创50 | 41.08 | -15.62 | 0.84 | 1.08 |
510300 | 300ETF | 38.55 | 0.29 | 0.02 | 4.07 |
563360 | A500基金 | 33.20 | 8.89 | 0.20 | 1.03 |
512050 | A500E | 32.89 | 7.24 | 0.21 | 0.97 |
159338 | 中证A500 | 30.83 | 1.60 | 0.21 | 0.97 |
159361 | A500E | 30.06 | 2.25 | 0.10 | 0.99 |
159352 | A500基金 | 29.51 | 2.17 | 0.20 | 1.02 |
588200 | 科创芯片 | 29.30 | -9.37 | 1.83 | 1.55 |
159529 | 标普消费 | 26.80 | 0.05 | 1.35 | 1.65 |
563800 | A500龙头 | 23.52 | 8.58 | 0.31 | 0.97 |
512100 | 1000ETF | 23.16 | -3.45 | 0.97 | 2.50 |
159915 | 创业板 | 23.09 | -1.82 | 0.46 | 2.17 |
510310 | HS300ETF | 22.25 | -4.93 | 0.08 | 3.91 |
512480 | 半导体 | 18.06 | -6.04 | 1.91 | 1.07 |
510050 | 50ETF | 17.39 | 10.50 | -0.25 | 2.76 |
细分到资金流动情况上来看,2024年12月26日净申购金额最大的为50ETF (510050),当日净申购金额为10.50亿元。排名靠前的A500基金(563360)、A500龙头(563800)、A500E (512050),申购金额为8.89亿元、8.58亿元、7.24亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510050 | 50ETF | 10.50 | -0.25 | 2.76 | 556.15 |
563360 | A500基金 | 8.89 | 0.20 | 1.03 | 158.33 |
563800 | A500龙头 | 8.58 | 0.31 | 0.97 | 188.66 |
512050 | A500E | 7.24 | 0.21 | 0.97 | 191.03 |
510880 | 红利ETF | 3.00 | -0.30 | 3.32 | 69.32 |
563880 | A500添富 | 2.64 | 0.20 | 1.00 | 87.95 |
512000 | 券商ETF | 2.51 | 0.17 | 1.15 | 208.16 |
159361 | A500E | 2.25 | 0.10 | 0.99 | 150.53 |
159352 | A500基金 | 2.17 | 0.20 | 1.02 | 209.31 |
515450 | 红利50 | 2.07 | -0.49 | 1.44 | 33.53 |
159359 | ZZA500 | 1.90 | 0.30 | 1.02 | 48.65 |
159338 | 中证A500 | 1.60 | 0.21 | 0.97 | 296.42 |
159351 | A500中证 | 1.58 | 0.30 | 0.99 | 128.60 |
159845 | 中证1000 | 1.46 | 0.92 | 2.51 | 118.88 |
512890 | 红利低波 | 1.44 | -0.27 | 1.12 | 117.43 |
资金流出方面,2024年12月26日净赎回金额最多的是科创50 (588000),赎回金额15.62亿元。排名靠前的科创芯片(588200)、广发300 (510360)、半导体 (512480),赎回金额分别为9.37亿元、8.04亿元、6.04亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 15.62 | 0.84 | 1.08 | 893.64 |
588200 | 科创芯片 | 9.37 | 1.83 | 1.55 | 155.44 |
510360 | 广发300 | 8.04 | 0.00 | 1.48 | 69.65 |
512480 | 半导体 | 6.04 | 1.91 | 1.07 | 232.37 |
588080 | 科创板50 | 5.18 | 0.96 | 1.05 | 584.33 |
510310 | HS300ETF | 4.93 | 0.08 | 3.91 | 641.03 |
159995 | 芯片ETF | 3.52 | 1.59 | 1.28 | 219.25 |
512100 | 1000ETF | 3.45 | 0.97 | 2.50 | 226.37 |
515100 | 红利100 | 2.08 | -0.53 | 1.49 | 41.90 |
588050 | 科创ETF | 2.01 | 0.96 | 1.06 | 136.07 |
510330 | 华夏300 | 1.88 | 0.07 | 4.17 | 397.01 |
159915 | 创业板 | 1.82 | 0.46 | 2.17 | 433.25 |
588190 | 科创100 | 1.72 | 1.62 | 0.94 | 52.64 |
159949 | 创业板50 | 1.63 | 0.30 | 0.99 | 312.73 |
512760 | 芯片ETF | 1.47 | 1.81 | 1.18 | 115.05 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。