划重点
01公募机构对2025年A股市场持乐观态度,预计权益市场将展现较好的投资价值。
02科技和消费板块成为公募基金在2025年重点关注的领域,特别是低空经济、人工智能、自动驾驶、机器人等新兴细分行业。
0312月26日,新发基金共有8只,主要为股票型基金和混合型基金,其中富国中证A500指数增强A募集目标金额达80.00亿元。
04由于债券基金业绩稳定且超出预期,近期债券市场呈现出明显的“短熊长牛”特征,新基金发行市场也受到影响。
05同时,多家外资公募基金正在积极筹备新产品,为即将到来的2025年A股市场投资布局。
以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考
一、交易提示
近期,多家公募基金公司纷纷举办2025年投资策略会议或发布新一年的投资策略展望。总体来看,公募基金对2025年A股市场持较为乐观的态度,普遍预计在政策预期逐步落地和企业业绩逐步改善的背景下,权益市场将展现出较好的投资价值。科技和消费板块成为公募基金在2025年重点关注的领域,特别是低空经济、人工智能、自动驾驶、机器人等新兴细分行业。
12月26日截至收盘,沪指涨0.14%,报3398.08点,深成指涨0.67%,报10673.97点,创业板指涨0.39%,报2209.85点,科创50指数涨0.95%,报1027.02点。沪深两市合计成交额12724.6亿元,连续两日不足1.3万亿元。
二、基金要闻
(1)12月26日新发基金共有8只,主要为股票型基金和混合型基金,其中富国中证A500指数增强A募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红106只,多为债券型,派发红利最多的基金是金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利6.4940元;
(2)近期债券市场呈现出明显的“短熊长牛”特征,在新基金发行市场上表现得尤为明显。近期提前结束募集的产品几乎全部为债券基金,这主要是因为债券基金业绩稳定,并且常常能够超出预期。今年至今,得益于债券市场的强势表现,债券基金产品的收益率普遍表现良好。截至目前,市场上超过九成的债券基金实现了正收益;
(3)随着2024年接近尾声,外资公募基金正在积极筹备新产品,为即将到来的2025年A股市场投资布局。富达基金和贝莱德基金近期宣布,各自旗下将有一只权益类产品在明年1月推出。同时,富达低碳成长混合基金已于今年12月底正式成立。多家外资机构认为,在企业盈利回升、股票估值合理以及政策工具充足等积极因素的支持下,2025年的A股市场将为主动管理策略提供良好的投资机会。
三、12月26日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022676 | 富国中证A500指数增强A | 徐幼华 | 80.00 | 股票型 | 2025-01-21 |
022677 | 富国中证A500指数增强C | 徐幼华 | 80.00 | 股票型 | 2025-01-21 |
020428 | 华安先进制造混合A | 熊哲颖 | 60.00 | 混合型 | 2025-01-17 |
020429 | 华安先进制造混合C | 熊哲颖 | 60.00 | 混合型 | 2025-01-17 |
023022 | 交银施罗德中证A500指数A | 邵文婷 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
023023 | 交银施罗德中证A500指数C | 邵文婷 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
023042 | 民生加银中证A500指数A | 何江 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
023043 | 民生加银中证A500指数C | 何江 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-17 |
四、12月26日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
002863 | 金信深圳成长灵活配置混合A | 2024-12-26 | 6.4940 | 2024-12-30 | 混合型 |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 2024-12-26 | 3.8770 | 2024-12-27 | ETF联接基金 |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2024-12-26 | 3.4580 | 2024-12-27 | ETF联接基金 |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2024-12-26 | 2.8410 | 2024-12-27 | ETF联接基金 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 2024-12-26 | 2.6880 | 2024-12-27 | ETF联接基金 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 2024-12-26 | 0.7300 | 2024-12-30 | 混合型 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 2024-12-26 | 0.7300 | 2024-12-27 | 股票型 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 2024-12-26 | 0.7200 | 2024-12-27 | 股票型 |
022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2024-12-26 | 0.6800 | 2024-12-30 | 混合型 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 2024-12-26 | 0.6500 | 2024-12-30 | 混合型 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 2024-12-26 | 0.6000 | 2024-12-27 | 混合型 |
001011 | 华夏希望债券A | 2024-12-26 | 0.5500 | 2024-12-27 | 债券型 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 2024-12-26 | 0.5480 | 2024-12-30 | 债券型 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 2024-12-26 | 0.5463 | 2024-12-27 | 债券型 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 2024-12-26 | 0.5400 | 2024-12-27 | 混合型 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 2024-12-26 | 0.5400 | 2024-12-27 | 混合型 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 2024-12-26 | 0.5161 | 2024-12-27 | 债券型 |
014952 | 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 2024-12-26 | 0.5000 | 2024-12-27 | 债券型 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2024-12-26 | 0.4980 | 2024-12-30 | 债券型 |
021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-12-26 | 0.4880 | 2024-12-27 | 债券型 |
001013 | 华夏希望债券C | 2024-12-26 | 0.4500 | 2024-12-27 | 债券型 |
006061 | 红土创新增强收益债券A | 2024-12-26 | 0.4500 | 2024-12-27 | 债券型 |
006064 | 红土创新增强收益债券C | 2024-12-26 | 0.4500 | 2024-12-27 | 债券型 |
000319 | 宏利淘利债券型A | 2024-12-26 | 0.4000 | 2024-12-27 | 债券型 |
003978 | 中信建投稳祥A | 2024-12-26 | 0.4000 | 2024-12-27 | 债券型 |
003979 | 中信建投稳祥C | 2024-12-26 | 0.4000 | 2024-12-27 | 债券型 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 2024-12-26 | 0.3870 | 2024-12-27 | 债券型 |
000320 | 宏利淘利债券型C | 2024-12-26 | 0.3850 | 2024-12-27 | 债券型 |
004504 | 鹏华永泽18个月定期开放债券 | 2024-12-26 | 0.3790 | 2024-12-30 | 债券型 |
005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 2024-12-26 | 0.3630 | 2024-12-30 | 债券型 |
015330 | 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 2024-12-26 | 0.3500 | 2025-01-02 | 债券型 |
003573 | 中信建投稳裕A | 2024-12-26 | 0.3400 | 2024-12-27 | 债券型 |
007552 | 中信建投稳裕C | 2024-12-26 | 0.3400 | 2024-12-27 | 债券型 |
003999 | 富荣富祥纯债A | 2024-12-26 | 0.3250 | 2024-12-27 | 债券型 |
001819 | 兴全稳益定期开放债券 | 2024-12-26 | 0.3000 | 2025-01-02 | 债券型 |
007644 | 华宝宝润债券A | 2024-12-26 | 0.3000 | 2024-12-27 | 债券型 |
009581 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 2024-12-26 | 0.3000 | 2024-12-27 | 债券型 |
009582 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 2024-12-26 | 0.3000 | 2024-12-27 | 债券型 |
015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 2024-12-26 | 0.3000 | 2024-12-27 | 债券型 |
015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 2024-12-26 | 0.3000 | 2024-12-27 | 债券型 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2024-12-26 | 0.3000 | 2024-12-27 | 债券型 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2024-12-26 | 0.3000 | 2024-12-27 | 债券型 |
019282 | 华宝宝润债券C | 2024-12-26 | 0.3000 | 2024-12-27 | 债券型 |
001783 | 兴银合盈债券A | 2024-12-26 | 0.2830 | 2024-12-27 | 债券型 |
005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 2024-12-26 | 0.2750 | 2024-12-30 | 债券型 |
017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 2024-12-26 | 0.2750 | 2024-12-30 | 债券型 |
001906 | 东方红6个月定期开放纯债债券 | 2024-12-26 | 0.2500 | 2024-12-30 | 债券型 |
007278 | 国泰兴富三个月定期开放债券 | 2024-12-26 | 0.2500 | 2025-01-03 | 债券型 |
001784 | 兴银合盈债券C | 2024-12-26 | 0.2330 | 2024-12-27 | 债券型 |
000736 | 诺安聚利债券A | 2024-12-26 | 0.2200 | 2024-12-30 | 债券型 |
002268 | 兴业丰利债券 | 2024-12-26 | 0.2100 | 2024-12-27 | 债券型 |
014814 | 格林泓皓纯债 | 2024-12-26 | 0.2100 | 2024-12-27 | 债券型 |
003424 | 江信洪福 | 2024-12-26 | 0.2000 | 2024-12-30 | 债券型 |
004911 | 中加纯债定开债券A | 2024-12-26 | 0.2000 | 2024-12-27 | 债券型 |
009207 | 兴银汇智定开债 | 2024-12-26 | 0.2000 | 2024-12-27 | 债券型 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2024-12-26 | 0.2000 | 2024-12-30 | 债券型 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2024-12-26 | 0.2000 | 2024-12-30 | 债券型 |
970015 | 申万宏源红利成长灵活配置混合 | 2024-12-26 | 0.2000 | 2024-12-30 | 混合型 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 2024-12-26 | 0.1950 | 2024-12-30 | 债券型 |
006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 2024-12-26 | 0.1750 | 2024-12-27 | 债券型 |
020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F | 2024-12-26 | 0.1750 | 2024-12-27 | 债券型 |
020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-12-26 | 0.1500 | 2024-12-30 | 债券型 |
020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-12-26 | 0.1500 | 2024-12-30 | 债券型 |
000737 | 诺安聚利债券C | 2024-12-26 | 0.1300 | 2024-12-30 | 债券型 |
162210 | 宏利集利债券A | 2024-12-26 | 0.1200 | 2024-12-27 | 债券型 |
001299 | 兴业添利债券 | 2024-12-26 | 0.1200 | 2024-12-27 | 债券型 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 2024-12-26 | 0.1200 | 2024-12-27 | 债券型 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 2024-12-26 | 0.1200 | 2024-12-27 | 债券型 |
003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 2024-12-26 | 0.1130 | 2024-12-27 | 债券型 |
003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 2024-12-26 | 0.1120 | 2024-12-27 | 债券型 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 2024-12-26 | 0.1050 | 2024-12-30 | 债券型 |
002651 | 东方红汇利债券A | 2024-12-26 | 0.1000 | 2024-12-30 | 债券型 |
006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2024-12-26 | 0.1000 | 2024-12-27 | 债券型 |
005079 | 兴银鑫日享短债A | 2024-12-26 | 0.1000 | 2024-12-27 | 债券型 |
007637 | 兴银鑫日享短债C | 2024-12-26 | 0.1000 | 2024-12-27 | 债券型 |
009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2024-12-26 | 0.1000 | 2024-12-27 | 债券型 |
015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2024-12-26 | 0.1000 | 2024-12-27 | 债券型 |
020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-12-26 | 0.1000 | 2024-12-27 | 债券型 |
020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-12-26 | 0.1000 | 2024-12-27 | 债券型 |
009585 | 中信建投稳丰63个月债 | 2024-12-26 | 0.0900 | 2024-12-27 | 债券型 |
005871 | 天弘荣享定开债券 | 2024-12-26 | 0.0840 | 2024-12-27 | 债券型 |
007311 | 方正富邦添利纯债A | 2024-12-26 | 0.0830 | 2024-12-27 | 债券型 |
007312 | 方正富邦添利纯债C | 2024-12-26 | 0.0830 | 2024-12-27 | 债券型 |
006284 | 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 | 2024-12-26 | 0.0800 | 2024-12-27 | 债券型 |
001619 | 兴银汇福定开债 | 2024-12-26 | 0.0800 | 2024-12-27 | 债券型 |
008104 | 中金鑫裕A | 2024-12-26 | 0.0800 | 2024-12-27 | 债券型 |
009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 2024-12-26 | 0.0800 | 2024-12-30 | 债券型 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 2024-12-26 | 0.0760 | 2024-12-27 | 债券型 |
003574 | 大成惠利纯债债券A | 2024-12-26 | 0.0700 | 2024-12-27 | 债券型 |
009386 | 创金合信泰享39个月 | 2024-12-26 | 0.0700 | 2024-12-30 | 债券型 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2024-12-26 | 0.0700 | 2024-12-27 | 债券型 |
019307 | 大成惠利纯债债券C | 2024-12-26 | 0.0700 | 2024-12-27 | 债券型 |
162299 | 宏利集利债券C | 2024-12-26 | 0.0620 | 2024-12-27 | 债券型 |
002652 | 东方红汇利债券C | 2024-12-26 | 0.0500 | 2024-12-30 | 债券型 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 2024-12-26 | 0.0500 | 2024-12-27 | 债券型 |
008105 | 中金鑫裕C | 2024-12-26 | 0.0450 | 2024-12-27 | 债券型 |
007540 | 华泰保兴安悦A | 2024-12-26 | 0.0410 | 2024-12-27 | 债券型 |
020741 | 华泰保兴安悦C | 2024-12-26 | 0.0410 | 2024-12-27 | 债券型 |
005346 | 长安泓润纯债债券C | 2024-12-26 | 0.0340 | 2024-12-30 | 债券型 |
014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2024-12-26 | 0.0260 | 2024-12-27 | 债券型 |
008433 | 凯石岐短债A | 2024-12-26 | 0.0240 | 2024-12-27 | 债券型 |
008434 | 凯石岐短债C | 2024-12-26 | 0.0230 | 2024-12-27 | 债券型 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF联接A | 2024-12-26 | 0.0200 | 2024-12-27 | ETF联接基金 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF联接C | 2024-12-26 | 0.0200 | 2024-12-27 | ETF联接基金 |
020195 | 汇添富中证红利ETF联接A | 2024-12-26 | 0.0100 | 2024-12-30 | ETF联接基金 |
020196 | 汇添富中证红利ETF联接C | 2024-12-26 | 0.0100 | 2024-12-30 | ETF联接基金 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,12月26日业绩表现最好的基金为德邦鑫星价值灵活配置混合C,日增长率为8.1759%,其次为德邦鑫星价值灵活配置混合A,日增长率为8.1734%、宏利成长混合,日增长率为7.7751%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为宏利转型机遇股票A,日增长率为7.6248%;债券型基金冠军为华宝增强收益债券A,日增长率为1.6348%;混合型基金冠军为德邦鑫星价值灵活配置混合C,日增长率为8.1759%;货币型基金冠军为红土创新优淳货币A,日增长率为0.0216%;ETF联接基金冠军为华夏中证5G通信主题ETF,日增长率为4.3954%;LOF型基金冠军为国联安科技创新混合(LOF),日增长率为4.5906%;QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF,日增长率为1.3131%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 7.6248 | 王鹏 | 2024-12-26 |
2 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 7.6240 | 王鹏 | 2024-12-26 |
3 | 001040 | 新华策略精选股票 | 5.9609 | 赵强 | 2024-12-26 |
4 | 008327 | 东财通信C | 4.4864 | 姚楠燕 | 2024-12-26 |
5 | 008326 | 东财通信A | 4.4837 | 姚楠燕 | 2024-12-26 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.6348 | 曾健飞 | 2024-12-26 |
2 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.6301 | 曾健飞 | 2024-12-26 |
3 | 161625 | 融通可转债C | 1.3005 | 樊鑫 | 2024-12-26 |
4 | 161624 | 融通可转债A | 1.2892 | 樊鑫 | 2024-12-26 |
5 | 009466 | 东方可转债债券C | 1.2838 | 杨贵宾,徐奥千 | 2024-12-26 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 8.1759 | 雷涛,陆阳 | 2024-12-26 |
2 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 8.1734 | 雷涛,陆阳 | 2024-12-26 |
3 | 162201 | 宏利成长混合 | 7.7751 | 王鹏 | 2024-12-26 |
4 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 7.5234 | 刘小明 | 2024-12-26 |
5 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 7.5131 | 刘小明 | 2024-12-26 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 4.3954 | 李俊 | 2024-12-26 |
2 | 159994 | 银华中证5GETF | 4.3560 | 马君,王帅 | 2024-12-26 |
3 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 4.2576 | 艾小军 | 2024-12-26 |
4 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 4.1758 | 李俊 | 2024-12-26 |
5 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 4.1735 | 李俊 | 2024-12-26 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501096 | 国联安科技创新混合(LOF) | 4.5906 | 潘明 | 2024-12-26 |
2 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 4.5791 | 唐能 | 2024-12-26 |
3 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 4.1838 | 沈犁 | 2024-12-26 |
4 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 4.1425 | 沈犁 | 2024-12-26 |
5 | 167002 | 平安鼎越灵活配置混合 | 3.9010 | 林清源 | 2024-12-26 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 1.3131 | 崔蕾 | 2024-12-26 |
2 | 513880 | 华安日经225ETF | 1.0308 | 倪斌 | 2024-12-26 |
3 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 0.9909 | 赵宗庭 | 2024-12-26 |
4 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 0.9624 | 余海燕,刘依姗 | 2024-12-26 |
5 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 0.9527 | 李锐敏 | 2024-12-26 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。