224646万、总占地面积173.7057万㎡!12月25日,大连金普新区33宗非住宅地全部底价成交。
其中德泰100%控股的大连德弘金云建设发展有限公司以18.1561亿拿下了19宗、共66.7167万㎡40年商业用地;大连双地置业有限公司以1.7613亿拿下了8块、共计40.65万㎡50年工业用地。
用地编号 | 地块区位 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 土地用途 | 成交金额(万元) | 拿地企业 |
大金(2024)-12号 | 海青岛街道(大孤山片区1单元PJ0054宗地) | 27247 | 40870.5 | 50年工业用地 | 2046 | 大连双地置业有限公司 |
大金(2024)-13号 | 得胜街道(得胜片区1单元PJ0043宗地) | 101954 | 152931 | 3874 | ||
大金(2024)-14号 | 得胜街道(得胜片区1单元PJ0063宗地) | 25509 | 38263.5 | 990 | ||
大金(2024)-15号 | 得胜街道(得胜片区1单元PJ0064宗地) | 150641 | 225961.5 | 5785 | ||
大金(2024)-16号 | 得胜街道(得胜片区1单元PJ0065宗地) | 36982 | 55473 | 1435 | ||
大金(2024)-17号 | 得胜街道(得胜片区1单元PJ0065-1宗地) | 28781 | 43171.5 | 1105 | ||
大金(2024)-18号 | 得胜街道(得胜片区1单元PJ0065-2宗地) | 18186 | 27279 | 698 | ||
大金(2024)-19号 | 得胜街道(得胜片区1单元PJ0066宗地) | 44447 | 66670.5 | 1680 | ||
大金(2024)-20号 | 得胜街道(得胜片区4单元PJ0049宗地) | 152194 | 228291 | 5905 | 大连双D港创业孵化有限公司 | |
大金(2024)-21号 | 得胜街道(得胜片区4单元PJ0058宗地) | 55922 | 83883 | 2147 | ||
大金(2024)-22号 | 登沙河街道(登沙河片区2单元PJ0030宗地) | 406446 | 609669 | 15486 | 大连时泰标准厂房建设有限公司 | |
大金(2024)-23号 | 杏树街道(杏树屯片区2单元PJ0042宗地) | 33094 | 49641 | 1168 | 大连时泰农业科技园有限公司 | |
大金(2024)-24号 | 杏树街道(杏树屯片区2单元PJ0047宗地) | 7398 | 11097 | 261 | ||
大金(2024)-25号 | 站前街道( 站前片区3单元JZZQ3D0607-01宗地) | 8336 | 23340.8 | 505 | 大连欧派科技有限公司 | |
大金(2024)-26号 | 先进街道(友谊片区5单元PJ0021宗地) | 51925 | 25962.5 | 40年商业旅馆用地 | 9859 | 大连德弘金云建设发展有限公司 |
大金(2024)-27号 | 先进街道(友谊片区5单元PJ0022宗地) | 105543 | 52771.5 | 20039 | ||
大金(2024)-28号 | 海青岛街道(大孤山片区1单元PJ0012宗地) | 21937 | ≤43874 | 40年零售商业用地 | 6811 | |
大金(2024)-29号 | 湾里街道(湾里片区2单元PJ0011宗地) | 53666 | ≤107332 | 16658 | ||
大金(2024)-30号 | 二十里堡街道(二十里堡片区6单元PJ0023宗地) | 9079 | 18158 | 1679 | ||
大金(2024)-31号 | 二十里堡街道(二十里堡片区6单元PJ0024宗地) | 5481 | 10962 | 1014 | ||
大金(2024)-32号 | 二十里堡街道(二十里堡片区6单元PJ0025宗地) | 11503 | 23006 | 2127 | ||
大金(2024)-33号 | 董家沟街道(小窑湾片区3单元PJ0001宗地) | 14402 | ≤28804 | 5068 | ||
大金(2024)-34号 | 董家沟街道(小窑湾片区3单元PJ0009宗地) | 44798 | 134394 | 40年商务金融用地 | 20951 | |
大金(2024)-35号 | 董家沟街道(小窑湾片区4单元PJ0017宗地) | 39440 | 118320 | 17547 | ||
大金(2024)-36号 | 董家沟街道(小窑湾片区4单元PJ0018宗地) | 37900 | ≤113700 | 16862 | ||
大金(2024)-37号 | 董家沟街道(小窑湾片区4单元PJ0020宗地) | 47582 | 142746 | 2116 | ||
大金(2024)-38号 | 董家沟街道(小窑湾片区3单元PJ0013宗地) | 24659 | 123295 | 15958 | ||
大金(2024)-39号 | 董家沟街道(小窑湾片区4单元PJ0019宗地) | 36969 | 110907 | 16448 | ||
大金(2024)-40号 | 金石滩街道(金石滩片区3单元PJ0003宗地) | 8782 | 4391 | 40年商业旅馆用地 | 1297 | |
大金(2024)-41号 | 金石滩街道(金石滩片区4单元PJ0004宗地) | 20237 | 10118.5 | 2986 | ||
大金(2024)-42号 | 金石滩街道(金石滩片区5单元PJ0006宗地) | 78356 | 39178 | 11571 | ||
大金(2024)-43号 | 金石滩街道(金石滩片区5单元PJ0007宗地) | 5138 | 2569 | 686 | ||
大金(2024)-44号 | 先进街道(友谊片区5单元PJ0005宗地) | 49770 | 74655 | 40年零售商业用地 | 11884 |
另外,在经历过一次延期入市后,原计划于12月26日15时入市交易的、位于中山区桃源街道洪顺巷南侧、共存巷北侧、安定巷西侧的大城(2024)-10号地最终难以幸免流拍命运。
12月24日,大连市自然资源局网站信息显示,中止了大城(2024)- 10号宗地挂牌交易活动,恢复交易时间另行通知。
其实这一地块的流拍并不意外,虽然看起来是中山区的住宅地,但是地块面积仅有4877.19㎡、建筑面积5710㎡,总规划户数仅为40户、配套59个地下车位;并且周边也多为老旧小区,开发价值不大。
大城(2024)-10号地位置
截至12月末统计,2024年大连主城五区仅成交了5宗住宅地,刨除英歌石科学城内2宗配建住宅地块外,真正意义上主城区的住宅地仅有3宗——中山区2宗、沙河口区1宗。
而2024年大连主城核心区成交的这3宗住宅地总占地面积仅为7.6万㎡、未来能为大连新增新房供应面积约为18万㎡。
2024年1-12月大连主城区成交住宅地块一览
而即将结束的12月,我们比较期待就是年终最后一天——12月31日入市的春柳原大连气体有限公司及周边搬迁改造地块的3宗地,其中住宅地总占地面积为3.396718万㎡、总建筑面积为4.3690万㎡。