52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国三三传媒股权(08583) | 0.059 | 0.190 | 90.00% |
智昇集团控股(08370) | 3.140 | 3.140 | 30.83% |
微盟集团(02013) | 3.250 | 3.250 | 10.92% |
方正控股(00418) | 1.000 | 1.050 | 10.53% |
SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.330 | 0.330 | 6.45% |
远大中国(02789) | 0.109 | 0.117 | 6.36% |
中国投融资(01226) | 1.260 | 1.260 | 5.00% |
靖洋集团(08257) | 0.082 | 0.188 | 4.44% |
美瑞健康国际(02327) | 0.300 | 0.305 | 3.39% |
联邦制药(03933) | 12.300 | 12.500 | 3.14% |
农业银行(01288) | 4.390 | 4.440 | 2.78% |
西部水泥(02233) | 1.800 | 1.850 | 2.78% |
小米集团-WR(81810) | 30.950 | 30.950 | 2.48% |
工商银行(01398) | 5.150 | 5.190 | 2.17% |
小米集团-W(01810) | 32.750 | 32.900 | 2.02% |
椰丰集团(01695) | 0.110 | 0.114 | 1.79% |
瑞诚中国传媒(01640) | 2.910 | 3.050 | 1.67% |
洲际船务(02409) | 4.400 | 4.500 | 1.58% |
建设银行(00939) | 6.490 | 6.500 | 1.56% |
新华文轩(00811) | 11.680 | 11.700 | 1.39% |
荣万家(02146) | 1.800 | 1.950 | 1.04% |
中国银行(03988) | 3.960 | 3.990 | 1.01% |
安徽皖通高速公路(00995) | 10.220 | 10.260 | 0.79% |
重庆农村商业银行(03618) | 4.480 | 4.500 | 0.67% |
交通银行(03328) | 6.270 | 6.340 | 0.63% |
中国移动-R(80941) | 71.700 | 71.750 | 0.44% |
广联科技控股(02531) | 35.750 | 36.000 | 0.28% |
元征科技(02488) | 7.960 | 8.030 | 0.25% |
复宏汉霖(02696) | 23.900 | 24.000 | 0.21% |
粤海投资(00270) | 6.520 | 6.570 | 0.15% |
中信银行(00998) | 5.260 | 5.280 | 0.13% |
GX03月债(03440) | 54.600 | 54.600 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,142.450 | 1,143 | 0.04% |
A工银中金美-U(09011) | 1,163.700 | 1,164 | 0.01% |
A博时港元(03152) | 1,081.650 | 1,082 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
客思控股(08173) | 0.165 | 0.122 | -26.06% |
万马控股(06928) | 0.051 | 0.050 | -16.67% |
德信服务集团(02215) | 1.100 | 1.100 | -8.33% |
新都酒店(08315) | 0.048 | 0.046 | -8.00% |
宜搜科技(02550) | 5.230 | 5.230 | -6.10% |
知行汽车科技(01274) | 15.560 | 15.260 | -5.45% |
友宝在线(02429) | 3.570 | 3.570 | -4.03% |
十月稻田(09676) | 6.020 | 6.000 | -4.00% |
惠陶集团(08582) | 0.300 | 0.275 | -3.51% |
银建国际(00171) | 0.091 | 0.086 | -3.37% |
合富辉煌(00733) | 0.430 | 0.430 | -3.37% |
正商实业(00185) | 0.150 | 0.150 | -3.23% |
正通汽车(01728) | 0.078 | 0.066 | -2.94% |
PP亚洲美债(03411) | 76.120 | 76.120 | -2.68% |
加科思-B(01167) | 1.230 | 1.200 | -2.44% |
安域亚洲(00645) | 0.048 | 0.047 | -2.08% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.280 | 0.260 | -1.89% |
太美医疗科技(02576) | 4.920 | 4.900 | -1.80% |
兆科眼科-B(06622) | 1.280 | 1.260 | -1.56% |
盛禾生物-B(02898) | 3.870 | 3.870 | -1.28% |
GBA集团(00261) | 0.098 | 0.095 | -1.04% |
宝胜国际(03813) | 0.490 | 0.485 | -1.02% |
长久股份(06959) | 4.040 | 3.880 | -1.02% |
大唐黄金(08299) | 0.138 | 0.133 | -0.75% |
华夏20美债(03146) | 734.400 | 734.400 | -0.73% |
众诚能源(02337) | 1.610 | 1.570 | -0.63% |
瑞浦兰钧(00666) | 11.760 | 11.540 | -0.52% |
德康农牧(02419) | 29.800 | 29.600 | -0.50% |
华众车载(06830) | 0.213 | 0.208 | -0.48% |
海吉亚医疗(06078) | 14.540 | 14.340 | -0.42% |
恒生招商七十美债(03435) | 73.540 | 73.540 | -0.41% |
查看原图 796K