2024年12月24日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨0.68%,报3374.18点,深证成指上涨0.71%,报10611.75点,创业板指上涨0.61%,报2201.35点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年12月23日场内ETF基金中标普油气(159518)领涨,涨幅为7.59%,排名靠前的油气ETF (513350)、标普消费(159529)、纳指100(159660),涨幅分别为5.46%、5.02%、4.43%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159518 | 标普油气 | 7.59 | 3.48 | 3.6133 | 0.96 |
513350 | 油气ETF | 5.46 | 1.77 | 1.7975 | 0.99 |
159529 | 标普消费 | 5.02 | 3.69 | 2.4854 | 1.49 |
159660 | 纳指100 | 4.43 | 20.09 | 11.2215 | 1.79 |
513300 | 纳斯达克 | 4.08 | 56.70 | 26.4442 | 2.14 |
159632 | 纳斯达克 | 3.99 | 103.34 | 55.0272 | 1.88 |
159509 | 纳指科技 | 3.74 | 102.28 | 62.5156 | 1.64 |
159941 | 纳指ETF | 3.65 | 259.38 | 207.3401 | 1.25 |
159696 | 纳100ETF | 3.47 | 14.33 | 9.6182 | 1.49 |
513100 | 纳指ETF | 3.44 | 156.93 | 94.9911 | 1.65 |
159502 | 标普生科 | 3.36 | 10.60 | 10.4432 | 1.02 |
159501 | 纳指基金 | 3.21 | 71.07 | 47.0999 | 1.51 |
513110 | 纳指100 | 3.07 | 21.78 | 11.7844 | 1.85 |
513870 | 纳指指数 | 3.06 | 12.01 | 7.9267 | 1.52 |
513850 | 美国50 | 3.00 | 19.36 | 13.4089 | 1.44 |
下跌方面,2024年12月23日跌幅最大的是影视ETF(159855),跌幅达到5.86%。排名靠前的游戏动漫(516770)、游戏ETF(159869)、影视ETF (516620),跌幅分别为5.79%、5.77%、5.67%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159855 | 影视ETF | -5.86 | 0.77 | 0.8693 | 0.88 |
516770 | 游戏动漫 | -5.79 | 1.62 | 1.5105 | 1.07 |
159869 | 游戏ETF | -5.77 | 53.46 | 51.1608 | 1.05 |
516620 | 影视ETF | -5.67 | 0.63 | 0.6427 | 0.98 |
516010 | 游戏ETF | -5.64 | 13.63 | 13.1469 | 1.04 |
159725 | 线上消费 | -5.09 | 0.65 | 0.8142 | 0.80 |
512980 | 传媒ETF | -5.04 | 29.68 | 36.5992 | 0.81 |
159805 | 传媒ETF | -4.97 | 2.37 | 2.0995 | 1.13 |
159728 | 在线消费 | -4.90 | 0.69 | 0.8491 | 0.82 |
159531 | 中证2000 | -4.86 | 5.69 | 5.4861 | 1.04 |
563300 | 中证2000 | -4.82 | 24.88 | 23.7617 | 1.05 |
516190 | 文娱ETF | -4.82 | 0.37 | 0.3622 | 1.01 |
159536 | CSI2000 | -4.61 | 0.52 | 0.4926 | 1.06 |
159586 | 计算机NF | -4.49 | 0.89 | 0.7353 | 1.21 |
159532 | 2000E | -4.45 | 0.78 | 0.6956 | 1.12 |
从成交量上来看,2024年12月23日成交量最大的是科创50 (588000),成交量为4381.17万份。排名靠前的恒生互联(513330)、恒指科技(513180)、A500E (512050),成交量分别为4356.10万份、4105.06万份、4088.04万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
588000 | 科创50 | 4381.17 | -0.28 | -1.22 | 1.05 |
513330 | 恒生互联 | 4356.10 | 0.00 | -0.23 | 0.43 |
513180 | 恒指科技 | 4105.06 | 0.00 | -0.32 | 0.61 |
512050 | A500E | 4088.04 | 3.77 | -0.31 | 0.95 |
513130 | 恒生科技 | 3908.28 | 0.01 | -0.17 | 0.60 |
159338 | 中证A500 | 3274.67 | 1.15 | -0.21 | 0.96 |
159352 | A500基金 | 3148.24 | 4.28 | 0.00 | 1.01 |
159361 | A500E | 3071.65 | 1.67 | -0.20 | 0.97 |
563360 | A500基金 | 2740.69 | 1.73 | -0.30 | 1.01 |
513090 | 香港证券 | 2634.95 | 0.01 | -0.66 | 1.50 |
563800 | A500龙头 | 2331.99 | 1.35 | -0.10 | 0.96 |
588200 | 科创芯片 | 2255.25 | -6.58 | -1.84 | 1.49 |
512010 | 医药ETF | 1894.22 | -0.28 | -0.54 | 0.37 |
159351 | A500中证 | 1677.63 | 0.09 | -0.51 | 0.98 |
513060 | 恒生医疗 | 1616.61 | 2.90 | 0.00 | 0.39 |
从成交金额上来看,2024年12月23日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额57.49亿元。排名靠前的科创50 (588000)、香港证券(513090)、50ETF (510050),成交额分别为46.63亿元、39.87亿元、39.44亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 57.49 | -15.17 | 0.10 | 4.02 |
588000 | 科创50 | 46.63 | -0.28 | -1.22 | 1.05 |
513090 | 香港证券 | 39.87 | 0.01 | -0.66 | 1.50 |
510050 | 50ETF | 39.44 | -9.46 | 0.85 | 2.72 |
512050 | A500E | 39.17 | 3.77 | -0.31 | 0.95 |
588200 | 科创芯片 | 34.10 | -6.58 | -1.84 | 1.49 |
159352 | A500基金 | 31.88 | 4.28 | 0.00 | 1.01 |
159338 | 中证A500 | 31.52 | 1.15 | -0.21 | 0.96 |
159361 | A500E | 30.07 | 1.67 | -0.20 | 0.97 |
159915 | 创业板 | 28.11 | 2.60 | -1.01 | 2.15 |
563360 | A500基金 | 27.91 | 1.73 | -0.30 | 1.01 |
510500 | 500ETF | 27.90 | -2.08 | -1.56 | 5.92 |
512100 | 1000ETF | 25.71 | 8.92 | -2.82 | 2.48 |
513180 | 恒指科技 | 25.27 | 0.00 | -0.32 | 0.61 |
513130 | 恒生科技 | 23.51 | 0.01 | -0.17 | 0.60 |
细分到资金流动情况上来看,2024年12月23日净申购金额最大的为1000ETF (512100),当日净申购金额为8.92亿元。排名靠前的A500基金(159352)、A500E (512050)、A500天弘(159360),申购金额为4.28亿元、3.77亿元、3.23亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512100 | 1000ETF | 8.92 | -2.82 | 2.48 | 220.77 |
159352 | A500基金 | 4.28 | 0.00 | 1.01 | 203.88 |
512050 | A500E | 3.77 | -0.31 | 0.95 | 177.35 |
159360 | A500天弘 | 3.23 | -0.39 | 1.02 | 44.93 |
513060 | 恒生医疗 | 2.90 | 0.00 | 0.39 | 362.20 |
562500 | 机器人 | 2.88 | -3.63 | 0.80 | 44.38 |
159949 | 创业板50 | 2.60 | -0.71 | 0.98 | 323.63 |
159915 | 创业板 | 2.60 | -1.01 | 2.15 | 436.82 |
159869 | 游戏ETF | 2.23 | -5.77 | 1.05 | 51.16 |
512880 | 证券ETF | 2.14 | -1.25 | 1.19 | 240.69 |
159339 | A500 | 1.88 | -0.31 | 0.97 | 97.46 |
510310 | HS300ETF | 1.84 | 0.16 | 3.87 | 640.97 |
513920 | 央企40 | 1.77 | 1.13 | 1.34 | 9.54 |
563360 | A500基金 | 1.73 | -0.30 | 1.01 | 141.62 |
159851 | 金科ETF | 1.69 | -3.65 | 1.51 | 30.34 |
资金流出方面,2024年12月23日净赎回金额最多的是300ETF (510300),赎回金额15.17亿元。排名靠前的50ETF (510050)、芯片ETF(159995)、科创芯片(588200),赎回金额分别为9.46亿元、8.79亿元、6.58亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 15.17 | 0.10 | 4.02 | 905.52 |
510050 | 50ETF | 9.46 | 0.85 | 2.72 | 556.75 |
159995 | 芯片ETF | 8.79 | -1.12 | 1.24 | 224.94 |
588200 | 科创芯片 | 6.58 | -1.84 | 1.49 | 163.33 |
512480 | 半导体 | 2.96 | -1.71 | 1.03 | 235.05 |
563300 | 中证2000 | 2.80 | -4.82 | 1.05 | 23.76 |
159919 | 沪深300 | 2.23 | 0.05 | 4.12 | 377.25 |
588080 | 科创板50 | 2.09 | -1.16 | 1.02 | 595.76 |
510500 | 500ETF | 2.08 | -1.56 | 5.92 | 182.73 |
159928 | 消费ETF | 2.07 | -0.61 | 0.82 | 170.15 |
512690 | 酒ETF | 1.76 | -1.12 | 0.62 | 205.30 |
512760 | 芯片ETF | 1.48 | -1.47 | 1.14 | 117.84 |
515880 | 通信ETF | 0.91 | -2.13 | 1.38 | 16.34 |
588290 | 芯片科创 | 0.84 | -1.76 | 1.46 | 18.04 |
510330 | 华夏300 | 0.82 | 0.22 | 4.12 | 397.53 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。