智通财经APP数据显示,12月18日,中国移动(00941)、工商银行(01398)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.85 亿、3.14 亿、2.76 亿
美团-W(03690)、安踏体育(02020)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.13 亿、-2.68 亿、-2.41 亿
在净流入比方面,SOHO中国(00410)、东阳光长江药业(01558)、中通快递-W(02057)以71.19%、63.56%、62.02%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、复星旅游文化(01992)、浙商银行(02016)以-83.58%、-71.78%、-62.58%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 5.85 亿 | 35.22% | 75.650(+0.73%) |
工商银行(01398) | 3.14 亿 | 21.70% | 4.860(+0.21%) |
建设银行(00939) | 2.76 亿 | 15.42% | 6.280(+0.32%) |
中通快递-W(02057) | 1.98 亿 | 62.02% | 155.600(+1.43%) |
中国海洋石油(00883) | 1.97 亿 | 12.07% | 18.160(+0.22%) |
中国神华(01088) | 1.53 亿 | 17.11% | 33.350(-1.48%) |
吉利汽车(00175) | 1.34 亿 | 15.37% | 15.680(+4.12%) |
招商银行(03968) | 1.20 亿 | 22.36% | 38.200(+2.55%) |
晶泰控股-P(02228) | 1.18 亿 | 6.31% | 6.180(+29.83%) |
小米集团-W(01810) | 1.17 亿 | 4.41% | 30.800(+2.84%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.13 亿 | -13.81% | 160.100(+0.95%) |
安踏体育(02020) | -2.68 亿 | -25.03% | 78.950(-2.17%) |
理想汽车-W(02015) | -2.41 亿 | -21.06% | 89.900(+5.45%) |
腾讯控股(00700) | -1.88 亿 | -3.11% | 406.000(+0.84%) |
恒生中国企业(02828) | -1.75 亿 | -7.03% | 73.060(+0.86%) |
南方恒生科技(03033) | -1.67 亿 | -15.34% | 4.372(+1.39%) |
盈富基金(02800) | -1.17 亿 | -2.33% | 20.040(+0.70%) |
汇丰控股(00005) | -1.09 亿 | -17.87% | 75.000(-0.27%) |
中国宏桥(01378) | -1.04 亿 | -24.30% | 11.580(+0.87%) |
龙源电力(00916) | -1.01 亿 | -28.17% | 6.960(+3.42%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
SOHO中国(00410) | 71.19% | 127.39 万 | 0.710(0.00%) |
东阳光长江药业(01558) | 63.56% | 2298.88 万 | 10.440(+0.97%) |
中通快递-W(02057) | 62.02% | 1.98 亿 | 155.600(+1.43%) |
理文造纸(02314) | 62.01% | 234.49 万 | 2.330(-0.85%) |
万物云(02602) | 61.51% | 1497.07 万 | 20.950(+2.20%) |
信义能源(03868) | 56.84% | 205.67 万 | 0.830(+2.47%) |
华新水泥(06655) | 56.69% | 152.19 万 | 8.000(-1.23%) |
爱康医疗(01789) | 55.60% | 468.23 万 | 4.840(-0.21%) |
交通银行(03328) | 55.16% | 9192.98 万 | 6.000(+1.52%) |
中广核矿业(01164) | 54.41% | 1439.92 万 | 1.600(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -83.58% | -18.33 万 | 5.470(+1.48%) |
复星旅游文化(01992) | -71.78% | -3669.85 万 | 7.410(-0.13%) |
浙商银行(02016) | -62.58% | -2133.85 万 | 2.160(+1.41%) |
太平洋航运(02343) | -48.55% | -2462.95 万 | 1.660(-0.60%) |
新创建集团(00659) | -48.12% | -347.97 万 | 7.710(-0.26%) |
北京汽车(01958) | -46.63% | -1013.24 万 | 2.390(+2.14%) |
深圳高速公路股份(00548) | -45.30% | -234.98 万 | 7.160(+0.56%) |
中国国航(00753) | -45.04% | -4201.56 万 | 4.960(-2.17%) |
名创优品(09896) | -41.48% | -8251.47 万 | 46.300(+0.11%) |
冠城钟表珠宝(00256) | -41.00% | -214.36 万 | 0.840(+7.69%) |
查看原图 1.27M