52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
明梁控股(08152) | 0.077 | 0.085 | 13.33% |
康耐特光学(02276) | 19.820 | 20.000 | 10.01% |
中视金桥(00623) | 1.400 | 1.480 | 7.25% |
经纬天地(02477) | 5.950 | 6.600 | 6.45% |
特海国际(09658) | 23.350 | 23.750 | 6.26% |
同源康医药-B(02410) | 54.700 | 54.700 | 5.39% |
中国集成控股(01027) | 1.200 | 1.350 | 3.85% |
丘钛科技(01478) | 6.970 | 7.120 | 3.64% |
SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.290 | 0.290 | 3.57% |
元征科技(02488) | 7.510 | 7.540 | 3.29% |
洲际船务(02409) | 4.420 | 4.430 | 2.78% |
承达集团(01568) | 0.465 | 0.500 | 2.04% |
九兴控股(01836) | 16.100 | 16.100 | 2.03% |
倢冠控股(08606) | 0.090 | 0.110 | 1.85% |
椰丰集团(01695) | 0.112 | 0.112 | 1.82% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.010 | 1.040 | 0.97% |
中石化炼化工程(02386) | 6.770 | 6.850 | 0.74% |
金利来集团(00533) | 1.420 | 1.420 | 0.71% |
比高集团(08220) | 3.000 | 3.100 | 0.65% |
舜宇光学科技(02382) | 71.650 | 72.200 | 0.51% |
A日兴元宇宙(03091) | 104.450 | 104.450 | 0.43% |
安硕中国国债-R(82829) | 55.040 | 55.040 | 0.40% |
纷美包装(00468) | 2.590 | 2.590 | 0.39% |
新华文轩(00811) | 11.360 | 11.460 | 0.35% |
小米集团-WR(81810) | 29.750 | 30.000 | 0.33% |
A南方港元-R(83053) | 1,074.800 | 1,075 | 0.32% |
复宏汉霖(02696) | 23.900 | 23.950 | 0.21% |
广联科技控股(02531) | 34.550 | 35.900 | 0.14% |
A工银中金美-U(09011) | 1,163.550 | 1,164 | 0.04% |
A中金港元(03071) | 1,105.400 | 1,105 | 0.04% |
A博时港元(03152) | 1,080.600 | 1,081 | 0.02% |
A工银中金美(03011) | 9,040.150 | 9,040 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
爱高集团(00328) | 0.730 | 0.680 | -63.83% |
台州水务(01542) | 1.600 | 1.600 | -25.23% |
新都酒店(08315) | 0.058 | 0.057 | -21.92% |
草姬集团(02593) | 3.420 | 3.380 | -12.89% |
易和国际控股(08659) | 0.360 | 0.330 | -8.33% |
资本界金控(00204) | 0.083 | 0.078 | -8.24% |
多点数智(02586) | 5.730 | 5.660 | -7.97% |
培力农本方(01498) | 0.600 | 0.510 | -7.27% |
鸿盛昌资源(01850) | 0.130 | 0.118 | -7.09% |
九台农商银行(06122) | 0.700 | 0.700 | -6.67% |
众安智慧生活(02271) | 0.490 | 0.415 | -5.68% |
新矿资源(01231) | 0.290 | 0.250 | -5.66% |
融太集团(01172) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
文化传信(00343) | 0.150 | 0.141 | -4.73% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 0.325 | 0.320 | -4.48% |
奥星生命科技(06118) | 0.550 | 0.450 | -4.26% |
正通汽车(01728) | 0.075 | 0.070 | -4.11% |
荃信生物-B(02509) | 7.400 | 7.390 | -3.78% |
汉国置业(00160) | 1.070 | 1.070 | -2.73% |
太平洋航运(02343) | 1.560 | 1.550 | -2.52% |
众诚能源(02337) | 1.660 | 1.600 | -2.44% |
骏高控股(08035) | 0.047 | 0.042 | -2.33% |
十月稻田(09676) | 6.580 | 6.570 | -2.23% |
柠萌影视(09857) | 2.800 | 2.790 | -2.11% |
地平线机器人-W(09660) | 3.330 | 3.320 | -2.06% |
绿叶制药(02186) | 2.140 | 2.100 | -1.87% |
中国建筑兴业(00830) | 1.670 | 1.670 | -1.65% |
世纪城市国际(00355) | 0.144 | 0.123 | -1.60% |
金石控股集团(01943) | 0.076 | 0.076 | -1.30% |
万里印刷(08385) | 0.082 | 0.078 | -1.27% |
七牛智能(02567) | 0.860 | 0.850 | -1.16% |
欢喜传媒(01003) | 0.470 | 0.435 | -1.14% |
领航医药生物科技(00399) | 0.189 | 0.179 | -1.10% |
大快活集团(00052) | 6.170 | 6.000 | -0.99% |
TR韩国(02848) | 490.100 | 490.100 | -0.99% |
如祺出行(09680) | 13.880 | 13.880 | -0.86% |
海吉亚医疗(06078) | 14.500 | 14.500 | -0.68% |
华夏20美债(03146) | 739.000 | 739.800 | -0.59% |
瑞尔集团(06639) | 2.760 | 2.740 | -0.36% |
德康农牧(02419) | 30.050 | 30.050 | -0.33% |
恒生招商七十美债(03435) | 73.840 | 73.840 | -0.22% |
PP台湾50(03453) | 77.120 | 77.000 | -0.08% |
查看原图 1.74M