为贯彻落实我州福利彩票高质量发展要求,优化新形势下销售资源配置,提高销售效率和服务质量,实现销售网点精细化管理。根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《贵州省福利彩票销售场所管理办法》《贵州省福利彩票销售场所分级分类评定管理办法》《黔西南州福利彩票销售网点星级评定实施方案》等有关规定,我中心依据福利彩票传统销售网点销售业绩(2024年9-11月)、硬件建设,择优评选出2024年黔西南州福彩星级网点228个,其中,五星网点38个,四星网点80个,三星网点110个。具体名单公示如下:
一、评选结果
序号 | 销售网点机 号 | 地址 | 星级 |
1 | 52090045 | 兴义市向阳路向阳大厦19号 | 五星 |
2 | 52090059 | 兴义市威舍镇火车站广场旁 | 五星 |
3 | 52090158 | 兴仁市博融天街 | 五星 |
4 | 52090173 | 兴仁市东湖苑16号门面 | 五星 |
5 | 52090178 | 兴仁市环南路盐业公司8号门面 | 五星 |
6 | 52090180 | 兴仁市长兴路27号 | 五星 |
7 | 52090203 | 普安县普天大道七星楼门面 | 五星 |
8 | 52090261 | 普安县楼下镇供销社门面 | 五星 |
9 | 52090330 | 晴隆县东街人民银行旁 | 五星 |
10 | 52090346 | 晴隆县东街烟草公司往上100米 | 五星 |
11 | 52090407 | 贞丰县兴龙大道中段 | 五星 |
12 | 52090437 | 贞丰县丰茂广场门面 | 五星 |
13 | 52090448 | 贞丰县康筑二期12号门面 | 五星 |
14 | 52090551 | 安龙县栖凤街道大坪社区双沟组原324国道旁(西区加油站后面) | 五星 |
15 | 52090571 | 安龙县新马路15号 | 五星 |
16 | 52090573 | 安龙县黄泥寨18号 | 五星 |
17 | 52090626 | 册亨县高洛希善社区1-5号 | 五星 |
18 | 52090730 | 望谟县观山月1号 | 五星 |
19 | 52090731 | 望谟县城南小区221号 | 五星 |
20 | 52090942 | 兴义市丰都街道办龙塘大道胖山安置区9号路12号 | 五星 |
21 | 52090943 | 兴义市碧云路公园首府A6-2-1-24号 | 五星 |
22 | 52090972 | 兴义市桔山大道鑫凯桔山湖13栋6号门店 | 五星 |
23 | 52090987 | 兴义市坪东西路41号 | 五星 |
24 | 52091014 | 兴义市飞扬华府简单爱3栋一楼15号商铺 | 五星 |
25 | 52091015 | 兴义市浙兴商贸城 | 五星 |
26 | 52091018 | 兴义市中兴一街8号 | 五星 |
27 | 52091031 | 兴义市铁匠街 | 五星 |
28 | 52091035 | 兴义桔山镇金水北路 | 五星 |
29 | 52091102 | 兴义市丰都菜市场旁 | 五星 |
30 | 52091107 | 兴义市果树农场惠民小区 | 五星 |
31 | 52091125 | 兴义市蓝天花园菜市场前门 | 五星 |
32 | 52091130 | 兴义市花月小区超群饼屋旁 | 五星 |
33 | 52091138 | 兴义市飞洋华府悠山郡小区2期2栋1029号门面 | 五星 |
34 | 52091203 | 兴义市下午屯街道办万峰城2号门1号 | 五星 |
35 | 52091206 | 兴义市兴泰办华联城四期3-105门店 | 五星 |
36 | 52091210 | 兴义市荣御天下后门127号 | 五星 |
37 | 52091234 | 兴义市则戎乡安章街上18号门面 | 五星 |
38 | 52091244 | 兴义市富民路东正门 | 五星 |
39 | 52090091 | 兴义市向阳二巷景峰大厦 | 四星 |
40 | 52090129 | 兴仁市巴铃镇西街 | 四星 |
41 | 52090166 | 兴仁市城南街道大地十字路口 | 四星 |
42 | 52090174 | 兴仁市博融养生城D2栋一层D2-1 14-2 | 四星 |
43 | 52090176 | 兴仁市东湖新城7-1-9号 | 四星 |
44 | 52090179 | 兴仁市东湖街道南山小区66号门面 | 四星 |
45 | 52090186 | 兴仁市农机路8号 | 四星 |
46 | 52090189 | 兴仁市环城西路113号 | 四星 |
47 | 52090196 | 兴仁市东湖新城23-1 | 四星 |
48 | 52090209 | 普安县给排水公司门面 | 四星 |
49 | 52090218 | 普安县南山西路73号(税务局路口) | 四星 |
50 | 52090229 | 普安县惠民小区13栋门面 | 四星 |
51 | 52090242 | 普安县青山镇开发大道1号门面 | 四星 |
52 | 52090255 | 普安县南湖社区民主街68号 | 四星 |
53 | 52090335 | 晴隆县东观新区民族风情街广场旁 | 四星 |
54 | 52090340 | 晴隆县北环路移动公司旁 | 四星 |
55 | 52090345 | 晴隆县开发大道88号 | 四星 |
56 | 52090350 | 晴隆县北环路抗战广场对面 | 四星 |
57 | 52090351 | 晴隆县南街安南小区6-1-9号门面 | 四星 |
58 | 52090440 | 贞丰县长田镇尖坡街上 | 四星 |
59 | 52090443 | 贞丰县建设路45号 | 四星 |
60 | 52090445 | 贞丰县金茂中心S1-1-15号 | 四星 |
61 | 52090454 | 贞丰县南环路25号 | 四星 |
62 | 52090456 | 贞丰县沙坪镇财政所旁 | 四星 |
63 | 52090534 | 安龙县德卧镇街上 | 四星 |
64 | 52090550 | 安龙县原老大坪公社法院宿舍门面 | 四星 |
65 | 52090558 | 安龙县印象荷城5栋1单元15号 | 四星 |
66 | 52090559 | 安龙县晒纳大道尚水上城 | 四星 |
67 | 52090566 | 安龙县金荷名都4-12号 | 四星 |
68 | 52090628 | 册亨县振兴大道21号 | 四星 |
69 | 52090629 | 册亨县纳福春天132门面 | 四星 |
70 | 52090642 | 册亨县财富广场一期133号 | 四星 |
71 | 52090712 | 望谟县王母街道安和小区 | 四星 |
72 | 52090727 | 望谟县新政府斜对面 | 四星 |
73 | 52090739 | 望谟县新车站对面 | 四星 |
74 | 52090742 | 望谟县王母街道办布衣之春 | 四星 |
75 | 52090877 | 兴义市桔山镇桔园村店子上组 | 四星 |
76 | 52090897 | 兴义市下午屯荣卸天下小区门面 | 四星 |
77 | 52090910 | 兴义市木贾商贸城A8-114门面 | 四星 |
78 | 52090911 | 兴义市顶效金州农贸市场 | 四星 |
79 | 52090949 | 兴义市桔山街道办事处新场一组B5路36号 | 四星 |
80 | 52090959 | 兴义市下午屯街道万峰佳苑小区14号楼23号 | 四星 |
81 | 52090967 | 兴义市兴泰办绿月沟安置区 | 四星 |
82 | 52090970 | 兴义市桔山办笔山街道安置区三组欧酷酒店旁 | 四星 |
83 | 52090975 | 兴义市桔山镇新场三组4街2号 | 四星 |
84 | 52090983 | 兴义市桔山大道生态城白鹭湾5-102号门面 | 四星 |
85 | 52091006 | 兴义市桔山办正义路三街兴义商城二期013号商铺 | 四星 |
86 | 52091008 | 兴义市水文局斜对面 | 四星 |
87 | 52091013 | 兴义市桔山镇新场安置区26号 | 四星 |
88 | 52091021 | 兴义市金桔苑5号门面 | 四星 |
89 | 52091024 | 兴义市桔山办新场四组16号 | 四星 |
90 | 52091028 | 兴义市桔山镇丰都村2组 | 四星 |
91 | 52091029 | 兴义市桔山镇笔山路 | 四星 |
92 | 52091034 | 顶效镇册亨路196号 | 四星 |
93 | 52091036 | 兴义市桔山街道双凤安置区篮球场对面 | 四星 |
94 | 52091038 | 兴义市碧云南路69号 | 四星 |
95 | 52091042 | 兴义市龙岸小区1026号铺 | 四星 |
96 | 52091101 | 兴义市桔山街道办神奇东路61号 | 四星 |
97 | 52091104 | 兴义市街心花园109号 | 四星 |
98 | 52091106 | 兴义市花月半岛后门安置区 | 四星 |
99 | 52091109 | 兴义市万屯镇街上 | 四星 |
100 | 52091112 | 兴义市遵义路电大门口 | 四星 |
101 | 52091116 | 兴义市富兴东路18-18号 | 四星 |
102 | 52091118 | 兴义市丰都办新城场坝路口 | 四星 |
103 | 52091127 | 兴义市飞洋华府花语庭阿杜彩票 | 四星 |
104 | 52091132 | 兴义市蓝天花园菜市场后门 | 四星 |
105 | 52091144 | 兴义市桔山办金水南路盛丰大厦一楼1号店铺 | 四星 |
106 | 52091145 | 兴义市永乐东路一巷 | 四星 |
107 | 52091200 | 兴义市坪东办西湖路152号 | 四星 |
108 | 52091211 | 兴义市下午屯园丁二路 | 四星 |
109 | 52091215 | 兴义市华联城三期1栋 | 四星 |
110 | 52091220 | 兴义市新时代花园B区C3-3号铺 | 四星 |
111 | 52091222 | 兴义市下午屯莱蒙悦府8-5号门面 | 四星 |
112 | 52091223 | 兴义市柯沙路口南环西路88号 | 四星 |
113 | 52091229 | 兴义市木贾街道吉祥农贸蔬菜批发市场1号门面 | 四星 |
114 | 52091235 | 兴义市坪东西湖路原坪东派出所对面 | 四星 |
115 | 52091243 | 兴义市坪东镇西湖路2号 | 四星 |
116 | 52091247 | 兴义市下午屯街道办交通运输局旁峰林北路76-3号 | 四星 |
117 | 52091248 | 兴义市盘江路人民会场7号门面 | 四星 |
118 | 52098003 | 兴仁市麒龙小区B2-1-1-18号 | 四星 |
119 | 52090024 | 顶效开发区 | 三星 |
120 | 52090052 | 兴义市顶效 | 三星 |
121 | 52090078 | 兴义市湘雅医院旁 | 三星 |
122 | 52090093 | 兴义市丰源四街13号 | 三星 |
123 | 52090095 | 兴义市郑屯镇街上 | 三星 |
124 | 52090109 | 兴仁市巴铃镇紫城路 | 三星 |
125 | 52090133 | 兴仁市雨樟镇街上 | 三星 |
126 | 52090152 | 兴仁市百德镇老街四组6号 | 三星 |
127 | 52090160 | 兴仁市汇源小区路口 | 三星 |
128 | 52090161 | 兴仁市环湖路8号 | 三星 |
129 | 52090177 | 兴仁市供销社15号门面 | 三星 |
130 | 52090183 | 兴仁市桃源小区5号铺 | 三星 |
131 | 52090184 | 兴仁市兴旺路汇景苑8号 | 三星 |
132 | 52090187 | 兴仁市黄金路4号 | 三星 |
133 | 52090188 | 兴仁市体育南路中段仁智家园路口 | 三星 |
134 | 52090191 | 兴仁市屯脚镇老街中段26号 | 三星 |
135 | 52090192 | 兴仁市东湖大道宏翰新城临街3-1-11号 | 三星 |
136 | 52090195 | 兴仁市广禾农贸市场 | 三星 |
137 | 52090198 | 兴仁市长兴路67号 | 三星 |
138 | 52090202 | 普安县人民武装部门面 | 三星 |
139 | 52090206 | 普安县云盘路营盘金座JH栋 | 三星 |
140 | 52090219 | 普安县交通路37号 | 三星 |
141 | 52090248 | 普安县城市印象13栋一楼门面 | 三星 |
142 | 52090301 | 晴隆县中心街县政府门口 | 三星 |
143 | 52090308 | 晴隆县中心街大巷口 | 三星 |
144 | 52090313 | 晴隆县茶马镇街上农贸市场 | 三星 |
145 | 52090341 | 晴隆县黄庄大道晴隆华府7-7号门面 | 三星 |
146 | 52090344 | 晴隆县黄庄大道印象莲城2-2-4号 | 三星 |
147 | 52090348 | 晴隆县开发大道育才路安居小区路口 | 三星 |
148 | 52090353 | 晴隆县黄庄大道壹号公馆正大门S20-0-1-8号 | 三星 |
149 | 52090356 | 晴隆县南街安南小区13—1—2号门面 | 三星 |
150 | 52090452 | 贞丰县挂花街阳光酒店对面 | 三星 |
151 | 52090453 | 贞丰县龙场镇客车站门口 | 三星 |
152 | 52090460 | 贞丰县金都小区6号门面 | 三星 |
153 | 52090540 | 安龙县鑫凯龙城后街 | 三星 |
154 | 52090556 | 安龙县栖凤街道西环安置区华硕电脑旁 | 三星 |
155 | 52090572 | 安龙县龙广镇政府路40号 | 三星 |
156 | 52090610 | 册亨县工会一楼 | 三星 |
157 | 52090612 | 册亨县新锦城A区2栋1楼-16号 | 三星 |
158 | 52090636 | 册亨县环城路268号 | 三星 |
159 | 52090639 | 册亨县亨达大市场1栋 | 三星 |
160 | 52090714 | 望谟县复兴镇福万家门口 | 三星 |
161 | 52090732 | 望谟县王母街道办枫林小区8-106号 | 三星 |
162 | 52090745 | 望谟县乐元路口 | 三星 |
163 | 52090746 | 望谟县王母街道办金鼎御府11-2-18号 | 三星 |
164 | 52090883 | 兴义市马岭镇龙井街上 | 三星 |
165 | 52090894 | 兴义市万峰观邸门面 | 三星 |
166 | 52090899 | 兴义市永乐西路市政招待所旁 | 三星 |
167 | 52090902 | 兴义市西湖路8号 | 三星 |
168 | 52090914 | 兴义市浙兴商贸城5号馆 | 三星 |
169 | 52090919 | 兴义市金地上品8号门面 | 三星 |
170 | 52090931 | 兴义市桔山湖二区B1-2 | 三星 |
171 | 52090932 | 兴义市桔山镇酸枣村1组 | 三星 |
172 | 52090954 | 贵州省兴义市威舍镇老街农贸市场7号 | 三星 |
173 | 52090955 | 兴义市桔山大道金钻豪城3栋1-1 | 三星 |
174 | 52090956 | 兴义市峡谷村水井一二组安置区湿地公园旁 | 三星 |
175 | 52090982 | 兴义市桔山大道桂城小区2栋2单元5号 | 三星 |
176 | 52090985 | 兴义市生态城蔷薇岛4-1-105号门面 | 三星 |
177 | 52090989 | 兴义市桔山大道飞扬华府花语湖A-4-35号 | 三星 |
178 | 52090991 | 兴义市桔山桔丰路兴义商城2号楼16号 | 三星 |
179 | 52090992 | 兴义市富瑞雅轩3号门面 | 三星 |
180 | 52090998 | 兴义市桔山社区公园悦府三栋3-1-11 | 三星 |
181 | 52091004 | 兴义市万峰林纳录安置区A9-1 | 三星 |
182 | 52091005 | 兴义市桔山大道花语湖B区62号门面 | 三星 |
183 | 52091007 | 兴义市桔山办万聚公园城1—8A-6号铺 | 三星 |
184 | 52091010 | 兴义市桔园安置区小龙井 | 三星 |
185 | 52091011 | 兴义市三和新城门面 | 三星 |
186 | 52091012 | 兴义市中心血站对面 | 三星 |
187 | 52091017 | 兴义市桔山办金笔三街2号 | 三星 |
188 | 52091019 | 兴义市富民路47号 | 三星 |
189 | 52091020 | 兴义市烟厂门面 | 三星 |
190 | 52091025 | 兴义市顶效羊头山 | 三星 |
191 | 52091026 | 兴义市桔山办峡谷社区民族风情街中寨安置区 | 三星 |
192 | 52091027 | 兴义市浙兴商贸城3号馆9栋115号 | 三星 |
193 | 52091030 | 兴义市笔山社区印象兴义旁 | 三星 |
194 | 52091033 | 兴义市龙岸小区1121号铺 | 三星 |
195 | 52091040 | 兴义市麓蓉岛11栋1-9门面 | 三星 |
196 | 52091044 | 兴义市神奇西路 | 三星 |
197 | 52091045 | 兴义市桔山路金钻豪城门面 | 三星 |
198 | 52091046 | 兴义市桔山镇滨水庄园 | 三星 |
199 | 52091047 | 兴义市桔山大道融金中心2-1-H3号铺 | 三星 |
200 | 52091049 | 兴义市桔山大道桔山名邸1-1-6号门面 | 三星 |
201 | 52091105 | 兴义市和谐小区17号 | 三星 |
202 | 52091108 | 兴义市明浩天元门面 | 三星 |
203 | 52091110 | 兴义市丰都移民街 | 三星 |
204 | 52091111 | 兴义市花月半岛八大碗 | 三星 |
205 | 52091113 | 兴义市鲁屯镇农贸市场66号 | 三星 |
206 | 52091115 | 兴义市神奇东路 | 三星 |
207 | 52091120 | 兴义市沙井街78号 | 三星 |
208 | 52091126 | 兴义市沙井街10号 | 三星 |
209 | 52091128 | 兴义市半山猫猫城81号 | 三星 |
210 | 52091129 | 兴义市富兴二街38号 | 三星 |
211 | 52091134 | 兴义市丰都街道龙塘六组安置区 | 三星 |
212 | 52091136 | 兴义市大佛洞公园彩票店 | 三星 |
213 | 52091139 | 兴义市黄草办向阳路83号 | 三星 |
214 | 52091146 | 兴义市顶效镇迎宾东路90号 | 三星 |
215 | 52091202 | 兴义市老城街加2号 | 三星 |
216 | 52091204 | 兴义市文化路救助站8号门面 | 三星 |
217 | 52091205 | 兴义市坪东办青龙路三和新城1-1-101 | 三星 |
218 | 52091209 | 兴义市下五屯办商业三路7号铺 | 三星 |
219 | 52091212 | 兴义市坪东办宝泰幸福花园3-4号门面 | 三星 |
220 | 52091214 | 兴义市下五屯峰林路150号 | 三星 |
221 | 52091216 | 兴义市华联城1期1-17-104门面 | 三星 |
222 | 52091219 | 兴义市富民路南华一街9号 | 三星 |
223 | 52091225 | 兴义市澜湖郡G3栋负二层7号门面 | 三星 |
224 | 52091237 | 兴义市黄草办笔山路16号 | 三星 |
225 | 52091238 | 兴义市下五屯峰路商业二街53号 | 三星 |
226 | 52091245 | 兴义市下午屯三道桥路口 | 三星 |
227 | 52091246 | 兴义市黄草街道新天地天禧小区2一1一2 | 三星 |
228 | 52098002 | 兴仁市市府南路十字路口 | 三星 |
来源:黔西南州民政局
编辑:刘牛、罗娇
责编:施绍根
统筹:刘畅