52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
滨海泰达物流(08348) | 0.420 | 0.510 | 42.46% |
洢人壹方控股(08305) | 0.097 | 0.105 | 9.37% |
达势股份(01405) | 85.000 | 91.600 | 9.18% |
SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.250 | 0.250 | 8.70% |
新达控股(08471) | 0.450 | 0.450 | 8.43% |
大新金融(00440) | 27.800 | 29.100 | 7.78% |
重塑能源(02570) | 163.000 | 163.000 | 7.24% |
易鑫集团(02858) | 1.010 | 1.170 | 5.41% |
康基医疗(09997) | 6.750 | 7.090 | 5.19% |
智城发展控股(08268) | 1.080 | 1.150 | 4.55% |
粤海投资(00270) | 6.200 | 6.260 | 4.33% |
金山云(03896) | 5.080 | 5.290 | 4.13% |
特海国际(09658) | 20.200 | 20.200 | 4.12% |
汇量科技(01860) | 10.600 | 11.280 | 3.87% |
国富氢能(02582) | 109.800 | 110.200 | 3.28% |
晋景新能(01783) | 6.780 | 6.900 | 2.99% |
南方美股七巨头(03454) | 9.245 | 9.250 | 2.55% |
毛戈平(01318) | 58.000 | 58.650 | 2.53% |
中石化炼化工程(02386) | 6.400 | 6.450 | 2.38% |
德林控股(01709) | 5.260 | 5.350 | 2.37% |
其利工业集团(01731) | 0.850 | 0.900 | 2.27% |
大酒店(00045) | 6.500 | 6.530 | 2.19% |
智昇集团控股(08370) | 1.890 | 1.890 | 2.16% |
大洋环球控股(08476) | 2.650 | 2.650 | 1.92% |
老铺黄金(06181) | 236.000 | 236.000 | 1.64% |
太平地毡(00146) | 1.250 | 1.250 | 1.63% |
TECHSTARACQ-Z(07855) | 9.500 | 9.500 | 1.60% |
盛业(06069) | 8.090 | 8.360 | 1.58% |
万洲国际(00288) | 6.600 | 6.630 | 1.53% |
三星FANG(02814) | 37.760 | 37.820 | 1.45% |
安硕中国国债-R(82829) | 54.420 | 54.700 | 1.13% |
GX创新蓝筹十强(03422) | 78.800 | 79.120 | 1.07% |
东江集团控股(02283) | 2.010 | 2.020 | 1.00% |
联邦制药(03933) | 11.980 | 12.120 | 1.00% |
香港宽频(01310) | 5.310 | 5.350 | 0.94% |
南旋控股(01982) | 0.870 | 0.870 | 0.93% |
集海资源(02489) | 0.940 | 0.980 | 0.93% |
安硕纳指一百-U(09834) | 52.900 | 52.900 | 0.76% |
FL二华夏纳一百(07261) | 35.820 | 35.940 | 0.67% |
安硕纳指一百(02834) | 411.200 | 411.600 | 0.56% |
FL二南方纳指(07266) | 27.300 | 27.320 | 0.52% |
南方纳指一百(03034) | 9.435 | 9.440 | 0.48% |
SPDR金-R(82840) | 1,822.500 | 1,823 | 0.47% |
粤丰环保(01381) | 4.600 | 4.620 | 0.43% |
AGX亚洲-U(09104) | 7.240 | 7.240 | 0.42% |
华夏纳指(03086) | 43.960 | 44.000 | 0.36% |
渣打集团(02888) | 98.050 | 98.150 | 0.15% |
A华夏人民币-R(83161) | 103.850 | 103.850 | 0.14% |
汇丰控股(00005) | 74.900 | 74.900 | 0.13% |
同源康医药-B(02410) | 45.000 | 45.500 | 0.11% |
新华文轩(00811) | 10.660 | 10.800 | 0.08% |
A中金港元(03071) | 1,102.900 | 1,103 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
大同集团(00544) | 0.095 | 0.093 | -10.58% |
致丰工业电子(01710) | 0.126 | 0.116 | -10.08% |
傲迪玛汽车(08418) | 0.335 | 0.315 | -10.00% |
佰达国际控股(01949) | 0.083 | 0.079 | -8.14% |
中国煤层气(08270) | 0.335 | 0.300 | -6.25% |
瑞斯康集团(01679) | 0.188 | 0.188 | -5.05% |
RIMBACO(01953) | 0.131 | 0.127 | -4.51% |
象兴国际(01732) | 0.074 | 0.066 | -4.35% |
渝太地产(00075) | 0.230 | 0.230 | -4.17% |
百利保控股(00617) | 0.520 | 0.500 | -3.85% |
万里印刷(08385) | 0.087 | 0.080 | -3.61% |
畅由联盟(01039) | 0.059 | 0.054 | -3.57% |
兴胜创建(00896) | 0.300 | 0.290 | -3.33% |
中国生态旅游(01371) | 0.165 | 0.155 | -3.13% |
富豪国际(00078) | 2.260 | 2.260 | -3.00% |
盛禾生物-B(02898) | 4.000 | 3.990 | -2.92% |
域能控股(00442) | 0.720 | 0.700 | -2.78% |
巨腾国际(03336) | 0.840 | 0.830 | -2.35% |
欢喜传媒(01003) | 0.460 | 0.440 | -2.22% |
春能控股(08430) | 0.099 | 0.097 | -2.02% |
万宝盛华(02180) | 4.500 | 4.020 | -1.95% |
科利实业控股(01455) | 0.157 | 0.148 | -1.33% |
FI二南方日经(07515) | 61.920 | 61.300 | -0.84% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.719 | 0.717 | -0.83% |
FI二南方纳指(07568) | 4.746 | 4.736 | -0.80% |
移卡(09923) | 8.970 | 8.860 | -0.78% |
汉国置业(00160) | 1.130 | 1.110 | -0.72% |
太平洋航运(02343) | 1.820 | 1.800 | -0.55% |
友芝友生物-B(02496) | 3.800 | 3.650 | -0.54% |