1.红利主题ETF领域传来好消息,华泰柏瑞红利ETF和华泰柏瑞红利低波ETF基金规模分别突破200亿元和100亿元。
2.12月10日,沪深两市合计成交额达22002.22亿元,沪指涨0.59%,深成指涨0.75%,创业板指涨0.69%。
3.公募基金对上市公司的调研活动变得活跃,117家公募基金参与了103家A股上市公司的调研,调研总次数达到420次。
4.近期,多家顶级公募基金开始涉足REITs市场,12月份已有5只产品计划首次发行,创年内单月首发数量新高。
5.12月10日新发基金共有9只,主要为股票型基金和REITS型基金,其中国泰创业板50ETF募集目标金额达50亿元。
以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考
一、交易提示
最近,红利主题ETF领域传来了一连串的好消息。市场上规模最大的两只红利主题ETF——华泰柏瑞红利ETF和华泰柏瑞红利低波ETF,其基金规模分别突破了200亿元和100亿元的重要关口。其中,华泰柏瑞红利ETF更是成为市场上首只规模超过两百亿的红利主题ETF。
12月10日截至收盘,沪指涨0.59%,报3422.66点,深成指涨0.75%,报10812.58点,创业板指涨0.69%,报2264.05点,科创50指数涨0.75%,报1010.91点。沪深两市合计成交额22002.22亿元。
二、基金要闻
(1)12月10日新发基金共有9只,主要为股票型基金和REITS型基金,其中国泰创业板50ETF募集目标金额达50.00亿元亿元;基金分红67只,多为债券型,派发红利最多的基金是尚正正享债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.6800元;
(2)最近,公募基金对上市公司的调研活动变得十分活跃,且被调研的多只股票市场表现亮眼。根据公募排排网的统计数据,从12月2日到12月8日,共有117家公募基金参与了对103家A股上市公司的调研,调研总次数达到420次。在这些被调研的公司中,超过70%的公司在当周股价实现了上涨,其中涨幅最大的公司股价上涨了53.32%;
(3)近期,多家顶级公募基金开始涉足REITs(房地产投资信托基金)市场,部分基金公司在不到三个月的时间内连续推出了三款新产品,中小规模的公募基金也表现出了强烈的参与意愿。最近,REITs市场的新产品发行节奏保持强劲,12月份已有5只产品计划首次发行,创下了年内单月首发数量的新高;2024年REITs产品的新发数量和规模均达到了历史最高水平。
三、ETF解读
(1)吃喝板块迎来大涨!反映吃喝板块整体走势的食品ETF(515710)开盘冲高,场内价格涨幅一度达到4.69%。同时值得关注的是话题“大消费持续爆发,食品饮料方向领涨”霸居雪球热门话题榜榜首。资金面上,吃喝板块大举吸金。Wind数据显示,截至收盘,食品饮料板块获主力资金净流入额达到51.37亿元,在30个中信一级行业中高居第5;
(2)国内12月首场重要会议在12月9日召开。会议强调支持新质生产力,科技创新或仍为主要政策导向。后续12月11日仍有重要经济工作会议召开,围绕新质生产力的举国体制政策有望持续出新。科创100ETF(588190)超配新质生产力相关板块,有望受益于科技领域自立自强趋势。公开资料显示,该ETF 跟踪科创100指数,重点布局科创板中市值排名第51-150名的股票,综合反映科创板中小市值股票的价格表现,行业分布相对均衡,不易受单一行业或个股影响,对科创板整体表现表征能力更强。
四、12月10日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
159375 | 国泰创业板50ETF | 麻绎文 | 50.00 | 股票型 | 2024-12-23 |
022627 | 博时中证A100指数A | 尹浩 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-23 |
022628 | 博时中证A100指数C | 尹浩 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-23 |
022728 | 中银上证科创板50成份指数A | 赵建忠 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-23 |
022729 | 中银上证科创板50成份指数C | 赵建忠 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-23 |
508012 | 招商科创孵化器REITs | 杨坤,樊小杰,罗超 | 未公布 | REITS型 | 2024-12-13 |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 龚丽丽 | 未公布 | 股票型 | 2025-01-10 |
022754 | 易方达科鑫量化选股股票A | 包正钰 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-10 |
022755 | 易方达科鑫量化选股股票C | 包正钰 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-10 |
五、12月10日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
019682 | 尚正正享债券C | 2024-12-10 | 0.6800 | 2024-12-11 | 债券型 |
019681 | 尚正正享债券A | 2024-12-10 | 0.6300 | 2024-12-11 | 债券型 |
003674 | 融通通玺债券 | 2024-12-10 | 0.5500 | 2024-12-12 | 债券型 |
180602 | 中金印力消费REIT | 2024-12-10 | 0.4280 | 2024-12-12 | REITS型 |
006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 2024-12-10 | 0.4000 | 2024-12-12 | 债券型 |
005853 | 财通聚利纯债债券A | 2024-12-10 | 0.4000 | 2024-12-12 | 债券型 |
019518 | 富国全球债券(QDII)C | 2024-12-10 | 0.3900 | 2024-12-17 | 债券型 |
100050 | 富国全球债券(QDII)A | 2024-12-10 | 0.3900 | 2024-12-17 | 债券型 |
022503 | 富国全球债券(QDII)E | 2024-12-10 | 0.3900 | 2024-12-17 | 债券型 |
007427 | 永赢凯利债券 | 2024-12-10 | 0.3800 | 2024-12-11 | 债券型 |
006714 | 博时富源纯债债券A | 2024-12-10 | 0.3770 | 2024-12-12 | 债券型 |
019060 | 博时富源纯债债券C | 2024-12-10 | 0.3690 | 2024-12-12 | 债券型 |
015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 2024-12-10 | 0.3670 | 2024-12-12 | 债券型 |
006850 | 永赢颐利债券 | 2024-12-10 | 0.3530 | 2024-12-11 | 债券型 |
020801 | 易方达红利混合A | 2024-12-10 | 0.3300 | 2024-12-11 | 混合型 |
008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 2024-12-10 | 0.3300 | 2024-12-11 | 债券型 |
020802 | 易方达红利混合C | 2024-12-10 | 0.3300 | 2024-12-11 | 混合型 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-12-10 | 0.3260 | 2024-12-17 | 债券型 |
022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 2024-12-10 | 0.3260 | 2024-12-17 | 债券型 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-12-10 | 0.3260 | 2024-12-17 | 债券型 |
015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 2024-12-10 | 0.3220 | 2024-12-12 | 债券型 |
018265 | 国联安恒润3个月定期开放纯债债券 | 2024-12-10 | 0.2900 | 2024-12-11 | 债券型 |
008900 | 国联安增泰一年定期开放纯债债券 | 2024-12-10 | 0.2800 | 2024-12-11 | 债券型 |
001584 | 国投瑞银新活力定期开放混合A | 2024-12-10 | 0.2220 | 2024-12-12 | 混合型 |
001585 | 国投瑞银新活力定期开放混合C | 2024-12-10 | 0.2220 | 2024-12-12 | 混合型 |
020929 | 国投瑞银新活力定期开放混合D | 2024-12-10 | 0.2220 | 2024-12-12 | 混合型 |
240003 | 华宝宝康债券A | 2024-12-10 | 0.2000 | 2024-12-11 | 债券型 |
013077 | 永赢乾益债券 | 2024-12-10 | 0.2000 | 2024-12-11 | 债券型 |
007964 | 华宝宝康债券C | 2024-12-10 | 0.2000 | 2024-12-11 | 债券型 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券 | 2024-12-10 | 0.1900 | 2024-12-11 | 债券型 |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2024-12-10 | 0.1660 | 2024-12-12 | 债券型 |
004264 | 海富通瑞合纯债 | 2024-12-10 | 0.1500 | 2024-12-12 | 债券型 |
563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 2024-12-10 | 0.1400 | 2024-12-16 | 股票型 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接C | 2024-12-10 | 0.1300 | 2024-12-11 | ETF联接基金 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接A | 2024-12-10 | 0.1300 | 2024-12-11 | ETF联接基金 |
010621 | 永赢泰宁63个月定期开放债券 | 2024-12-10 | 0.1000 | 2024-12-11 | 债券型 |
161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2024-12-10 | 0.0990 | 2024-12-12 | ETF联接基金 |
015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2024-12-10 | 0.0980 | 2024-12-12 | ETF联接基金 |
217023 | 招商信用增强债券A | 2024-12-10 | 0.0800 | 2024-12-11 | 债券型 |
000084 | 博时安盈债券A | 2024-12-10 | 0.0800 | 2024-12-12 | 债券型 |
019067 | 博时安盈债券E | 2024-12-10 | 0.0790 | 2024-12-12 | 债券型 |
007951 | 招商信用增强债券C | 2024-12-10 | 0.0700 | 2024-12-11 | 债券型 |
160602 | 鹏华普天债券A | 2024-12-10 | 0.0690 | 2024-12-12 | 债券型 |
000085 | 博时安盈债券C | 2024-12-10 | 0.0690 | 2024-12-12 | 债券型 |
160608 | 鹏华普天债券B | 2024-12-10 | 0.0660 | 2024-12-12 | 债券型 |
159581 | 万家中证红利ETF | 2024-12-10 | 0.0600 | 2024-12-13 | 股票型 |
007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2024-12-10 | 0.0600 | 2024-12-11 | 债券型 |
006944 | 永赢悦利债券 | 2024-12-10 | 0.0600 | 2024-12-11 | 债券型 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2024-12-10 | 0.0560 | 2024-12-12 | 债券型 |
007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 2024-12-10 | 0.0543 | 2024-12-17 | 债券型 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放债券 | 2024-12-10 | 0.0530 | 2024-12-12 | 债券型 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2024-12-10 | 0.0500 | 2024-12-11 | 混合型 |
019996 | 中银安享债券B | 2024-12-10 | 0.0500 | 2024-12-12 | 债券型 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2024-12-10 | 0.0500 | 2024-12-11 | 混合型 |
007720 | 永赢元利债券C | 2024-12-10 | 0.0500 | 2024-12-11 | 债券型 |
005690 | 中银安享债券A | 2024-12-10 | 0.0500 | 2024-12-12 | 债券型 |
007719 | 永赢元利债券A | 2024-12-10 | 0.0470 | 2024-12-11 | 债券型 |
008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 2024-12-10 | 0.0454 | 2024-12-17 | 债券型 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 2024-12-10 | 0.0450 | 2024-12-11 | 债券型 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2024-12-10 | 0.0400 | 2024-12-12 | 债券型 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 2024-12-10 | 0.0300 | 2024-12-12 | 债券型 |
021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 2024-12-10 | 0.0200 | 2024-12-12 | 债券型 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2024-12-10 | 0.0100 | 2024-12-11 | 债券型 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2024-12-10 | 0.0100 | 2024-12-11 | 债券型 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2024-12-10 | 0.0100 | 2024-12-11 | 债券型 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2024-12-10 | 0.0100 | 2024-12-11 | 债券型 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 2024-12-10 | 0.0000 | 2024-12-12 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,12月10日业绩表现最好的基金为鹏华碳中和主题混合A,日增长率为5.2318%,其次为鹏华碳中和主题混合C,日增长率为5.2266%、中航趋势领航混合C,日增长率为4.6235%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为博时中证机器人指数A,日增长率为3.6829%;债券型基金冠军为汇安稳裕债券A,日增长率为1.4433%;混合型基金冠军为鹏华碳中和主题混合A,日增长率为5.2318%;货币型基金冠军为信澳慧理财货币A,日增长率为0.0144%;ETF联接基金冠军为天弘中证机器人ETF,日增长率为3.8298%;LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF),日增长率为3.2662%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为0.8869%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018094 | 博时中证机器人指数A | 3.6829 | 唐屹兵 | 2024-12-10 |
2 | 018095 | 博时中证机器人指数C | 3.6821 | 唐屹兵 | 2024-12-10 |
3 | 020255 | 中欧中证机器人指数A | 3.5703 | 宋巍巍 | 2024-12-10 |
4 | 020256 | 中欧中证机器人指数C | 3.5692 | 宋巍巍 | 2024-12-10 |
5 | 020481 | 招商中证机器人指数A | 3.5684 | 许荣漫 | 2024-12-10 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.4433 | 金鸿峰 | 2024-12-10 |
2 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.4432 | 金鸿峰 | 2024-12-10 |
3 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.3307 | 魏昕宇 | 2024-12-10 |
4 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | 1.3297 | 魏昕宇 | 2024-12-10 |
5 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 1.3286 | 况冲 | 2024-12-10 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 5.2318 | 闫思倩 | 2024-12-10 |
2 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 5.2266 | 闫思倩 | 2024-12-10 |
3 | 021490 | 中航趋势领航混合C | 4.6235 | 王森 | 2024-12-10 |
4 | 021489 | 中航趋势领航混合A | 4.6230 | 王森 | 2024-12-10 |
5 | 004926 | 中航军民融合精选A | 4.2240 | 韩浩 | 2024-12-10 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 3.8298 | 刘笑明 | 2024-12-10 |
2 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 3.8164 | 华龙 | 2024-12-10 |
3 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 3.7837 | 田光远 | 2024-12-10 |
4 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 3.7818 | 谭跃峰 | 2024-12-10 |
5 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 3.7387 | 吴中昊 | 2024-12-10 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 3.2662 | 盖俊龙 | 2024-12-10 |
2 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 2.1307 | 赵建 | 2024-12-10 |
3 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.1293 | 赵建 | 2024-12-10 |
4 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 2.0230 | 焦巍,王丽敏 | 2024-12-10 |
5 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2.0207 | 焦巍,王丽敏 | 2024-12-10 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 0.8869 | 柳军,李沐阳 | 2024-12-10 |
2 | 022681 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)I | 0.8082 | 李沐阳 | 2024-12-10 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 0.8054 | 张坤 | 2024-12-10 |
4 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 0.8019 | 李沐阳 | 2024-12-10 |
5 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 0.7996 | 李沐阳 | 2024-12-10 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。