智通财经APP数据显示,12月5日,建设银行(00939)、比亚迪电子(00285)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.63 亿、3.25 亿、3.07 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.84 亿、-4.18 亿、-3.71 亿
在净流入比方面,青岛港(06198)、瑞尔集团(06639)、中化化肥(00297)以71.96%、70.09%、64.83%位列市场前三。
在净流出比方面,创维集团(00751)、粤丰环保(01381)、长飞光纤光缆(06869)以-58.23%、-51.05%、-50.56%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 4.63 亿 | 29.71% | 6.070(-0.33%) |
比亚迪电子(00285) | 3.25 亿 | 37.75% | 39.550(+5.19%) |
中国海洋石油(00883) | 3.07 亿 | 21.43% | 17.640(-0.90%) |
工商银行(01398) | 2.80 亿 | 28.67% | 4.680(-1.06%) |
速腾聚创(02498) | 2.76 亿 | 16.59% | 28.650(+21.91%) |
中国移动(00941) | 2.71 亿 | 28.50% | 72.500(0.00%) |
中国神华(01088) | 2.14 亿 | 48.42% | 33.700(-1.03%) |
金山云(03896) | 2.09 亿 | 17.50% | 4.830(+12.85%) |
阿里巴巴-W(09988) | 1.94 亿 | 3.55% | 81.950(-2.44%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.86 亿 | 28.55% | 49.950(-0.10%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -4.84 亿 | -8.99% | 405.200(+0.50%) |
美团-W(03690) | -4.18 亿 | -5.64% | 159.200(-3.63%) |
盈富基金(02800) | -3.71 亿 | -8.26% | 19.720(-0.80%) |
泡泡玛特(09992) | -1.63 亿 | -27.61% | 89.700(-0.83%) |
小米集团-W(01810) | -1.29 亿 | -4.13% | 29.450(+1.20%) |
比亚迪股份(01211) | -1.19 亿 | -8.55% | 255.800(-1.77%) |
同程旅行(00780) | -5988.69 万 | -28.68% | 17.940(-3.76%) |
名创优品(09896) | -5600.66 万 | -12.22% | 47.050(-0.32%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -5348.39 万 | -12.69% | 149.800(-0.13%) |
华润啤酒(00291) | -5213.07 万 | -28.09% | 25.700(-2.10%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛港(06198) | 71.96% | 1299.45 万 | 5.400(-0.92%) |
瑞尔集团(06639) | 70.09% | 250.55 万 | 3.010(-1.31%) |
中化化肥(00297) | 64.83% | 285.47 万 | 1.080(-3.57%) |
北京控股(00392) | 64.33% | 1165.34 万 | 24.650(-1.20%) |
中国国航(00753) | 63.59% | 9161.96 万 | 4.680(+3.31%) |
秦港股份(03369) | 63.44% | 114.24 万 | 1.950(+1.04%) |
大唐新能源(01798) | 63.22% | 351.71 万 | 2.010(+0.50%) |
中国中车(01766) | 63.09% | 3661.07 万 | 4.730(+0.64%) |
北京北辰实业股份(00588) | 61.54% | 36.66 万 | 0.820(0.00%) |
361度(01361) | 60.66% | 733.12 万 | 4.100(+0.49%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
创维集团(00751) | -58.23% | -1112.41 万 | 3.040(0.00%) |
粤丰环保(01381) | -51.05% | -210.81 万 | 4.560(+0.44%) |
长飞光纤光缆(06869) | -50.56% | -638.34 万 | 11.360(-1.22%) |
春立医疗(01858) | -46.27% | -159.39 万 | 8.670(+0.35%) |
环球新材国际(06616) | -42.78% | -263.97 万 | 3.620(0.00%) |
博安生物(06955) | -40.40% | -237.41 万 | 9.330(+2.75%) |
金辉控股(09993) | -36.37% | -88.79 万 | 3.020(0.00%) |
金地商置(00535) | -36.36% | -26.44 万 | 0.295(-1.67%) |
力劲科技(00558) | -33.58% | -407.66 万 | 2.990(-0.66%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -33.21% | -62.38 万 | 2.310(+1.32%) |
查看原图 1.74M