2024年12月09日A股三大指数普跌,截至午间收盘上证指数下跌0.4%,报3390.62点,深证成指下跌0.94%,报10689.81点,创业板指下跌1.4%,报2235.32点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年12月06日场内ETF基金中影视ETF(159855)领涨,涨幅为4.08%,排名靠前的医疗50(560260)、医疗ETF(159828)、港股非银(513750),涨幅分别为3.77%、3.32%、3.32%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159855 | 影视ETF | 4.08 | 0.74 | 0.7843 | 0.94 |
560260 | 医疗50 | 3.77 | 17.44 | 19.7966 | 0.88 |
159828 | 医疗ETF | 3.32 | 22.91 | 52.5544 | 0.44 |
513750 | 港股非银 | 3.32 | 7.80 | 6.4234 | 1.22 |
512170 | 医疗ETF | 3.23 | 265.14 | 753.2382 | 0.35 |
516190 | 文娱ETF | 3.22 | 0.36 | 0.3292 | 1.09 |
159859 | 生物药30 | 3.15 | 32.85 | 83.5784 | 0.39 |
159839 | 生物药 | 3.08 | 5.42 | 14.7224 | 0.37 |
159847 | 中证医疗 | 3.04 | 7.77 | 19.0883 | 0.41 |
159508 | 生物药基 | 3.01 | 0.42 | 0.5083 | 0.82 |
517380 | 创新药AH | 3.00 | 2.51 | 4.5633 | 0.55 |
516620 | 影视ETF | 2.99 | 0.58 | 0.5627 | 1.03 |
517770 | 游戏传媒 | 2.98 | 0.32 | 0.3195 | 1.00 |
560900 | 创新药企 | 2.93 | 0.71 | 0.8797 | 0.81 |
159849 | 生物ETF | 2.92 | 0.82 | 1.6637 | 0.49 |
下跌方面,2024年12月06日跌幅最大的是标普消费(159529),跌幅达到2.18%。排名靠前的道琼斯 (513400)、日经ETF (513520)、225ETF (513000),跌幅分别为1.48%、1.23%、1.22%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159529 | 标普消费 | -2.18 | 3.23 | 2.3154 | 1.39 |
513400 | 道琼斯 | -1.48 | 18.06 | 15.0406 | 1.20 |
513520 | 日经ETF | -1.23 | 10.16 | 6.9989 | 1.45 |
513000 | 225ETF | -1.22 | 6.03 | 4.1391 | 1.46 |
159502 | 标普生科 | -1.22 | 8.72 | 8.2532 | 1.06 |
159866 | 日经ETF | -1.19 | 5.86 | 5.4198 | 1.08 |
513880 | 日经225 | -1.10 | 14.07 | 10.4297 | 1.35 |
159509 | 纳指科技 | -1.03 | 96.04 | 62.4056 | 1.54 |
159612 | 国泰标普 | -1.02 | 5.29 | 3.0290 | 1.75 |
513290 | 纳指生物 | -0.90 | 13.68 | 11.3207 | 1.21 |
159655 | 标普ETF | -0.82 | 6.06 | 3.5914 | 1.69 |
513350 | 油气ETF | -0.68 | 0.71 | 0.6875 | 1.03 |
513730 | 东南亚 | -0.63 | 21.10 | 14.9036 | 1.42 |
159687 | 亚太精选 | -0.62 | 2.55 | 1.9803 | 1.29 |
159518 | 标普油气 | -0.60 | 2.00 | 2.0333 | 0.99 |
从成交量上来看,2024年12月06日成交量最大的是香港证券(513090),成交量为7677.92万份。排名靠前的恒生互联(513330)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交量分别为7649.89万份、7503.53万份、5942.41万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 7677.92 | 1.31 | 2.13 | 1.58 |
513330 | 恒生互联 | 7649.89 | -0.03 | 2.36 | 0.43 |
513180 | 恒指科技 | 7503.53 | -0.01 | 2.00 | 0.61 |
513130 | 恒生科技 | 5942.41 | -0.61 | 1.87 | 0.60 |
588000 | 科创50 | 5530.44 | 4.08 | 1.33 | 1.07 |
512050 | A500E | 3410.60 | 1.88 | 1.47 | 0.97 |
159338 | 中证A500 | 3205.30 | -1.49 | 1.46 | 0.97 |
513060 | 恒生医疗 | 2887.23 | 0.00 | 2.03 | 0.40 |
512170 | 医疗ETF | 2631.25 | -2.24 | 3.23 | 0.35 |
588200 | 科创芯片 | 2603.04 | 7.87 | 1.38 | 1.47 |
159915 | 创业板 | 2590.33 | 7.47 | 2.16 | 2.22 |
159361 | A500E | 2553.31 | 1.72 | 1.33 | 0.99 |
159949 | 创业板50 | 2490.87 | 0.35 | 2.32 | 1.02 |
563800 | A500龙头 | 2430.47 | 0.99 | 1.36 | 0.97 |
512010 | 医药ETF | 2394.98 | -2.49 | 2.41 | 0.38 |
从成交金额上来看,2024年12月06日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额121.03亿元。排名靠前的300ETF (510300)、科创50 (588000)、创业板(159915),成交额分别为71.99亿元、58.83亿元、57.42亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 121.03 | 1.31 | 2.13 | 1.58 |
510300 | 300ETF | 71.99 | 19.02 | 1.25 | 4.06 |
588000 | 科创50 | 58.83 | 4.08 | 1.33 | 1.07 |
159915 | 创业板 | 57.42 | 7.47 | 2.16 | 2.22 |
512100 | 1000ETF | 50.52 | 12.28 | 1.10 | 2.58 |
513180 | 恒指科技 | 45.57 | -0.01 | 2.00 | 0.61 |
588200 | 科创芯片 | 38.22 | 7.87 | 1.38 | 1.47 |
513130 | 恒生科技 | 35.38 | -0.61 | 1.87 | 0.60 |
513330 | 恒生互联 | 32.88 | -0.03 | 2.36 | 0.43 |
512050 | A500E | 32.81 | 1.88 | 1.47 | 0.97 |
510500 | 500ETF | 32.47 | 5.71 | 1.30 | 6.08 |
159338 | 中证A500 | 30.99 | -1.49 | 1.46 | 0.97 |
510310 | HS300ETF | 26.83 | 12.87 | 1.25 | 3.90 |
510050 | 50ETF | 26.28 | 7.80 | 1.08 | 2.72 |
512880 | 证券ETF | 25.97 | 3.21 | 1.30 | 1.24 |
细分到资金流动情况上来看,2024年12月06日净申购金额最大的为300ETF (510300),当日净申购金额为19.02亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、1000ETF (512100)、红利低波(512890),申购金额为12.87亿元、12.28亿元、8.98亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 19.02 | 1.25 | 4.06 | 902.06 |
510310 | HS300ETF | 12.87 | 1.25 | 3.90 | 640.15 |
512100 | 1000ETF | 12.28 | 1.10 | 2.58 | 225.47 |
512890 | 红利低波 | 8.98 | 1.27 | 1.12 | 89.29 |
588200 | 科创芯片 | 7.87 | 1.38 | 1.47 | 195.94 |
510050 | 50ETF | 7.80 | 1.08 | 2.72 | 563.49 |
159915 | 创业板 | 7.47 | 2.16 | 2.22 | 434.24 |
510880 | 红利ETF | 6.13 | 1.32 | 3.30 | 60.88 |
510500 | 500ETF | 5.71 | 1.30 | 6.08 | 179.03 |
588000 | 科创50 | 4.08 | 1.33 | 1.07 | 968.52 |
159359 | ZZA500 | 3.82 | 1.39 | 1.02 | 34.13 |
515180 | 100红利 | 3.42 | 1.25 | 1.37 | 46.88 |
512880 | 证券ETF | 3.21 | 1.30 | 1.24 | 232.11 |
159783 | 双创基金 | 2.78 | 1.74 | 0.59 | 87.80 |
159919 | 沪深300 | 2.77 | 1.31 | 4.16 | 376.83 |
资金流出方面,2024年12月06日净赎回金额最多的是深100ETF(159901),赎回金额3.19亿元。排名靠前的医药ETF (512010)、医疗ETF (512170)、景顺A500(159353),赎回金额分别为2.49亿元、2.24亿元、1.51亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159901 | 深100ETF | 3.19 | 1.72 | 2.83 | 26.19 |
512010 | 医药ETF | 2.49 | 2.41 | 0.38 | 630.75 |
512170 | 医疗ETF | 2.24 | 3.23 | 0.35 | 753.24 |
159353 | 景顺A500 | 1.51 | 1.54 | 0.99 | 156.53 |
159338 | 中证A500 | 1.49 | 1.46 | 0.97 | 288.68 |
159869 | 游戏ETF | 1.47 | 2.24 | 1.14 | 54.69 |
560050 | MSCIA50 | 1.40 | 1.48 | 0.83 | 70.40 |
159992 | 创新药 | 1.28 | 2.60 | 0.75 | 143.00 |
563880 | A500添富 | 1.14 | 1.11 | 1.00 | 61.31 |
159605 | 互联中概 | 1.06 | 2.01 | 0.91 | 83.39 |
563080 | 中证A50E | 1.01 | 1.50 | 1.15 | 49.09 |
515220 | 煤炭ETF | 0.96 | 1.72 | 1.24 | 25.91 |
512980 | 传媒ETF | 0.95 | 2.91 | 0.88 | 39.75 |
588080 | 科创板50 | 0.87 | 1.27 | 1.04 | 599.57 |
512760 | 芯片ETF | 0.84 | 1.17 | 1.12 | 129.16 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。