智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、联想集团-R(80992)、国泰航空(00293)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、81.25%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为13.64 亿元、11.32 亿元、11.17 亿元。国泰航空(00293)、华润啤酒-R(80291)、吉利汽车-R(80175)的偏离值位居前三,分别为59.93%、51.83%、38.28%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 17.05 万元 | 100.00% | 51.83% |
联想集团-R(80992) | 46.69 万元 | 100.00% | 37.27% |
国泰航空(00293) | 2.03 亿元 | 81.25% | 59.93% |
吉利汽车-R(80175) | 27.48 万元 | 76.92% | 38.28% |
中国海洋石油-R(80883) | 153.87 万元 | 68.64% | 30.11% |
腾讯控股-R(80700) | 363.55 万元 | 57.52% | 34.63% |
美团-WR(83690) | 181.91 万元 | 52.38% | -3.37% |
华住集团-S(01179) | 502.18 万元 | 49.80% | 28.26% |
百济神州(06160) | 1.19 亿元 | 47.69% | 25.97% |
药师帮(09885) | 541.34 万元 | 41.80% | 25.81% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.64 亿元 | 12.02% | 1.36% |
美团-W(03690) | 11.32 亿元 | 11.03% | -7.96% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.17 亿元 | 18.19% | 3.84% |
小米集团-W(01810) | 7.69 亿元 | 13.68% | -6.74% |
京东集团-SW(09618) | 6.14 亿元 | 19.16% | 3.09% |
快手-W(01024) | 5.67 亿元 | 17.83% | -0.55% |
比亚迪股份(01211) | 4.43 亿元 | 24.70% | 5.04% |
中国平安(02318) | 3.94 亿元 | 22.05% | 3.26% |
美的集团(N23078) | 3.78 亿元 | 18.05% | -11.66% |
携程集团-S(09961) | 2.74 亿元 | 21.14% | 1.42% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 2.03 亿元 | 81.25% | 59.93% |
华润啤酒-R(80291) | 17.05 万元 | 100.00% | 51.83% |
吉利汽车-R(80175) | 27.48 万元 | 76.92% | 38.28% |
联想集团-R(80992) | 46.69 万元 | 100.00% | 37.27% |
腾讯控股-R(80700) | 363.55 万元 | 57.52% | 34.63% |
中国海洋石油-R(80883) | 153.87 万元 | 68.64% | 30.11% |
地平线(N24028) | 2053.31 万元 | 29.03% | 29.03% |
华住集团-S(01179) | 502.18 万元 | 49.80% | 28.26% |
中国港能(00931) | 9.40 万元 | 33.61% | 26.54% |
百济神州(06160) | 1.19 亿元 | 47.69% | 25.97% |
查看原图 1.83M