智通财经APP数据显示,截止12月6日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为785.25%、381.65%、363.09%;药明康德(02359)、美的集团(00300)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为21.14%、21.96%、22.05%。其中安德利果汁(02218)、晨鸣纸业(01812)、海普瑞(09989)的偏离值位居前三,分别为75.85%、33.90%、25.01%;另外,东北电气(00042)、第一拖拉机股份(00038)、金风科技(02208)的偏离值位居后三,分别为-35.30%、-17.23%、-16.09%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -35.30% |
浙江世宝(01057) | 3.160 | 12.71 | 381.65% | 13.50% |
安德利果汁(02218) | 8.670 | 33.52 | 363.09% | 75.85% |
弘业期货(03678) | 2.920 | 11.29 | 363.01% | 8.07% |
京城机电股份(00187) | 3.120 | 11.2 | 330.13% | 2.96% |
中芯国际(00981) | 26.450 | 88.93 | 302.72% | -9.64% |
复旦张江(01349) | 2.630 | 8.57 | 290.49% | 9.16% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.650 | 11.75 | 285.48% | 1.99% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.24 | 282.86% | 13.74% |
上海电气(02727) | 3.090 | 9.13 | 254.05% | -12.89% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 54.600 | 55.22 | 21.14% | -2.08% |
美的集团(00300) | 71.550 | 72.85 | 21.96% | 1.96% |
招商银行(03968) | 37.000 | 37.7 | 22.05% | 0.74% |
紫金矿业(02899) | 15.080 | 15.69 | 24.60% | -0.26% |
比亚迪股份(01211) | 266.000 | 280.28 | 26.21% | -2.32% |
海尔智家(06690) | 27.400 | 29.24 | 27.81% | 1.34% |
福耀玻璃(03606) | 52.150 | 56.08 | 28.80% | 2.12% |
中国平安(02318) | 46.750 | 55.12 | 41.22% | -1.38% |
农业银行(01288) | 4.120 | 4.95 | 43.93% | -1.40% |
潍柴动力(02338) | 11.300 | 13.6 | 44.16% | 1.23% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.670 | 33.52 | 363.09% | 75.85% |
晨鸣纸业(01812) | 1.300 | 3.37 | 210.77% | 33.90% |
海普瑞(09989) | 4.090 | 11.78 | 244.99% | 25.01% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.290 | 2.81 | 161.24% | 23.46% |
辽港股份(02880) | 0.720 | 1.74 | 188.89% | 23.11% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.090 | 12.15 | 105.22% | 22.49% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.840 | 2.21 | 215.48% | 21.52% |
东江环保(00895) | 2.080 | 4.99 | 187.50% | 19.57% |
中州证券(01375) | 1.760 | 4.77 | 224.43% | 17.67% |
上海石油化工股份(00338) | 1.180 | 3.17 | 222.03% | 17.42% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -35.30% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.640 | 15.98 | 150.52% | -17.23% |
金风科技(02208) | 7.310 | 10.99 | 80.03% | -16.09% |
上海电气(02727) | 3.090 | 9.13 | 254.05% | -12.89% |
招商证券(06099) | 15.820 | 19.74 | 49.43% | -12.49% |
龙源电力(00916) | 6.720 | 17.02 | 203.42% | -10.90% |
新天绿色能源(00956) | 3.560 | 7.77 | 161.52% | -10.72% |
华新水泥(06655) | 7.860 | 12.92 | 96.95% | -10.45% |
中芯国际(00981) | 26.450 | 88.93 | 302.72% | -9.64% |
中信建投证券(06066) | 10.740 | 27.78 | 209.78% | -9.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
查看原图 796K